ID int64 211 467k | Area stringclasses 833
values | City stringclasses 9
values | Restaurant stringlengths 2 74 | Price float64 0 2.5k | Avg ratings float64 2 5 | Total ratings int64 20 10k | Food type stringlengths 4 202 | Address stringlengths 3 90 | Delivery time int64 20 109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351,123 | Bandra East | Mumbai | Grameen Kulfi | 120 | 4.4 | 50 | Ice Cream,Desserts | Hsg Society | 38 |
351,392 | Chetpet | Chennai | Kailash Parbat | 300 | 4.1 | 500 | Fast Food,North Indian,Street Food | Chetpet | 55 |
352,002 | Vatva | Ahmedabad | Mom'S Boys Cafe | 200 | 2.9 | 80 | Indian,Pizzas,Beverages | Vatva | 80 |
352,546 | Nanpura | Surat | Center Point -Gandhi Smruti | 200 | 4.1 | 1,000 | Chinese,Pizzas,Continental,Indian,Street Food,Thalis | Athwa | 28 |
352,561 | Vastrapur | Ahmedabad | Bhog | 200 | 2.9 | 80 | North Indian,Rajasthani,Chaat,Fast Food | Vastrapur | 49 |
353,098 | Rohini | Delhi | Cuoco | 350 | 2.9 | 80 | Continental,Beverages,Italian,Fast Food | Rohini | 55 |
353,575 | Chembur | Mumbai | Keventers Ice Cream | 300 | 3.9 | 20 | Ice Cream Desserts | Sion Trombay Road | 46 |
354,703 | Saki Naka | Mumbai | Keventers Ice Cream | 300 | 2.9 | 80 | Ice Cream,Desserts | Phoenix Market City | 56 |
354,746 | Kurla | Mumbai | Cake Factory | 100 | 2.9 | 80 | Bakery,Desserts,Indian,Combo,Sweets | Kurla West | 42 |
354,753 | Kurla | Mumbai | Bonjour Cakes | 100 | 2.9 | 80 | Bakery,Indian,Desserts,Combo,Sweets | Kurla West | 42 |
354,754 | Kurla | Mumbai | Cake Adda | 100 | 2.9 | 80 | Indian,Bakery,Desserts,Combo,Sweets | Kurla West | 45 |
354,757 | Kurla | Mumbai | Cake Paradise | 100 | 2.9 | 80 | Indian,Bakery,Desserts,Combo,Sweets | Kurla West | 51 |
355,352 | Paschim Vihar | Delhi | Grameen Kulfi | 120 | 4.3 | 20 | Ice Cream,Desserts | Paschim Vihar | 34 |
355,702 | T Nagar | Chennai | Sugarcane Jks Shop | 200 | 2.9 | 80 | Street Food,Indian,Beverages | T Nagar | 88 |
355,747 | Narayanguda | Hyderabad | Grameen Kulfi | 120 | 4.4 | 100 | Ice Cream,Desserts | Kmit | 24 |
355,757 | Kothapet | Hyderabad | Grameen Kulfi | 120 | 4.5 | 100 | Ice Cream Desserts | Magic Spoons Enterprises | 46 |
356,195 | Kurla | Mumbai | Cake Point | 100 | 2.9 | 80 | Bakery,Desserts,Indian,Combo,Sweets | Kurla West | 44 |
356,218 | Kurla | Mumbai | Cake Junction | 100 | 2.9 | 80 | Bakery,Indian,Desserts,Combo,Sweets | Kurla West | 44 |
356,626 | Rohini | Delhi | Chaap Kingdom | 300 | 4.2 | 20 | Indian | Rohini | 40 |
356,688 | Himayatnagar | Hyderabad | Baskin Robbins | 300 | 4.5 | 100 | Desserts,Ice Cream | Wajihuddin | 27 |
357,948 | Pitam Pura | Delhi | The Pizza Club | 100 | 2.9 | 80 | Street Food,Chinese,Pizzas,Beverages | Nsp | 55 |
359,046 | Armane Nagar | Bangalore | Kailash Parbat | 300 | 4.2 | 500 | Fast Food,North Indian,Street Food | Sadashivnagar | 53 |
359,299 | Erandwane | Pune | Miana'S Croissanterie | 200 | 4.5 | 50 | Snacks | Law College Road | 40 |
359,582 | Sanjay Nagar | Surat | Hotel Shyam Darshan | 200 | 2.9 | 80 | North Indian,Gujarati,Punjabi,Jain | Parvat Patiya | 51 |
359,804 | Nanpura | Surat | Grameen Kulfi | 120 | 4.6 | 100 | Ice Cream,Desserts | Athwa Gate Cirlce | 28 |
361,739 | Kankurgachi | Kolkata | Cafe 324 | 250 | 4.3 | 100 | Snacks Desserts Beverages | Kankurgachi | 41 |
361,957 | Parvat Patiya | Surat | Dalbati | 150 | 3.9 | 100 | Rajasthani,Indian | Punakumbharia Rd Parvat Patiya | 39 |
362,084 | Punjagutta | Hyderabad | Absolute Froot | 150 | 2.9 | 80 | Beverages | Somajiguda & Khairtabad | 61 |
363,425 | George Town | Chennai | Hotel Natarajah | 270 | 4.4 | 20 | South Indian,Chinese,North Indian | George Town | 52 |
363,665 | Naranpura | Ahmedabad | Prajapati Live Handvo And Maggi | 200 | 2.9 | 80 | Chinese,Fast Food,Pastas | Naranpura | 50 |
363,962 | Pitam Pura | Delhi | Purple Forest. | 300 | 2.9 | 80 | Bakery,Desserts | Nsp | 61 |
365,058 | Ballygunge | Kolkata | Ramanee | 400 | 4.5 | 100 | South Indian | South Kolkata | 65 |
365,814 | Baguiati | Kolkata | Sri Jagannath - Special Khaja | 200 | 4.6 | 100 | Sweets,Indian | Baguiati | 78 |
365,894 | Himayatnagar | Hyderabad | Frozen Bottle | 250 | 3.8 | 100 | Beverages,Ice Cream,Desserts | Rk Saboo Plaza | 32 |
366,167 | Deccan Gymkhana | Pune | Haldiram | 300 | 4.3 | 500 | Indian,Biryani,Fast Food,Snacks,Beverages,Sweets | Shivaji Nagar | 45 |
366,790 | Jam Bagh | Hyderabad | Subbu Mirchi Point | 100 | 4.1 | 100 | Street Food,Indian,Snacks | Kachiguda | 29 |
366,833 | Raja Annamalai Puram | Chennai | Delisix | 250 | 3.9 | 50 | North Indian,Fast Food,Chaat | Mylapore | 68 |
366,890 | Koramangala | Bangalore | Hokart - Special Hot Momos | 150 | 4.3 | 50 | Fast Food,Street Food,Snacks,Chinese | Koramangala | 47 |
366,997 | Dilsukhnagar | Hyderabad | Madhu Ruchi Pure Veg Restaurant | 400 | 3.7 | 50 | Chinese Indian | Kothapet & Dilsukhnagar | 45 |
367,606 | Golpark | Kolkata | Mishti Ghor | 200 | 4.2 | 500 | Sweets,Combo,Desserts,Bengali,Bakery,Beverages | South Kolkata | 74 |
367,659 | Rohini | Delhi | The Brooklyn Creamery - Healthy Ice Cream | 200 | 4.2 | 20 | Desserts,Ice Cream,Healthy Food | Rohini Rk | 36 |
368,340 | Nava Vadaj | Ahmedabad | Patel Tiffin Service | 200 | 4.1 | 100 | Street Food,Indian | Naranpura | 53 |
368,384 | Chetpet | Chennai | Mayur Annalakshmi Sweets Savouries Spices | 200 | 4.5 | 100 | South Indian,North Indian,Beverages | Chetpet | 35 |
368,709 | South Kolkata | Kolkata | Gourmet Ice Cream Cakes By Baskin Robbins | 200 | 4.3 | 20 | Desserts Ice Cream Bakery | Purna Das Road | 58 |
369,130 | Tagore Garden Extension | Delhi | Keshav Bakery | 500 | 2.9 | 80 | Bakery | Rajouri Garden | 69 |
369,380 | Central Bangalore | Bangalore | Gourmet Ice Cream Cakes By Baskin Robbins | 400 | 2.9 | 80 | Desserts,Ice Cream,Bakery | Triumph Towers | 33 |
369,381 | Himayath Nagar | Hyderabad | Gourmet Ice Cream Cakes By Baskin Robbins | 300 | 2.9 | 80 | Desserts,Ice Cream,Bakery | Himayath Nagar Main Road | 32 |
369,475 | Rohini | Delhi | Baskin Robbins | 250 | 3.8 | 20 | Desserts,Ice Cream | Rohini Rk | 38 |
369,558 | Kankurgachi | Kolkata | Gourmet Ice Cream Cakes By Baskin Robbins | 400 | 2.9 | 80 | Desserts,Ice Cream,Bakery | Beliaghata | 40 |
370,701 | Kurla | Mumbai | Birthday Party Cake Shop | 500 | 2.9 | 80 | Bakery,Desserts | Kurla | 38 |
370,908 | Nsp | Delhi | Gourmet Ice Cream Cakes By Baskin Robbins | 300 | 2.9 | 80 | Desserts,Ice Cream,Bakery | Rani Bagh Pitampura | 58 |
371,659 | T. Nagar | Chennai | Dosai With A Twist | 250 | 2.9 | 80 | Indian | T Nagar | 72 |
371,769 | Shivajinagar | Pune | Keventers Ice Creamery | 300 | 2.9 | 80 | Ice Cream,Desserts | Pavilion Mall Pune | 48 |
371,781 | Rohini | Delhi | Keventers Ice Creamery | 300 | 4.6 | 20 | Ice Cream,Desserts | Unity One Rohini Delhi | 33 |
371,878 | Rohini | Delhi | Haunted Kitchen | 150 | 2.9 | 80 | Indian,Pizzas,Biryani,Beverages | Rohini | 36 |
371,924 | New Alipore | Kolkata | Banana Leaf @ Komala Vilas | 500 | 4.4 | 100 | South Indian,Beverages | Alipore | 86 |
371,935 | Anna Nagar | Chennai | Mishra Pan Shop | 300 | 4.6 | 50 | Paan | Annanagar | 64 |
371,987 | Chembur | Mumbai | Tiger Tiger | 400 | 2.9 | 80 | Indian Chinese Italian | Kurla | 48 |
372,444 | Gulbai Tekra | Ahmedabad | New Girish Coldrinks | 200 | 4.1 | 50 | Juices,Beverages,Desserts | Paldi & Ambawadi | 27 |
372,600 | Ghatkopar | Mumbai | Cremeborne | 300 | 4 | 50 | Ice Cream Beverages | Ghatkopar Vikhroli | 44 |
373,794 | Basavanagudi | Bangalore | Bangarapet Bhel House | 110 | 2.9 | 80 | Indian,Snacks,Beverages | Basavanagudi | 54 |
374,574 | Ghatkopar East | Mumbai | Seven Spices Fast Food | 100 | 4.2 | 20 | Snacks,Fast Food,Indian,Chinese,Jain | Ghatkopar Vikhroli | 48 |
375,499 | Patel Nagar | Surat | Svagruh Bhojan | 250 | 2.9 | 80 | Fast Food,North Indian | Varachha | 60 |
375,811 | Nava Vadaj | Ahmedabad | Shreeji Sandwich Center | 200 | 2.9 | 80 | Street Food,Indian,Fast Food | Naranpura | 50 |
376,271 | Jayanagar | Bangalore | Nammur Joint | 200 | 2.9 | 80 | Fast Food,Snacks,Beverages,Ice Cream | Jayanagar | 50 |
376,372 | Navrangpura | Ahmedabad | Apnaa Addaa | 200 | 2.9 | 80 | Snacks,Beverages | Navrangpura | 45 |
376,495 | Kestopur | Kolkata | Punjabi By Taste | 350 | 3.2 | 20 | North Indian,Street Food,Chaat,South Indian,Thalis,Desserts,Beverages,Snacks,Ice Cream,Chinese,Italian | Salt Lake | 80 |
376,584 | Usmanpura | Ahmedabad | Mukesh Nagar Cholafali Center | 120 | 2.9 | 80 | Street Food,Snacks | Prahlad Nagar | 37 |
377,061 | Central Kolkata | Kolkata | Keventers Ice Cream | 300 | 4.6 | 100 | Ice Cream,Desserts | Sarat Bose Road | 64 |
377,381 | Ghatkopar Vikhroli | Mumbai | Anhad Misal | 200 | 3.8 | 100 | Street Food,Maharashtrian | Ghatkopar Vikhroli | 47 |
377,656 | Piplod | Surat | Jalaram Chinese | 150 | 2.9 | 80 | Chinese,Fast Food | Piplod | 46 |
377,729 | Athwa | Surat | Shree Chamunda Rajasthani Dalbati | 250 | 2.9 | 80 | Indian,Chinese,Snacks | Athwa | 45 |
377,930 | Uppal | Hyderabad | Baskin Robbins | 250 | 4 | 20 | Desserts Ice Cream | Nacharam | 61 |
378,133 | Ruby Area | Kolkata | Krazzy For Icecream Sundae | 400 | 2.9 | 80 | Desserts | Ruby Area | 75 |
378,401 | Paschim Vihar | Delhi | Sunny Bakery | 400 | 3.9 | 20 | Bakery,Desserts | Paschim Vihar | 57 |
378,601 | Navrangpura | Ahmedabad | Baskin Robbins | 250 | 3.7 | 20 | Desserts,Ice Cream | C G Road | 36 |
378,671 | Alipore | Kolkata | Let'S Talk Momo | 300 | 4.1 | 20 | Chinese,Fast Food | Alipore | 64 |
380,230 | Burrabazar | Kolkata | Break-Inn Cafe | 250 | 2.9 | 80 | Snacks Beverages Indian | Burrabazar | 42 |
380,520 | Basavanagudi | Bangalore | Yelneer Katte | 130 | 3.4 | 20 | Beverages | Basavanagudi | 55 |
381,452 | Indiranagar | Bangalore | Goli Vada Pav No .1 | 100 | 4.4 | 100 | Maharashtrian,North Indian,Fast Food,Street Food | 1St Stage | 47 |
381,476 | Nsp | Delhi | Kuremal Kulfi | 200 | 2.9 | 80 | Desserts,Indian | Nsp | 46 |
381,559 | Prahlad Nagar | Ahmedabad | Momo Master | 300 | 4 | 20 | Chinese | Prahlad Nagar | 45 |
381,743 | Lake Town | Kolkata | Sendha Namak | 200 | 4.4 | 100 | Healthy Food Juices Beverages Snacks Fast Food | Lake Town | 83 |
382,302 | Naranpura | Ahmedabad | Tasteilla Snacks | 100 | 2.9 | 80 | Snacks,Fast Food | Naranpura | 53 |
382,348 | Kharkhana & Trimulgherry | Hyderabad | The Moringa | 150 | 4.1 | 100 | South Indian | Kharkhana & Trimulgherry | 70 |
382,404 | Indiranagar | Bangalore | Shanghai Social | 300 | 2.9 | 80 | Chinese | Indiranagar | 70 |
382,460 | Himayath Nagar | Hyderabad | Venkateshwara Fast Food | 150 | 3.9 | 100 | Indian,Chinese,South Indian | Himayath Nagar | 27 |
382,691 | Camp | Pune | Gourmet Ice Cream Cakes By Baskin Robbins | 250 | 2.9 | 80 | Desserts,Ice Cream,Bakery | Camp | 36 |
383,657 | Charminar | Hyderabad | Salasar Chat And Tiffin Centre | 100 | 4.2 | 50 | South Indian | Shamsheergunj | 61 |
383,786 | Kothrud | Pune | New Kalyan Bhel | 150 | 4.4 | 100 | Chaat,Snacks,South Indian,Beverages | Kothrud | 60 |
384,217 | Scruz Bandra East | Mumbai | Gourmet Ice Cream Cakes By Baskin Robbins | 350 | 2.9 | 80 | Desserts,Ice Cream,Bakery | Opposite Mumbai University Main Gate | 33 |
384,612 | Burrabazar | Kolkata | Baskin Robbins | 250 | 4.5 | 100 | Desserts,Ice Cream | Kolkata Municipal Corporation | 35 |
384,883 | Nallakunta & Vidyanagar | Hyderabad | Radhe Family Dhaba | 300 | 2.9 | 80 | Indian,Chinese | Nallakunta & Vidyanagar | 41 |
385,368 | Kalyani Nagar | Pune | Getawhey- Healthy Ice Cream | 300 | 2.9 | 80 | Ice Cream | Kalyani Nagar | 51 |
385,379 | Chembur | Mumbai | Bangalore Iyangar S Bakery | 200 | 4.7 | 100 | Bakery,Desserts | Chembur | 45 |
385,443 | Shivaji Nagar | Pune | Kirti | 400 | 4.6 | 20 | Indian,Beverages | Shivaji Nagar | 37 |
385,466 | Naranpura | Ahmedabad | Vaishnav Farali World | 180 | 4.5 | 100 | Indian,Snacks | Naranpura | 54 |
385,470 | Warje | Pune | Warje Vadapav Center | 100 | 2.9 | 80 | North Indian,Fast Food,Maharashtrian | Warje | 66 |
385,585 | Triplicane | Chennai | Aradhana | 250 | 2.9 | 80 | Indian | Royapettah | 48 |
385,768 | Indiranagar | Bangalore | Laali Da Dhaba | 300 | 2.9 | 80 | Indian | Indiranagar | 66 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.