id int64 1.38M 1.63M | mission large_stringclasses 2
values | sol int64 3.24k 4.99k | instrument large_stringclasses 11
values | date_taken large_stringlengths 24 24 | date_received large_stringlengths 24 24 | site int64 91 124 ⌀ | drive int64 0 3.32k ⌀ | rover_x float64 -293.44 171 ⌀ | rover_y float64 -349.22 137 ⌀ | rover_z float64 -35.49 23.2 ⌀ | mast_azimuth float64 0 360 ⌀ | mast_elevation float64 -72.86 89.9 ⌀ | sample_type large_stringclasses 6
values | local_mean_solar_time large_stringlengths 22 22 ⌀ | image_url large_stringlengths 87 138 | is_thumbnail bool 2
classes | title large_stringlengths 31 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,377,459 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:05:40.000Z | 2024-09-17T19:30:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,459 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:05:40.000Z | 2024-09-17T19:30:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,460 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:05:42.000Z | 2024-09-17T19:30:35.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,460 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:05:42.000Z | 2024-09-17T19:30:35.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,461 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:05:43.000Z | 2024-09-17T19:30:36.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,461 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:05:43.000Z | 2024-09-17T19:30:36.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,462 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:05:45.000Z | 2024-09-17T19:30:37.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,462 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:05:45.000Z | 2024-09-17T19:30:37.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,463 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:07:54.000Z | 2024-09-17T19:30:37.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,463 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:07:54.000Z | 2024-09-17T19:30:37.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,464 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:06.000Z | 2024-09-17T19:30:38.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,464 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:06.000Z | 2024-09-17T19:30:38.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,465 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:21.000Z | 2024-09-17T19:30:39.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,465 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:21.000Z | 2024-09-17T19:30:39.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,466 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:22.000Z | 2024-09-17T19:30:40.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,466 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:22.000Z | 2024-09-17T19:30:40.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,467 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:24.000Z | 2024-09-17T19:30:40.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,467 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:24.000Z | 2024-09-17T19:30:40.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,468 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:25.000Z | 2024-09-17T19:30:41.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,468 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:25.000Z | 2024-09-17T19:30:41.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,469 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:27.000Z | 2024-09-17T19:30:42.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,469 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:27.000Z | 2024-09-17T19:30:42.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,470 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:28.000Z | 2024-09-17T19:30:43.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,470 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:28.000Z | 2024-09-17T19:30:43.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,471 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:30.000Z | 2024-09-17T19:30:44.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,471 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:30.000Z | 2024-09-17T19:30:44.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,472 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:32.000Z | 2024-09-17T19:30:44.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,472 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:08:32.000Z | 2024-09-17T19:30:44.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,473 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:43:45.000Z | 2024-09-17T19:30:45.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,473 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:43:45.000Z | 2024-09-17T19:30:45.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,474 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:43:49.000Z | 2024-09-17T19:30:46.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,474 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:43:49.000Z | 2024-09-17T19:30:46.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,475 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:49:19.000Z | 2024-09-17T19:30:47.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,475 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:49:19.000Z | 2024-09-17T19:30:47.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,476 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:49:22.000Z | 2024-09-17T19:30:47.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,476 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:49:22.000Z | 2024-09-17T19:30:47.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,477 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:53:28.000Z | 2024-09-17T19:30:48.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,477 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:53:28.000Z | 2024-09-17T19:30:48.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,478 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:53:31.000Z | 2024-09-17T19:30:49.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,478 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:53:31.000Z | 2024-09-17T19:30:49.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,479 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:57:37.000Z | 2024-09-17T19:30:50.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,479 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:57:37.000Z | 2024-09-17T19:30:50.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,480 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:57:40.000Z | 2024-09-17T19:30:50.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,480 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T14:57:40.000Z | 2024-09-17T19:30:50.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,481 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T15:03:06.000Z | 2024-09-17T19:30:51.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,481 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T15:03:06.000Z | 2024-09-17T19:30:51.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,482 | msl | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T15:03:10.000Z | 2024-09-17T19:30:52.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,482 | mars2020 | 4,307 | MAHLI | 2024-09-17T15:03:10.000Z | 2024-09-17T19:30:52.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4307: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,483 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:43:30.000Z | 2024-09-17T19:27:56.000Z | 108 | 3,134 | -31.1305 | -65.9319 | 5.19046 | 328.276 | -34.3145 | full | Sol-04307M15:44:36.003 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,483 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:43:30.000Z | 2024-09-17T19:27:56.000Z | 108 | 3,134 | -31.1305 | -65.9319 | 5.19046 | 328.276 | -34.3145 | full | Sol-04307M15:44:36.003 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,484 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:51:08.000Z | 2024-09-17T19:27:38.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 7.20495 | -52.7637 | full | Sol-04307M15:52:01.907 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,484 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:51:08.000Z | 2024-09-17T19:27:38.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 7.20495 | -52.7637 | full | Sol-04307M15:52:01.907 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,485 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:51:08.000Z | 2024-09-17T19:28:22.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 7.15473 | -52.6611 | full | Sol-04307M15:52:01.907 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,485 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:51:08.000Z | 2024-09-17T19:28:22.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 7.15473 | -52.6611 | full | Sol-04307M15:52:01.907 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,486 | msl | 4,307 | RHAZ_RIGHT_B | 2024-09-17T15:52:01.000Z | 2024-09-17T19:28:20.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 179.353 | -46.3482 | subframe | Sol-04307M15:52:53.861 | false | Sol 4307: Rear Hazard Avoidance Camera (Rear Hazcam) | |
1,377,486 | mars2020 | 4,307 | RHAZ_RIGHT_B | 2024-09-17T15:52:01.000Z | 2024-09-17T19:28:20.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 179.353 | -46.3482 | subframe | Sol-04307M15:52:53.861 | false | Sol 4307: Rear Hazard Avoidance Camera (Rear Hazcam) | |
1,377,487 | msl | 4,307 | RHAZ_LEFT_B | 2024-09-17T15:52:01.000Z | 2024-09-17T19:28:20.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 180.556 | -44.5501 | subframe | Sol-04307M15:52:53.861 | false | Sol 4307: Rear Hazard Avoidance Camera (Rear Hazcam) | |
1,377,487 | mars2020 | 4,307 | RHAZ_LEFT_B | 2024-09-17T15:52:01.000Z | 2024-09-17T19:28:20.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 180.556 | -44.5501 | subframe | Sol-04307M15:52:53.861 | false | Sol 4307: Rear Hazard Avoidance Camera (Rear Hazcam) | |
1,377,488 | mars2020 | 4,307 | RHAZ_RIGHT_B | 2024-09-17T15:52:14.000Z | 2024-09-17T19:28:11.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 179.353 | -46.3482 | subframe | Sol-04307M15:53:06.762 | false | Sol 4307: Rear Hazard Avoidance Camera (Rear Hazcam) | |
1,377,488 | msl | 4,307 | RHAZ_RIGHT_B | 2024-09-17T15:52:14.000Z | 2024-09-17T19:28:11.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 179.353 | -46.3482 | subframe | Sol-04307M15:53:06.762 | false | Sol 4307: Rear Hazard Avoidance Camera (Rear Hazcam) | |
1,377,489 | msl | 4,307 | RHAZ_LEFT_B | 2024-09-17T15:52:14.000Z | 2024-09-17T19:28:42.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 180.556 | -44.5501 | subframe | Sol-04307M15:53:06.762 | false | Sol 4307: Rear Hazard Avoidance Camera (Rear Hazcam) | |
1,377,489 | mars2020 | 4,307 | RHAZ_LEFT_B | 2024-09-17T15:52:14.000Z | 2024-09-17T19:28:42.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 180.556 | -44.5501 | subframe | Sol-04307M15:53:06.762 | false | Sol 4307: Rear Hazard Avoidance Camera (Rear Hazcam) | |
1,377,490 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:52:58.000Z | 2024-09-17T19:28:28.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 296.114 | -30.0556 | full | Sol-04307M15:53:49.599 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,490 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:52:58.000Z | 2024-09-17T19:28:28.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 296.114 | -30.0556 | full | Sol-04307M15:53:49.599 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,491 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:52:58.000Z | 2024-09-17T19:28:39.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 296.078 | -29.9541 | full | Sol-04307M15:53:49.599 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,491 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:52:58.000Z | 2024-09-17T19:28:39.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 296.078 | -29.9541 | full | Sol-04307M15:53:49.599 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,492 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:53:30.000Z | 2024-09-17T19:28:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 329.92 | -35.0838 | full | Sol-04307M15:54:20.836 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,492 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:53:30.000Z | 2024-09-17T19:28:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 329.92 | -35.0838 | full | Sol-04307M15:54:20.836 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,493 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:53:30.000Z | 2024-09-17T19:28:20.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 329.884 | -34.9808 | full | Sol-04307M15:54:20.836 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,493 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:53:30.000Z | 2024-09-17T19:28:20.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 329.884 | -34.9808 | full | Sol-04307M15:54:20.836 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,494 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:54:03.000Z | 2024-09-17T19:28:39.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 5.07949 | -34.6158 | full | Sol-04307M15:54:52.210 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,494 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:54:03.000Z | 2024-09-17T19:28:39.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 5.07949 | -34.6158 | full | Sol-04307M15:54:52.210 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,495 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:54:03.000Z | 2024-09-17T19:28:42.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 5.11465 | -34.7197 | full | Sol-04307M15:54:52.210 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,495 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:54:03.000Z | 2024-09-17T19:28:42.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 5.11465 | -34.7197 | full | Sol-04307M15:54:52.210 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,496 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:54:35.000Z | 2024-09-17T19:28:42.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 41.6569 | -38.5419 | full | Sol-04307M15:55:23.669 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,496 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:54:35.000Z | 2024-09-17T19:28:42.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 41.6569 | -38.5419 | full | Sol-04307M15:55:23.669 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,497 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:54:35.000Z | 2024-09-17T19:29:00.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 41.694 | -38.6457 | full | Sol-04307M15:55:23.669 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,497 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:54:35.000Z | 2024-09-17T19:29:00.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 41.694 | -38.6457 | full | Sol-04307M15:55:23.669 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,498 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:55:00.000Z | 2024-09-17T19:28:45.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 72.0891 | -29.7057 | full | Sol-04307M15:55:47.726 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,498 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T15:55:00.000Z | 2024-09-17T19:28:45.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 72.0891 | -29.7057 | full | Sol-04307M15:55:47.726 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,499 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:55:00.000Z | 2024-09-17T19:28:54.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 72.0562 | -29.6014 | full | Sol-04307M15:55:47.726 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,499 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T15:55:00.000Z | 2024-09-17T19:28:54.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 72.0562 | -29.6014 | full | Sol-04307M15:55:47.726 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,500 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T16:04:37.000Z | 2024-09-17T19:33:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 198.539 | 15.7808 | subframe | Sol-04307M16:05:09.569 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,500 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T16:04:37.000Z | 2024-09-17T19:33:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 198.539 | 15.7808 | subframe | Sol-04307M16:05:09.569 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,501 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:04:37.000Z | 2024-09-17T19:33:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 198.505 | 15.8815 | subframe | Sol-04307M16:05:09.569 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,501 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:04:37.000Z | 2024-09-17T19:33:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 198.505 | 15.8815 | subframe | Sol-04307M16:05:09.569 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,502 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:05:01.000Z | 2024-09-17T19:33:15.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 228.29 | 8.68625 | subframe | Sol-04307M16:05:32.607 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,502 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:05:01.000Z | 2024-09-17T19:33:15.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 228.29 | 8.68625 | subframe | Sol-04307M16:05:32.607 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,503 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T16:05:01.000Z | 2024-09-17T19:33:15.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 228.321 | 8.58435 | subframe | Sol-04307M16:05:32.607 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,503 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T16:05:01.000Z | 2024-09-17T19:33:15.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 228.321 | 8.58435 | subframe | Sol-04307M16:05:32.607 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,504 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:05:29.000Z | 2024-09-17T19:33:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 256.951 | -0.563134 | subframe | Sol-04307M16:06:00.375 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,504 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:05:29.000Z | 2024-09-17T19:33:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 256.951 | -0.563134 | subframe | Sol-04307M16:06:00.375 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,505 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T16:05:29.000Z | 2024-09-17T19:33:22.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 256.982 | -0.664617 | subframe | Sol-04307M16:06:00.375 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,505 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T16:05:29.000Z | 2024-09-17T19:33:22.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 256.982 | -0.664617 | subframe | Sol-04307M16:06:00.375 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,506 | msl | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T16:06:00.000Z | 2024-09-17T19:33:09.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 285.647 | -9.80568 | subframe | Sol-04307M16:06:30.804 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,506 | mars2020 | 4,307 | NAV_LEFT_B | 2024-09-17T16:06:00.000Z | 2024-09-17T19:33:09.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 285.647 | -9.80568 | subframe | Sol-04307M16:06:30.804 | false | Sol 4307: Left Navigation Camera | |
1,377,507 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:06:00.000Z | 2024-09-17T19:33:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 285.616 | -9.7034 | subframe | Sol-04307M16:06:30.804 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,507 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:06:00.000Z | 2024-09-17T19:33:18.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 285.616 | -9.7034 | subframe | Sol-04307M16:06:30.804 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,508 | msl | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:06:32.000Z | 2024-09-17T19:33:15.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 315.795 | -16.2672 | subframe | Sol-04307M16:07:01.125 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera | |
1,377,508 | mars2020 | 4,307 | NAV_RIGHT_B | 2024-09-17T16:06:32.000Z | 2024-09-17T19:33:15.000Z | 108 | 3,152 | -32.2221 | -66.9983 | 4.65258 | 315.795 | -16.2672 | subframe | Sol-04307M16:07:01.125 | false | Sol 4307: Right Navigation Camera |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.