Search is not available for this dataset
id int64 | price float64 | qty float64 | quote_qty float64 | time int64 | is_buyer_maker bool | is_best_match bool |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,085,461,548 | 3,848 | 11.3994 | 43,864.8912 | 1,761,955,204,402,419 | false | true |
3,085,461,549 | 3,848 | 0.5799 | 2,231.4552 | 1,761,955,204,402,421 | false | true |
3,085,461,550 | 3,848 | 0.2695 | 1,037.036 | 1,761,955,204,402,421 | false | true |
3,085,461,551 | 3,848 | 0.1268 | 487.9264 | 1,761,955,204,402,421 | false | true |
3,085,461,552 | 3,848 | 1.2841 | 4,941.2168 | 1,761,955,204,402,421 | false | true |
3,085,461,553 | 3,848 | 0.0015 | 5.772 | 1,761,955,204,402,421 | false | true |
3,085,461,554 | 3,848 | 0.0014 | 5.3872 | 1,761,955,204,402,421 | false | true |
3,085,461,555 | 3,848 | 9.2345 | 35,534.356 | 1,761,955,204,402,421 | false | true |
3,085,461,556 | 3,848 | 11.4486 | 44,054.2128 | 1,761,955,204,402,539 | false | true |
3,085,461,557 | 3,848 | 0.1273 | 489.8504 | 1,761,955,204,405,856 | false | true |
3,085,461,558 | 3,848 | 2.559 | 9,847.032 | 1,761,955,204,406,394 | false | true |
3,085,461,559 | 3,848 | 0.0548 | 210.8704 | 1,761,955,204,406,964 | false | true |
3,085,461,560 | 3,848 | 0.2379 | 915.4392 | 1,761,955,204,408,794 | false | true |
3,085,461,561 | 3,848 | 0.0827 | 318.2296 | 1,761,955,204,414,258 | false | true |
3,085,461,562 | 3,848 | 0.0827 | 318.2296 | 1,761,955,204,419,985 | false | true |
3,085,461,563 | 3,848 | 2.7646 | 10,638.1808 | 1,761,955,204,420,351 | false | true |
3,085,461,564 | 3,848 | 2.7646 | 10,638.1808 | 1,761,955,204,420,371 | false | true |
3,085,461,565 | 3,848 | 1.6433 | 6,323.4184 | 1,761,955,204,420,420 | false | true |
3,085,461,566 | 3,848 | 0.2695 | 1,037.036 | 1,761,955,204,420,420 | false | true |
3,085,461,567 | 3,848 | 0.1268 | 487.9264 | 1,761,955,204,420,420 | false | true |
3,085,461,568 | 3,848 | 0.76 | 2,924.48 | 1,761,955,204,420,420 | false | true |
3,085,461,569 | 3,848 | 0.5241 | 2,016.7368 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,570 | 3,848 | 0.0015 | 5.772 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,571 | 3,848 | 0.0014 | 5.3872 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,572 | 3,848 | 0.0015 | 5.772 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,573 | 3,848 | 0.0129 | 49.6392 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,574 | 3,848 | 0.0014 | 5.3872 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,575 | 3,848 | 0.0014 | 5.3872 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,576 | 3,848 | 0.0014 | 5.3872 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,577 | 3,848 | 0.0014 | 5.3872 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,578 | 3,848 | 2.2176 | 8,533.3248 | 1,761,955,204,420,421 | false | true |
3,085,461,579 | 3,848 | 0.3 | 1,154.4 | 1,761,955,204,422,208 | false | true |
3,085,461,580 | 3,848 | 3.4075 | 13,112.06 | 1,761,955,204,432,634 | false | true |
3,085,461,581 | 3,848 | 16.382 | 63,037.936 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,582 | 3,848 | 0.2695 | 1,037.036 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,583 | 3,848 | 0.1268 | 487.9264 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,584 | 3,848 | 1.2841 | 4,941.2168 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,585 | 3,848 | 0.0015 | 5.772 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,586 | 3,848 | 0.0014 | 5.3872 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,587 | 3,848 | 0.0645 | 248.196 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,588 | 3,848 | 0.0015 | 5.772 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,589 | 3,848 | 0.2687 | 1,033.9576 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,590 | 3,848 | 0.1258 | 484.0784 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,591 | 3,848 | 1.2838 | 4,940.0624 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,592 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,593 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,594 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,595 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,596 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,597 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,598 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,599 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,600 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,601 | 3,848.01 | 0.0027 | 10.389627 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,602 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,603 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,604 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,605 | 3,848.01 | 0.0015 | 5.772015 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,606 | 3,848.01 | 0.0015 | 5.772015 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,607 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,608 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,609 | 3,848.01 | 0.0014 | 5.387214 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,610 | 3,848.02 | 0.0014 | 5.387228 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,611 | 3,848.02 | 0.0027 | 10.389654 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,612 | 3,848.02 | 0.0014 | 5.387228 | 1,761,955,204,432,638 | false | true |
3,085,461,613 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,614 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,615 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,616 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,617 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,618 | 3,848.03 | 0.0015 | 5.772045 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,619 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,620 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,621 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,622 | 3,848.03 | 0.0015 | 5.772045 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,623 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,624 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,625 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,626 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,627 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,628 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,629 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,630 | 3,848.03 | 0.0129 | 49.639587 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,631 | 3,848.03 | 0.0014 | 5.387242 | 1,761,955,204,436,954 | false | true |
3,085,461,632 | 3,848.04 | 0.0113 | 43.482852 | 1,761,955,204,440,905 | false | true |
3,085,461,633 | 3,848.04 | 0.0681 | 262.051524 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,634 | 3,848.04 | 0.0015 | 5.77206 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,635 | 3,848.04 | 0.0015 | 5.77206 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,636 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,637 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,638 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,639 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,640 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,641 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,642 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,643 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,644 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,645 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,646 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
3,085,461,647 | 3,848.04 | 0.0014 | 5.387256 | 1,761,955,204,516,642 | false | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.