Date stringdate 2022-01-03 00:00:00 2025-12-09 00:00:00 | USD_per_Ounce_Close float64 1.65k 4.22k | USD_INR float64 74.3 89.9 | Open_per_10g_INR float64 47.8k 127k | High_per_10g_INR float64 48.1k 128k | Low_per_10g_INR float64 47.6k 126k | Close_per_10g_INR float64 48k 128k |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-12-09 | 4,192.4 | 89.88 | 126,500 | 128,200 | 126,100 | 127,723 |
2025-11-01 | 4,220.43 | 88.56 | 118,800 | 119,500 | 118,200 | 119,289 |
2025-10-01 | 4,112.19 | 88.68 | 114,200 | 115,000 | 113,800 | 114,650 |
2025-09-01 | 3,760.71 | 88.19 | 106,500 | 107,200 | 106,000 | 106,800 |
2025-08-01 | 3,447.73 | 87.49 | 98,500 | 99,200 | 98,100 | 98,850 |
2025-07-01 | 3,337.01 | 85.32 | 94,800 | 95,500 | 94,200 | 95,100 |
2025-06-02 | 3,274.26 | 85.88 | 99,800 | 100,500 | 99,200 | 100,403 |
2025-05-01 | 3,357.86 | 84.67 | 94,500 | 95,200 | 94,000 | 94,800 |
2025-04-01 | 3,319.71 | 85.61 | 93,200 | 94,000 | 92,800 | 93,940 |
2025-03-03 | 3,084.95 | 86.89 | 86,500 | 87,200 | 86,000 | 86,900 |
2025-02-03 | 2,798 | 87.33 | 78,800 | 79,400 | 78,200 | 79,100 |
2025-01-02 | 2,639.28 | 85.79 | 73,500 | 74,100 | 73,000 | 73,850 |
2024-12-09 | 2,664.41 | 84.8 | 77,500 | 78,200 | 77,100 | 77,913 |
2024-11-01 | 2,736.5 | 84.08 | 78,800 | 79,100 | 78,500 | 78,850 |
2024-10-01 | 2,658.9 | 83.82 | 75,400 | 75,800 | 75,200 | 75,650 |
2024-09-02 | 2,503.2 | 83.95 | 71,500 | 71,900 | 71,400 | 71,800 |
2024-08-01 | 2,446.8 | 83.72 | 69,800 | 70,200 | 69,500 | 70,100 |
2024-07-01 | 2,331.4 | 83.45 | 71,500 | 71,800 | 71,200 | 71,650 |
2024-06-03 | 2,346.5 | 83.15 | 72,000 | 72,400 | 71,800 | 72,150 |
2024-05-01 | 2,315.8 | 83.45 | 70,500 | 70,900 | 70,300 | 70,750 |
2024-04-01 | 2,254.6 | 83.38 | 68,800 | 69,200 | 68,500 | 69,000 |
2024-03-01 | 2,083.3 | 82.9 | 63,500 | 63,900 | 63,300 | 63,700 |
2024-02-01 | 2,054.7 | 82.98 | 62,800 | 63,100 | 62,600 | 62,950 |
2024-01-01 | 2,062.9 | 83.21 | 63,250 | 63,500 | 63,100 | 63,350 |
2023-12-01 | 2,072.2 | 83.29 | 62,500 | 62,900 | 62,400 | 62,800 |
2023-11-01 | 1,987.5 | 83.25 | 60,900 | 61,200 | 60,700 | 61,050 |
2023-10-02 | 1,830.5 | 83.04 | 56,800 | 57,200 | 56,600 | 57,000 |
2023-09-01 | 1,940.3 | 82.72 | 59,300 | 59,600 | 59,100 | 59,450 |
2023-08-01 | 1,957.8 | 82.25 | 59,500 | 59,800 | 59,300 | 59,600 |
2023-07-03 | 1,921.4 | 81.96 | 58,200 | 58,500 | 58,000 | 58,350 |
2023-06-01 | 1,978.2 | 82.4 | 59,800 | 60,100 | 59,600 | 59,950 |
2023-05-01 | 1,982.5 | 81.82 | 59,900 | 60,300 | 59,700 | 60,100 |
2023-04-03 | 1,986.4 | 82.33 | 59,600 | 60,000 | 59,400 | 59,800 |
2023-03-01 | 1,836.7 | 82.66 | 55,800 | 56,100 | 55,600 | 55,900 |
2023-02-01 | 1,928.3 | 81.93 | 57,600 | 58,000 | 57,400 | 57,800 |
2023-01-02 | 1,824 | 82.74 | 55,200 | 55,450 | 55,100 | 55,350 |
2022-12-01 | 1,801.5 | 81.22 | 53,800 | 54,100 | 53,600 | 53,950 |
2022-11-01 | 1,649.2 | 82.7 | 50,500 | 50,800 | 50,300 | 50,600 |
2022-10-03 | 1,668.5 | 81.88 | 50,200 | 50,600 | 50,000 | 50,400 |
2022-09-01 | 1,697.5 | 79.56 | 50,300 | 50,600 | 50,100 | 50,450 |
2022-08-01 | 1,771.2 | 79.02 | 51,200 | 51,500 | 51,000 | 51,350 |
2022-07-01 | 1,807.3 | 78.94 | 51,800 | 52,100 | 51,600 | 51,950 |
2022-06-01 | 1,837.4 | 77.6 | 50,800 | 51,100 | 50,600 | 50,950 |
2022-05-02 | 1,863.6 | 76.48 | 51,500 | 51,800 | 51,300 | 51,650 |
2022-04-01 | 1,923.7 | 75.95 | 51,800 | 52,200 | 51,600 | 52,000 |
2022-03-01 | 1,943.8 | 75.34 | 51,200 | 51,600 | 51,000 | 51,400 |
2022-02-01 | 1,799.5 | 74.82 | 47,800 | 48,100 | 47,600 | 47,950 |
2022-01-03 | 1,801.45 | 74.27 | 48,100 | 48,300 | 47,950 | 48,150 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 6