Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
73
73
0 0.324803 0.840126 0.312025 0.688462 0.290697 0.694142 0.303476 0.845805
0 0.405112 0.564848 0.380751 0.417094 0.359973 0.427921 0.384334 0.575675
0 0.408812 0.444098 0.394483 0.358032 0.382380 0.364401 0.396709 0.450466
0 0.397475 0.607641 0.375020 0.466356 0.355152 0.476336 0.377607 0.617620
0 0.399410 0.489597 0.387138 0.414518 0.376580 0.419973 0.388852 0.495051
0 0.305627 0.862178 0.300000 0.736562 0.282335 0.739063 0.287962 0.864679
0 0.381966 0.691467 0.359781 0.537248 0.338094 0.547108 0.360279 0.701327
0 0.385132 0.541812 0.382706 0.491999 0.375701 0.493077 0.378127 0.542890
0 0.305687 0.979286 0.287698 0.819984 0.265296 0.827979 0.283285 0.987281
0 0.408462 0.597291 0.409311 0.526625 0.399374 0.526248 0.398525 0.596913
0 0.331337 0.987712 0.316319 0.868185 0.299510 0.874860 0.314529 0.994387
0 0.415669 0.734592 0.392045 0.571356 0.369090 0.581856 0.392714 0.745091
0 0.500855 0.604348 0.492433 0.550407 0.484848 0.554150 0.493269 0.608091
0 0.514799 0.726766 0.492537 0.611103 0.476271 0.620997 0.498534 0.736660
0 0.433160 0.992176 0.426803 0.890643 0.412525 0.893468 0.418882 0.995001
0 0.463545 0.996041 0.449930 0.836722 0.427525 0.842773 0.441141 1.000000
0 0.526027 0.661434 0.507231 0.555262 0.492300 0.563615 0.511096 0.669788
0 0.490626 0.881894 0.471901 0.725159 0.449861 0.733481 0.468585 0.890216
0 0.533065 0.546018 0.510622 0.441156 0.495876 0.451131 0.518319 0.555992
0 0.491827 0.866334 0.472714 0.713916 0.451280 0.722411 0.470393 0.874828
0 0.530220 0.534939 0.510695 0.431374 0.496131 0.440051 0.515656 0.543616
0 0.492459 0.864653 0.473142 0.715537 0.452172 0.724122 0.471490 0.873238
0 0.528134 0.522549 0.509593 0.425122 0.495893 0.433362 0.514434 0.530789
0 0.471461 0.506070 0.456519 0.422565 0.444776 0.429206 0.459718 0.512711
0 0.507926 0.846020 0.461053 0.711053 0.442073 0.731885 0.488946 0.866853
0 0.504752 0.824958 0.445091 0.711290 0.429107 0.737805 0.488767 0.851474
0 0.441580 0.518688 0.402295 0.447491 0.392283 0.464951 0.431568 0.536148
0 0.494375 0.809774 0.435400 0.695171 0.419284 0.721382 0.478259 0.835985
0 0.420120 0.482960 0.395030 0.449505 0.390326 0.460656 0.415416 0.494111
0 0.389397 0.407402 0.373958 0.368746 0.368522 0.375608 0.383961 0.414264
0 0.465172 0.717337 0.404146 0.611737 0.389296 0.638859 0.450321 0.744459
0 0.445511 0.679635 0.385152 0.573487 0.370225 0.600314 0.430584 0.706462
0 0.368427 0.407757 0.345165 0.357277 0.338066 0.367615 0.361329 0.418096
0 0.430971 0.655488 0.368388 0.548027 0.353276 0.575842 0.415859 0.683303
0 0.393049 0.825370 0.350896 0.716594 0.335599 0.735329 0.377753 0.844105
0 0.419317 0.627654 0.362489 0.517143 0.346949 0.542400 0.403777 0.652911
0 0.394974 0.849302 0.344024 0.762544 0.331824 0.785188 0.382774 0.871946
0 0.387866 0.660021 0.328864 0.592701 0.319397 0.618924 0.378399 0.686244
0 0.404069 0.633502 0.354540 0.575245 0.346348 0.597258 0.395876 0.655515
0 0.417453 0.797326 0.361352 0.736471 0.352795 0.761405 0.408895 0.822259
0 0.420719 0.597147 0.377084 0.507821 0.364523 0.527214 0.408157 0.616541
0 0.406475 0.732162 0.361361 0.650592 0.349890 0.670642 0.395004 0.752212
0 0.477504 0.730257 0.434553 0.614871 0.418327 0.633961 0.461278 0.749346
0 0.476154 0.577023 0.443398 0.490606 0.431245 0.505164 0.464002 0.591582
0 0.434048 0.691306 0.369033 0.604883 0.356880 0.633779 0.421895 0.720201
0 0.407143 0.555393 0.365236 0.487342 0.355666 0.505967 0.397574 0.574019
0 0.387317 0.633998 0.328265 0.551036 0.316598 0.577281 0.375651 0.660243
0 0.383563 0.627542 0.322383 0.545776 0.310885 0.572967 0.372065 0.654734
0 0.370755 0.603739 0.310255 0.511705 0.297313 0.538593 0.357813 0.630628
0 0.409184 0.524530 0.368758 0.409761 0.352618 0.427729 0.393045 0.542498
0 0.403225 0.511723 0.361747 0.395064 0.345342 0.413499 0.386820 0.530158
0 0.379754 0.481964 0.337642 0.364197 0.321081 0.382914 0.363193 0.500680
0 0.371219 0.458034 0.328285 0.338787 0.311516 0.357869 0.354450 0.477116
0 0.359752 0.473631 0.317268 0.357458 0.300931 0.376339 0.343415 0.492513
0 0.344439 0.433686 0.303009 0.321011 0.287164 0.339424 0.328595 0.452099
0 0.325076 0.402081 0.305472 0.336032 0.296184 0.344745 0.315788 0.410794
1 0.264125 0.387676 0.241205 0.391175 0.241795 0.403399 0.264715 0.399900
0 0.479877 0.376150 0.478778 0.366834 0.477468 0.367323 0.478567 0.376638
0 0.495724 0.356228 0.495299 0.347524 0.494075 0.347713 0.494500 0.356417
1 0.267321 0.387943 0.244910 0.390472 0.245337 0.402425 0.267748 0.399896
0 0.479374 0.368771 0.479400 0.355980 0.477601 0.355969 0.477576 0.368760
1 0.231534 0.422033 0.207841 0.427314 0.208732 0.439951 0.232425 0.434669
0 0.465535 0.385972 0.464712 0.376130 0.463328 0.376496 0.464151 0.386338
0 0.485482 0.158950 0.485029 0.146662 0.483301 0.146864 0.483755 0.159151
0 0.477180 0.603288 0.477883 0.584190 0.475197 0.583878 0.474494 0.602975
0 0.502829 0.561405 0.501004 0.549508 0.499331 0.550319 0.501156 0.562216
1 0.147040 0.691039 0.114511 0.695840 0.115321 0.713189 0.147850 0.708387
1 0.142369 0.700992 0.109147 0.704558 0.109749 0.722277 0.142971 0.718711
0 0.474686 0.612792 0.475166 0.597585 0.473027 0.597372 0.472547 0.612578
0 0.500494 0.565333 0.499766 0.551903 0.497878 0.552227 0.498606 0.565657
0 0.452891 0.264097 0.451172 0.217184 0.444574 0.217948 0.446294 0.264861
0 0.474251 0.211382 0.469569 0.173385 0.464226 0.175466 0.468907 0.213463
0 0.408760 0.367732 0.410107 0.299118 0.400458 0.298519 0.399111 0.367134
0 0.459309 0.292278 0.447703 0.229310 0.438849 0.234468 0.450454 0.297436
0 0.480361 0.231426 0.474312 0.189927 0.468476 0.192615 0.474525 0.234114
0 0.406896 0.391771 0.405878 0.343482 0.399088 0.343935 0.400106 0.392223
0 0.399584 0.653122 0.401676 0.568878 0.389829 0.567949 0.387738 0.652193
0 0.459278 0.519974 0.459278 0.432049 0.446913 0.432049 0.446914 0.519974
0 0.480266 0.438316 0.472015 0.387443 0.464862 0.391110 0.473112 0.441982
0 0.461596 0.593667 0.453660 0.466321 0.435752 0.469848 0.443688 0.597194
0 0.478401 0.492816 0.462261 0.417804 0.451712 0.424977 0.467853 0.499989
0 0.386498 0.819350 0.385138 0.663646 0.363242 0.664251 0.364603 0.819954
0 0.489495 0.519093 0.453275 0.415818 0.438752 0.431916 0.474972 0.535191
0 0.460131 0.606404 0.447763 0.474164 0.429167 0.479661 0.441534 0.611900
0 0.390052 0.853345 0.376360 0.676999 0.351562 0.683084 0.365254 0.859430
0 0.452784 0.627836 0.442279 0.490920 0.423025 0.495588 0.433530 0.632505
0 0.469607 0.516780 0.452131 0.443893 0.441881 0.451660 0.459357 0.524547
0 0.367822 0.873839 0.372249 0.703919 0.348354 0.701952 0.343927 0.871871
0 0.429977 0.617678 0.478262 0.503226 0.462168 0.481766 0.413882 0.596218
0 0.424322 0.801766 0.421400 0.611873 0.394696 0.613171 0.397618 0.803064
0 0.437662 0.605127 0.482289 0.456855 0.461438 0.437021 0.416812 0.585293
0 0.399566 0.721636 0.405420 0.521334 0.377253 0.518732 0.371398 0.719034
0 0.389611 0.757013 0.404826 0.538080 0.374038 0.531317 0.358824 0.750251
0 0.472375 0.663558 0.487007 0.532194 0.468534 0.525691 0.453902 0.657055
0 0.496999 0.592863 0.486759 0.486217 0.471762 0.490768 0.482002 0.597414
0 0.418076 0.697452 0.397598 0.462044 0.364493 0.471146 0.384972 0.706554
0 0.488347 0.454093 0.496333 0.332757 0.479270 0.329207 0.471284 0.450544
0 0.408607 0.420762 0.441526 0.155412 0.404211 0.140782 0.371292 0.406131
0 0.500103 0.300417 0.492058 0.180761 0.475231 0.184336 0.483277 0.303992
0 0.436605 0.235752 0.460019 0.052366 0.434230 0.041960 0.410817 0.225346
End of preview. Expand in Data Studio

WhaleDrone: Los Cabos Humpback Whale UAV Dataset --- ML-Ready version

This is a yolo-format object detection dataset created from the data of the WhaleDrone dataset. For any further information that might be missing from this readme, please refer to the original dataset's documentation.

Class Distribution

The dataset contains 450 images and 997 object instances across the training and validation splits. The table reports instance counts by class; percentages are calculated within each split.

Split Images Instances Whale Boat Dolphin
Train 407 914 793 (86.8%) 121 (13.2%) 0 (0.0%)
Val 43 83 65 (78.3%) 18 (21.7%) 0 (0.0%)
Total 450 997 858 (86.1%) 139 (13.9%) 0 (0.0%)
Downloads last month
116