polygon_indices int64 0 1.47k | animal_unit_estimate float64 415 17.5k | animal_units_lower float64 257 12.3k | animal_units_upper float64 573 23.5k | type stringclasses 3
values | permit_facility_id float64 5.03k 441k ⌀ | permit_allowable_animal_units float64 0 17.2k ⌀ | matched_milk bool 2
classes | type_of_milk stringclasses 2
values | water_distance float64 0 7.19k | impaired_water_distance float64 11.7 24.3k | closest_water_impaired bool 2
classes | hydro_intermit_distance float64 0.27 7.98k | hydro_perennial_distance float64 1.19 6.87k | gw_0 bool 2
classes | gw_20 bool 2
classes | gw_50 bool 2
classes | bedrock_lt5ft_distance float64 0 34.8k | bedrock_lt5ft_dummy bool 2
classes | silurian_0_2_distance float64 0 385k | silurian_0_2_dummy bool 2
classes | silurian_2_5_distance float64 0 385k | silurian_2_5_dummy bool 2
classes | shallow_silurian_distance float64 0 385k | shallow_silurian_dummy bool 2
classes | mean_slope float64 1.71 78.4 | slope_greater_12_distance float64 0 16.6k | slope_greater_12_dummy bool 2
classes | swqma_300ft_distance float64 0 6.78k | swqma_300ft_dummy bool 2
classes | swqma_1000ft_distance float64 0 7.15k | swqma_1000ft_dummy bool 2
classes | cafo_w_restrict_distance float64 0 4.27k | cafo_r_restrict_distance float64 0 40.6k | hand_built_risk_index float64 0 1 | pca_risk_index float64 0 1 | n_buildings int64 1 46 | n_parcels int64 1 9 | cluster_area_m2 float64 2.98k 126k | geometry_wkt stringlengths 198 12k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,400 | 1,108.308426 | 835.494654 | 1,503.560809 | Unpermitted potential CAFOs | null | null | true | Bovine | 640.685817 | 4,586.408195 | false | 441.374294 | 3,121.453723 | false | false | true | 269.00942 | false | 90,207.984787 | false | 90,291.538855 | false | 90,207.984787 | false | 30.075365 | 236.845571 | false | 3,073.31723 | false | 490.262833 | false | 65.543092 | 420.095431 | 0.09274 | 0.340551 | 6 | 2 | 8,090.115969 | MULTIPOLYGON (((-89.65917808504871 43.24124739010026, -89.66006697367426 43.24123265115701, -89.66006319702615 43.241369042287175, -89.65917808504871 43.241385109557136, -89.65917808504871 43.24124739010026)), ((-89.65592553709237 43.241892832551095, -89.6559083321834 43.24193148183571, -89.65565455977645 43.2419314818... |
1,401 | 577.19125 | 435.953032 | 900.425272 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 406.589584 | 7,143.131243 | false | 195.426848 | 3,133.095132 | false | false | true | 373.590561 | false | 193,164.371378 | false | 193,212.259329 | false | 193,164.371378 | false | 57.971592 | 17.726981 | false | 3,045.684833 | false | 219.954053 | false | 1,034.196774 | 530.752381 | 0.187492 | 0.401794 | 2 | 1 | 4,163.305113 | MULTIPOLYGON (((-90.98108314531049 43.43658940505444, -90.98107583141285 43.4362726631643, -90.9823099646094 43.43626879736285, -90.98231609945972 43.436581530083835, -90.98108314531049 43.43658940505444)), ((-90.98208477463558 43.437132756741306, -90.98219215462022 43.437132756741306, -90.98220163617019 43.43734644552... |
1,402 | 3,657.988417 | 2,554.409868 | 4,761.566966 | Permitted dairy CAFOs | 50,447 | 2,618 | true | Bovine | 680.723722 | 5,705.60665 | false | 321.363948 | 3,138.648515 | false | true | false | 0 | true | 811.599471 | false | 0 | true | 0 | true | 36.46296 | 964.572003 | false | 3,051.520395 | false | 1,104.305094 | false | 39.622276 | 811.599471 | 0.682814 | 0.554611 | 9 | 2 | 26,571.223203 | MULTIPOLYGON (((-87.9674278186187 44.423519891091104, -87.96818399138279 44.42344177666752, -87.96822291411037 44.42359758380784, -87.96743527857141 44.42368074492676, -87.9674278186187 44.423519891091104)), ((-87.96742286524152 44.42381321222959, -87.96823154114364 44.42372481907477, -87.9682657060512 44.4238674595827... |
1,403 | 549.581831 | 415.108599 | 866.94662 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | false | null | 872.467548 | 5,280.047708 | false | 1,450.403651 | 3,152.187132 | false | true | false | 281.824899 | false | 75,769.961734 | false | 76,247.19097 | false | 75,769.961734 | false | 24.860418 | 658.384008 | false | 3,060.756364 | false | 683.655206 | false | 151.817632 | 1,326.598317 | 0.293255 | 0.340815 | 7 | 3 | 3,920.98791 | MULTIPOLYGON (((-89.41175428704332 42.875702723126494, -89.4117565485252 42.87554441939513, -89.4119125907747 42.87554441939512, -89.41190354484719 42.875707246090265, -89.41175428704332 42.875702723126494)), ((-89.411826231415 42.87600758657768, -89.411828124847 42.87608332385825, -89.4116387816455 42.876081430426254,... |
1,404 | 812.676613 | 606.26649 | 1,399.494612 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 234.502311 | 7,827.6716 | false | 493.533781 | 3,152.91893 | false | false | true | 0 | true | 45.449802 | false | 0 | true | 0 | true | 27.557798 | 1,140.932345 | false | 5,753.655602 | false | 332.034239 | false | 0 | 45.449802 | 0.477224 | 0.455795 | 6 | 4 | 5,821.440981 | MULTIPOLYGON (((-87.86157087416673 44.55907187082533, -87.86178798064492 44.55906891792313, -87.86179979596345 44.55932582041592, -87.86157973565564 44.559327296867025, -87.86157087416673 44.55907187082533)), ((-87.86134205658686 44.56030424123045, -87.86176882589255 44.560300933979974, -87.86176882589255 44.5604233022... |
1,405 | 892.421223 | 679.091624 | 1,330.179779 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 2,053.083594 | 7,552.23279 | false | 487.747018 | 3,155.139184 | true | false | false | 2,032.541341 | false | 31,847.463837 | false | 31,847.463837 | false | 31,847.463837 | false | 24.52708 | 2,108.719624 | false | 3,183.465084 | false | 1,823.217387 | false | 144.371116 | 2,032.541341 | 0.335071 | 0.265332 | 4 | 2 | 6,405.30581 | MULTIPOLYGON (((-88.44461551184733 44.44270378878661, -88.44391313501775 44.44267307683447, -88.44391484396381 44.44228235255449, -88.4451862998305 44.44233012670224, -88.4451982624529 44.44252975439116, -88.4451589566936 44.44269184524967, -88.4446206386855 44.44266966439536, -88.44461551184733 44.44270378878661)), ((... |
1,406 | 646.167668 | 494.457878 | 971.257016 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | false | null | 3,037.348826 | 4,828.015156 | false | 88.737757 | 3,181.854357 | true | false | false | 3,101.730875 | false | 14,347.004405 | false | 14,215.128745 | false | 14,215.128745 | false | 14.762013 | 2,919.331986 | false | 3,090.722302 | false | 2,819.904932 | false | 0 | 3,147.745362 | 0.344937 | 0.170174 | 4 | 1 | 4,649.18611 | MULTIPOLYGON (((-88.21101552312206 44.415779930815084, -88.21099558944881 44.415107637514296, -88.21154376546274 44.41512257736544, -88.21150389811626 44.41579487066622, -88.21101552312206 44.415779930815084)), ((-88.21181152304673 44.41587757832207, -88.21181152304673 44.41583179317523, -88.21201183306414 44.415837516... |
1,407 | 2,369.746625 | 1,800.775054 | 2,938.718196 | Permitted dairy CAFOs | 55,207 | 1,603 | false | null | 416.40809 | 973.251231 | false | 57.333607 | 3,183.894067 | false | true | false | 2,104.731727 | false | 2,104.731727 | false | 2,451.288011 | false | 2,104.731727 | false | 27.510637 | 0 | true | 3,095.733829 | false | 393.738959 | false | 396.868522 | 2,104.731727 | 0.480968 | 0.443834 | 4 | 2 | 17,178.704699 | MULTIPOLYGON (((-88.02538468485936 44.151443605883046, -88.02538468485625 44.151537313226555, -88.02515379914067 44.15154816726144, -88.02515038124855 44.15134342091384, -88.02538468485625 44.151332199296675, -88.02538468485662 44.15133845661796, -88.02618784139574 44.15132274741145, -88.02618284639817 44.1515305402623... |
1,408 | 640.929812 | 480.116551 | 862.320894 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 641.665316 | 5,042.255809 | false | 68.466473 | 3,186.756086 | false | true | false | 73.258355 | false | 53,237.189303 | false | 53,214.929697 | false | 53,214.929697 | false | 41.937233 | 0 | true | 3,095.711709 | false | 456.602678 | false | 43.937794 | 73.258355 | 0.528683 | 0.477141 | 8 | 3 | 4,636.638152 | MULTIPOLYGON (((-89.26681471918936 43.622161757899, -89.26680909311428 43.62207314721609, -89.26698490796127 43.62206330158465, -89.2670003796678 43.622246149025536, -89.26681753222691 43.62225458813818, -89.26680487355793 43.62220114042472, -89.26681471918936 43.622161757899)), ((-89.2671728115313 43.6223817206905, -8... |
1,409 | 757.251105 | 572.044167 | 1,128.644339 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 971.494883 | 13,075.15412 | false | 318.954635 | 3,274.000919 | false | false | true | 664.52086 | false | 202,315.215851 | false | 202,401.676667 | false | 202,315.215851 | false | 64.28809 | 95.848329 | false | 3,182.565509 | false | 771.32044 | false | 3,440.55313 | 690.85887 | 0.20839 | 0.415626 | 6 | 2 | 5,434.392425 | MULTIPOLYGON (((-91.04077756536601 43.14425053308342, -91.04103807679842 43.144250533083444, -91.04103807679842 43.14436731407035, -91.04077756536601 43.14436731407036, -91.04077756536601 43.14425053308342)), ((-91.0414840171116 43.14450041038085, -91.04148683440556 43.14461584227254, -91.04078251091752 43.144632734744... |
1,410 | 950.351167 | 720.097673 | 1,292.511005 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 2,775.848379 | 8,890.073785 | false | 1,084.144561 | 3,290.588628 | false | true | false | 13,905.659642 | false | 79,597.949414 | false | 79,866.6288 | false | 79,597.949414 | false | 40.317596 | 235.912032 | false | 3,199.624287 | false | 2,530.751483 | false | 2,343.986985 | 13,905.659642 | 0.345307 | 0.374707 | 2 | 1 | 6,870.968078 | MULTIPOLYGON (((-89.29718051622177 44.25191405295076, -89.29718051622179 44.252134901640176, -89.29706352771242 44.25230378593205, -89.29661182207907 44.252222591560965, -89.29673206026924 44.25183610635451, -89.29718051622177 44.25191405295076)), ((-89.29596838527762 44.25291761537762, -89.29588714325722 44.2516996998... |
1,411 | 1,642.852638 | 1,238.123533 | 2,420.978504 | Unpermitted potential CAFOs | null | null | true | Bovine | 3,947.086749 | 6,875.811096 | false | 283.821579 | 3,328.497482 | false | true | false | 0 | true | 275,324.944189 | false | 275,703.501327 | false | 275,324.944189 | false | 57.92296 | 22.611052 | false | 3,237.23847 | false | 3,769.707444 | false | 234.401766 | 69.769401 | 0.668696 | 0.520121 | 6 | 2 | 11,808.824093 | MULTIPOLYGON (((-91.56443011397461 45.00069087096367, -91.56460079387861 45.0005651068239, -91.56467265910132 45.00064595519946, -91.56450197919735 45.00077171933925, -91.56443011397461 45.00069087096367)), ((-91.5643246961037 45.00066398348051, -91.5643246961037 45.00076909491481, -91.56396536999006 45.00077178131459,... |
1,412 | 501.408979 | 383.00314 | 725.197196 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 708.24867 | 4,228.26055 | false | 2,197.338164 | 3,333.023522 | false | true | false | 518.753354 | false | 73,762.37584 | false | 73,844.468654 | false | 73,762.37584 | false | 37.296642 | 433.204038 | false | 3,242.473608 | false | 467.869717 | false | 632.145804 | 791.436989 | 0.335816 | 0.368153 | 7 | 1 | 3,603.300034 | MULTIPOLYGON (((-89.45073492628804 43.25426133842754, -89.4507364120393 43.25433703520179, -89.45046600530848 43.254340003702744, -89.45046154805468 43.25426875967991, -89.4503813174862 43.25426875967993, -89.45038428898873 43.254108460628586, -89.45062349494292 43.254109944879076, -89.4506249806942 43.25407877561909, ... |
1,413 | 1,781.748416 | 1,164.505023 | 2,398.99181 | Permitted dairy CAFOs | 28,767 | 1,337 | false | null | 827.461593 | 7,128.869145 | false | 48.025001 | 3,361.936624 | true | false | false | 3,838.25973 | false | 14,003.215505 | false | 13,944.175504 | false | 13,944.175504 | false | 17.84077 | 3,247.86863 | false | 3,270.887937 | false | 628.656499 | false | 170.749731 | 855.68413 | 0.312442 | 0.251002 | 10 | 3 | 13,110.303569 | MULTIPOLYGON (((-88.18772989720208 44.432241331903, -88.18818635831735 44.43224018833132, -88.1881867528688 44.43221992739558, -88.18856784096572 44.43222488175361, -88.18856686986813 44.432359142523715, -88.18818636379753 44.43235423676126, -88.18818636379723 44.43236417971156, -88.1877367329863 44.432374417028974, -8... |
1,414 | 2,663.427128 | 1,811.779558 | 3,515.074698 | Permitted dairy CAFOs | 48,589 | 1,945 | true | Bovine | 789.173704 | 2,494.254206 | false | 487.799376 | 3,363.539064 | false | false | true | 64.556169 | false | 40,790.430239 | false | 40,854.913726 | false | 40,790.430239 | false | 38.128235 | 344.065099 | false | 3,040.115605 | false | 675.03781 | false | 799.600174 | 230.511689 | 0.120279 | 0.359373 | 6 | 1 | 19,432.646083 | MULTIPOLYGON (((-88.9181229617698 43.929253437395694, -88.91753803740565 43.92926036862452, -88.91752878958962 43.92905936298785, -88.9181252737238 43.92905705257822, -88.9181229617698 43.929253437395694)), ((-88.91817746629599 43.93017989433721, -88.9181628283967 43.930002528368455, -88.91886178808787 43.9300025283684... |
1,415 | 15,195.508641 | 6,900.625974 | 23,490.391309 | Permitted dairy CAFOs | 43,735 | 13,423 | true | Bovine | 1,354.995483 | 11,557.331152 | false | 1,548.992862 | 3,400.859173 | false | true | false | 1,633.90156 | false | 91,592.353384 | false | 91,670.95999 | false | 91,592.353384 | false | 22.381563 | 394.097655 | false | 3,310.896497 | false | 1,315.223404 | false | 1,595.374648 | 1,633.90156 | 0.284049 | 0.33597 | 1 | 2 | 108,831.751311 | POLYGON ((-89.68378546196223 43.87882316624622, -89.6837940154465 43.87765169796408, -89.67912331638215 43.877622535883155, -89.67910734891655 43.87877545956684, -89.68135020360252 43.87878180915253, -89.68134609584865 43.87896363280573, -89.68080253422677 43.8789690060177, -89.68080576330571 43.878888407837934, -89.68... |
1,416 | 1,386.374634 | 1,045.810165 | 2,082.489175 | Unpermitted potential CAFOs | null | null | true | Bovine | 851.121324 | 3,328.957056 | false | 1,290.208524 | 3,403.913451 | false | false | true | 112.740404 | false | 74,277.974906 | false | 74,327.102921 | false | 74,277.974906 | false | 55.33449 | 25.034949 | false | 3,312.572648 | false | 636.837927 | false | 164.017678 | 112.740404 | 0.179141 | 0.39734 | 3 | 1 | 9,972.612588 | MULTIPOLYGON (((-89.44414936134906 43.22379110227494, -89.4441531070819 43.223475092824714, -89.44495656677623 43.22347509282471, -89.44495375840955 43.22377868611349, -89.44414936134906 43.22379110227494)), ((-89.44496943751206 43.223890501025565, -89.44496943751207 43.22404704190243, -89.44429971584766 43.22405151449... |
1,417 | 860.335821 | 657.248163 | 1,343.649508 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | false | null | 1,400.36978 | 6,275.180488 | false | 232.661012 | 3,416.819461 | true | false | false | 3,482.369794 | false | 14,092.966234 | false | 13,999.873639 | false | 13,999.873639 | false | 13.372269 | 3,239.684633 | false | 3,325.512335 | false | 1,498.839652 | false | 24.206082 | 1,715.598687 | 0.298521 | 0.238726 | 12 | 2 | 6,224.803018 | MULTIPOLYGON (((-88.19762199537867 44.426467298091886, -88.19762133571092 44.4266466021996, -88.1970617188043 44.426633949602724, -88.1970617188043 44.426460196555, -88.19762199537867 44.426467298091886)), ((-88.19683393248125 44.4276458654962, -88.19678947530379 44.42757605723802, -88.19705952329222 44.42750146177328,... |
1,418 | 1,411.68642 | 832.214349 | 1,991.15849 | Permitted dairy CAFOs | 52,977 | 2,169 | true | Bovine | 691.514225 | 22,505.52929 | false | 280.623669 | 3,418.285332 | false | false | true | 254.012891 | false | 335,767.571245 | false | 335,841.355087 | false | 335,767.571245 | false | 45.562733 | 254.03192 | false | 3,327.115354 | false | 497.464126 | false | 853.895431 | 1,889.365158 | 0.144391 | 0.374797 | 3 | 1 | 10,201.983122 | MULTIPOLYGON (((-92.5260634375666 44.700905802568464, -92.52553612804748 44.700917380224325, -92.52554514883066 44.70054840372687, -92.52606028002468 44.70054584278844, -92.5260634375666 44.700905802568464)), ((-92.52555086324314 44.70092369530819, -92.52605501745009 44.700919485258005, -92.52605501745009 44.7010847299... |
1,419 | 746.132584 | 571.307557 | 1,057.358621 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | false | null | 2,737.876489 | 4,520.67403 | false | 473.157708 | 3,528.707451 | false | false | true | 61.664063 | false | 80,783.019144 | false | 80,865.839707 | false | 80,783.019144 | false | 56.17845 | 114.594888 | false | 3,439.567872 | false | 2,567.991197 | false | 495.958495 | 114.579431 | 0.181333 | 0.399582 | 6 | 2 | 5,372.58265 | MULTIPOLYGON (((-89.54450392361584 43.248956894146176, -89.54421125148137 43.2489671457533, -89.54421125148137 43.24885962252608, -89.54446277976113 43.248857755775546, -89.54446277976093 43.24875155008511, -89.54462447651207 43.248751550085096, -89.54462292056637 43.2488862973777, -89.54450204637016 43.24888629739848,... |
1,420 | 533.765951 | 405.624951 | 752.903557 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | false | null | 835.371415 | 3,274.061483 | false | 296.565269 | 3,546.975471 | false | true | false | 6,662.763369 | false | 32,631.99891 | false | 32,674.398447 | false | 32,631.99891 | false | 16.979416 | 3,843.808924 | false | 3,537.618532 | false | 613.4028 | false | 152.224337 | 4,627.892531 | 0.266691 | 0.323563 | 6 | 1 | 3,828.055822 | MULTIPOLYGON (((-88.27960012749253 44.65272955934572, -88.28009140843744 44.65273289100587, -88.28009140843744 44.65284533752226, -88.27960343578171 44.65283704498639, -88.27960012749253 44.65272955934572)), ((-88.28091485285513 44.65284411247112, -88.2809849038026 44.652839642537906, -88.28098192291121 44.652809842983... |
1,421 | 1,563.327608 | 1,169.050355 | 2,250.930455 | Unpermitted potential CAFOs | null | null | true | Bovine | 1,986.395426 | 9,917.297737 | false | 163.494444 | 3,575.753974 | true | false | false | 4,702.434799 | false | 13,885.523959 | false | 13,843.91704 | false | 13,843.91704 | false | 14.300373 | 2,495.409892 | false | 3,482.624556 | false | 1,760.374922 | false | 259.289271 | 1,917.247844 | 0.299878 | 0.24345 | 2 | 1 | 11,337.033086 | MULTIPOLYGON (((-88.16710005020917 44.45744667470387, -88.16710378332881 44.456813056868796, -88.16865676110129 44.45680560254134, -88.1686716935799 44.45744294754013, -88.16710005020917 44.45744667470387)), ((-88.16830563109667 44.45829045091786, -88.16828635094629 44.45816608404908, -88.16829318673052 44.458053513227... |
1,422 | 1,481.929243 | 1,112.231518 | 2,083.175584 | Unpermitted potential CAFOs | null | null | true | Bovine | 928.181915 | 3,092.638995 | false | 120.651055 | 3,576.285204 | true | false | false | 40.747629 | false | 82,160.722586 | false | 82,206.108591 | false | 82,160.722586 | false | 44.550114 | 40.729205 | false | 3,485.390204 | false | 695.061484 | false | 92.56177 | 405.339531 | 0.404594 | 0.308642 | 6 | 1 | 10,727.615987 | MULTIPOLYGON (((-89.53992201052297 43.20281388214363, -89.53961432663357 43.202822843810324, -89.53961075403774 43.20265850440151, -89.54033898018734 43.20268825197317, -89.54036289373441 43.20278988454827, -89.5403270234138 43.202858635996115, -89.53993097218965 43.20285869047703, -89.53992201052297 43.20281388214363)... |
1,423 | 1,609.642212 | 794.87541 | 2,424.409013 | Permitted dairy CAFOs | 58,639 | 1,459 | true | Bovine | 1,685.591967 | 422.766438 | true | 540.548926 | 3,583.824816 | false | true | false | 4,621.850214 | false | 4,621.850214 | false | 4,683.244679 | false | 4,621.850214 | false | 28.339436 | 23.27832 | false | 3,486.22599 | false | 1,465.748578 | false | 140.459771 | 4,621.850214 | 0.312234 | 0.346947 | 3 | 2 | 11,609.478811 | MULTIPOLYGON (((-87.61313032214326 44.27248587463755, -87.61287625399159 44.27248587463756, -87.61287762625115 44.272768886915856, -87.6125255935332 44.272767081100305, -87.6125318504971 44.272011930895125, -87.61287652755598 44.27201914153769, -87.61288189995051 44.272350462139755, -87.61313212882881 44.27235046213975... |
1,424 | 872.433246 | 661.854412 | 1,235.369282 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | false | null | 230.718324 | 4,421.141789 | false | 1,177.432596 | 3,591.95827 | false | true | false | 257.081985 | false | 292,260.529331 | false | 292,686.348292 | false | 292,260.529331 | false | 32.526207 | 325.933137 | false | 3,005.642555 | false | 33.774914 | false | 280.245203 | 257.081985 | 0.32056 | 0.357931 | 10 | 3 | 6,311.263504 | MULTIPOLYGON (((-91.81038209054212 44.95181664105927, -91.81040324461178 44.95152309470997, -91.81054842390444 44.95153062901556, -91.81053045759877 44.95178215729514, -91.81092571632378 44.95180012360081, -91.81091673317094 44.95198876981049, -91.81050350814024 44.951970803504786, -91.81051683783474 44.95182533414258,... |
1,425 | 512.927944 | 389.726248 | 704.689791 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | false | null | 1,417.178168 | 6,506.333037 | false | 119.382633 | 3,621.274806 | false | true | false | 1,052.827237 | false | 2,914.206726 | false | 1,052.827237 | false | 1,052.827237 | false | 42.693314 | 26.932026 | false | 3,530.839789 | false | 1,169.208933 | false | 61.04543 | 2,914.206726 | 0.354364 | 0.378675 | 3 | 2 | 3,713.006195 | MULTIPOLYGON (((-88.07524011050549 44.21010101121463, -88.07522016351194 44.20994309751569, -88.07523179925818 44.209786846066265, -88.07562242788187 44.20979349506408, -88.07562296712064 44.21010610926773, -88.07524011050549 44.21010101121463)), ((-88.07459565680655 44.20996418949258, -88.07504180456229 44.20997516033... |
1,426 | 776.76767 | 471.274628 | 1,082.260713 | Permitted dairy CAFOs | 52,291 | 1,490 | true | Bovine | 830.740891 | 2,491.211772 | false | 1,366.750703 | 3,677.124649 | false | false | true | 0 | true | 61,848.338607 | false | 61,902.748609 | false | 61,848.338607 | false | 22.93286 | 5.933404 | false | 3,577.9773 | false | 2,206.919411 | false | 1,370.221837 | 5.952355 | 0.336685 | 0.462702 | 4 | 2 | 5,553.486535 | MULTIPOLYGON (((-89.30021085400881 43.23450426967899, -89.30021085400881 43.2343785055392, -89.30045339913553 43.234378505539176, -89.30045339913583 43.23447309173225, -89.30045339913552 43.234252741399395, -89.30058814642814 43.23425274139943, -89.30058814642814 43.23448630337331, -89.30045339913573 43.23448630337328,... |
1,427 | 414.989921 | 256.657146 | 573.322696 | Permitted dairy CAFOs | 32,531 | 2,078 | true | Bovine | 1,103.364625 | 9,710.026354 | false | 221.130061 | 3,680.550146 | false | false | true | 292.946185 | false | 210,655.15983 | false | 210,688.256898 | false | 210,655.15983 | false | 66.18137 | 127.266148 | false | 3,589.577474 | false | 895.685641 | false | 4,272.452799 | 390.672473 | 0.214959 | 0.419978 | 2 | 1 | 2,981.852923 | MULTIPOLYGON (((-91.0835553391958 42.94583065312711, -91.08348347397306 42.94583065312712, -91.08346550766737 42.94538149548502, -91.08374398540546 42.94537251233219, -91.0837529685583 42.94581268682142, -91.08382483378102 42.94581268682143, -91.08382483378104 42.945893535196994, -91.08355533919578 42.94589353519698, -... |
1,428 | 888.77843 | 658.711212 | 1,491.578971 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 211.379644 | 3,329.452391 | false | 661.584768 | 3,699.170976 | false | false | true | 415.764578 | false | 86,723.655798 | false | 86,810.003211 | false | 86,723.655798 | false | 47.187847 | 22.734452 | false | 4,203.822527 | false | 0 | true | 216.849861 | 1,107.12743 | 0.238654 | 0.346213 | 5 | 2 | 6,388.384007 | MULTIPOLYGON (((-89.64080272788979 43.32879302856026, -89.64078768251322 43.32862943909713, -89.64086645157148 43.32862615763626, -89.64082689708577 43.32806852176824, -89.64075399143918 43.328070185836076, -89.6407427008276 43.3279017670274, -89.64092668457403 43.327898467796025, -89.64091064417097 43.327613840035184,... |
1,429 | 3,489.284063 | 2,047.677157 | 4,930.890968 | Permitted dairy CAFOs | 16,012 | 2,973 | true | Bovine | 1,282.234877 | 3,625.980168 | false | 1,485.456648 | 3,718.296156 | false | true | false | 9,800.896036 | false | 11,268.680085 | false | 9,800.896036 | false | 9,800.896036 | false | 23.86362 | 627.24663 | false | 3,630.80698 | false | 1,182.341891 | false | 182.616985 | 11,268.680085 | 0.289948 | 0.33858 | 7 | 2 | 25,150.876688 | MULTIPOLYGON (((-87.9183428911925 43.96215448353006, -87.91612792767177 43.96220170626172, -87.91612792767175 43.9618631750171, -87.91833549761178 43.961863175017115, -87.9183428911925 43.96215448353006)), ((-87.92048475636668 43.96213259598236, -87.92069255464878 43.962129191728735, -87.9207027742364 43.96256834044885... |
1,430 | 9,276.529749 | 5,627.327395 | 12,925.732102 | Permitted dairy CAFOs | 9,796 | 10,980 | true | Bovine | 334.751142 | 2,930.355311 | false | 46.47159 | 3,746.950067 | true | false | false | 3,584.831093 | false | 14,902.247986 | false | 14,902.247986 | false | 14,902.247986 | false | 6.487971 | 3,544.38507 | false | 3,636.113762 | false | 713.579573 | false | 579.752867 | 3,698.553216 | 0.274627 | 0.2262 | 14 | 4 | 67,073.394283 | MULTIPOLYGON (((-88.31459348466394 44.34399345569472, -88.31428587437362 44.34399516191429, -88.31426878390297 44.34349041501459, -88.31458152103147 44.34348017769721, -88.31459348466394 44.34399345569472)), ((-88.31340670268095 44.344341951026365, -88.31341020807498 44.34414389626325, -88.31427428770527 44.34414915435... |
1,431 | 733.324384 | 551.540069 | 1,012.57252 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 2,346.200334 | 3,805.976512 | false | 291.216471 | 3,781.542463 | true | false | false | 4,705.113004 | false | 13,903.085664 | false | 13,786.472401 | false | 13,786.472401 | false | 8.155741 | 3,264.371145 | false | 3,682.972797 | false | 2,101.087203 | false | 41.345784 | 4,765.31846 | 0.280232 | 0.228521 | 1 | 1 | 5,328.273835 | POLYGON ((-88.23085063594978 44.38745654000843, -88.22871345514629 44.38745065655513, -88.22872523024714 44.38716236734294, -88.23085063594978 44.38718001770285, -88.23085063594978 44.38745654000843)) |
1,432 | 1,244.81738 | 937.85527 | 1,837.157951 | Unpermitted potential CAFOs | null | null | true | Bovine | 1,794.600249 | 3,688.340455 | false | 606.327165 | 3,808.063426 | false | false | true | 352.758781 | false | 76,183.637692 | false | 76,264.723125 | false | 76,183.637692 | false | 35.637615 | 99.642088 | false | 3,716.668886 | false | 1,601.976978 | false | 363.746554 | 352.758781 | 0.111114 | 0.353696 | 7 | 1 | 8,923.089681 | MULTIPOLYGON (((-89.46939315068788 43.228714858000835, -89.47062126340629 43.228731015506234, -89.47062126340629 43.229094969883285, -89.46940061641867 43.22909538695708, -89.46939315068788 43.228714858000835)), ((-89.47039915791466 43.22970162181386, -89.47039355861655 43.22954543104735, -89.47003147067221 43.22954916... |
1,433 | 560.428051 | 417.377088 | 808.652964 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | false | null | 2,894.1831 | 5,246.305748 | false | 758.387865 | 3,818.632359 | false | false | true | 2,741.99975 | false | 52,584.67876 | false | 52,876.201038 | false | 52,584.67876 | false | 12.853101 | 444.666655 | false | 3,455.028055 | false | 2,660.649559 | false | 880.92626 | 3,812.834466 | 0.032705 | 0.303998 | 3 | 1 | 4,037.700227 | MULTIPOLYGON (((-88.99104112188992 42.61202579749234, -88.99104112188992 42.61182934691514, -88.9912768625826 42.611819524386284, -88.99128668511145 42.61203234584491, -88.99104112188992 42.61202579749234)), ((-88.98917133641469 42.61206648733981, -88.99081463918264 42.612088204997534, -88.99081463918264 42.61226194625... |
1,434 | 716.2708 | 542.446803 | 1,094.059022 | AFOs between 500 and 1000 AU | null | null | true | Bovine | 2,170.672843 | 13,777.131946 | false | 185.423566 | 3,820.181306 | false | false | true | 0 | true | 186,560.743192 | false | 186,594.235344 | false | 186,560.743192 | false | 61.88127 | 61.974316 | false | 3,728.777673 | false | 1,914.448331 | false | 1,905.779227 | 154.340217 | 0.46255 | 0.516013 | 2 | 2 | 5,173.215116 | MULTIPOLYGON (((-90.78922019024581 42.97359660759497, -90.78928916001031 42.972676182558196, -90.78950986325663 42.972692249828185, -90.78944549147646 42.97361037954068, -90.78922019024581 42.97359660759497)), ((-90.78999068893813 42.97399361278695, -90.78997459599307 42.973259109016944, -90.79047117829731 42.973263699... |
