Search is not available for this dataset
season int64 | year int64 | hour int64 | holiday int64 | weekday int64 | weathersit int64 | temp float64 | humidity float64 | windspeed float64 | bikes_per_hour int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0.24 | 0.65 | 0.1045 | 97 |
1 | 1 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0.24 | 0.7 | 0.1343 | 92 |
1 | 1 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0.24 | 0.7 | 0.0896 | 62 |
1 | 1 | 23 | 0 | 5 | 2 | 0.24 | 0.65 | 0.0896 | 59 |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.24 | 0.7 | 0 | 26 |
1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.24 | 0.75 | 0.0896 | 37 |
1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.24 | 0.7 | 0 | 19 |
1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0.24 | 0.75 | 0 | 6 |
1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.24 | 0.75 | 0.0896 | 3 |
1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0.24 | 0.75 | 0.0896 | 3 |
1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0.26 | 0.7 | 0.1045 | 7 |
1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0.26 | 0.7 | 0.1343 | 18 |
1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0.26 | 0.81 | 0 | 44 |
1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0.26 | 0.81 | 0 | 49 |
1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0.26 | 0.81 | 0.1343 | 41 |
1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0.2 | 0.93 | 0.0896 | 45 |
1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 48 |
1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 84 |
1 | 1 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0.24 | 0.87 | 0.0896 | 98 |
1 | 1 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0.24 | 0.87 | 0 | 129 |
1 | 1 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0.3 | 0.75 | 0.1045 | 147 |
1 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0.26 | 0.79 | 0.1045 | 118 |
1 | 1 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.194 | 110 |
1 | 1 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0.3 | 0.61 | 0.2537 | 97 |
1 | 1 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0.3 | 0.56 | 0.5522 | 66 |
1 | 1 | 21 | 0 | 6 | 2 | 0.28 | 0.56 | 0.4925 | 60 |
1 | 1 | 22 | 0 | 6 | 2 | 0.26 | 0.6 | 0.4627 | 54 |
1 | 1 | 23 | 0 | 6 | 2 | 0.26 | 0.6 | 0 | 32 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 0.6 | 0.1642 | 41 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 0.56 | 0.4179 | 28 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 0.56 | 0.2836 | 19 |
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 0.56 | 0.4179 | 15 |
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 0.56 | 0.2239 | 7 |
1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 0.48 | 0.2985 | 2 |
1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.24 | 0.52 | 0.4179 | 8 |
1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 0.56 | 0.3582 | 13 |
1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 0.52 | 0.4627 | 33 |
1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 0.52 | 0.3881 | 74 |
1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0.41 | 0.5821 | 122 |
1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0.41 | 0.4179 | 136 |
1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.36 | 0.5821 | 144 |
1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.36 | 0.6567 | 169 |
1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.36 | 0.4627 | 160 |
1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.38 | 0.3284 | 138 |
1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.38 | 0.4179 | 133 |
1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0.41 | 0.3284 | 123 |
1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0.24 | 0.44 | 0.2985 | 125 |
1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 0.61 | 0 | 102 |
1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 0.47 | 0.3284 | 72 |
1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.51 | 0.1642 | 47 |
1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.55 | 0.194 | 36 |
1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.51 | 0.2239 | 49 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 0.55 | 0.194 | 34 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 0.55 | 0.194 | 19 |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.59 | 0.1642 | 11 |
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.59 | 0.1045 | 1 |
1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0.69 | 0.1045 | 3 |
1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.64 | 0.194 | 9 |
1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.64 | 0.1642 | 40 |
1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.64 | 0.1343 | 85 |
1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0.69 | 0.1343 | 196 |
1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.18 | 0.64 | 0.1045 | 157 |
1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0.69 | 0.1343 | 120 |
1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0.22 | 0.6 | 0.194 | 157 |
1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0.24 | 0.56 | 0.194 | 224 |
1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0.26 | 0.44 | 0.1642 | 203 |
1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0.28 | 0.45 | 0.2239 | 247 |
1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0.28 | 0.45 | 0.1343 | 315 |
1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0.26 | 0.48 | 0.194 | 214 |
1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0.26 | 0.48 | 0.0896 | 164 |
1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0.26 | 0.48 | 0.1343 | 122 |
1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0.26 | 0.6 | 0.1642 | 119 |
1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0.26 | 0.6 | 0.1642 | 89 |
1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | 0.6 | 0.1642 | 90 |
1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | 0.56 | 0.1343 | 61 |
1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | 0.65 | 0.1343 | 49 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.