Crash_Score float64 0.01 53.1 | year int64 2.01k 2.02k | Month int64 1 12 | Time_of_Day int64 1 6 | Rd_Feature stringclasses 5
values | Rd_Character stringclasses 7
values | Rd_Class stringclasses 3
values | Rd_Configuration stringclasses 5
values | Rd_Surface stringclasses 5
values | Rd_Conditions stringclasses 4
values | Light stringclasses 6
values | Weather stringclasses 5
values | Traffic_Control stringclasses 5
values | Work_Area stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
10.96 | 2,014 | 4 | 3 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-PROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | CLEAR | YIELD | NO |
2.58 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-NOT-LIT | CLEAR | NONE | NO |
9.28 | 2,014 | 3 | 4 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | COARSE ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
5.81 | 2,014 | 4 | 6 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
6.89 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | STRAIGHT-OTHER | OTHER | TWO-WAY-PROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
3.47 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | US HWY | TWO-WAY-PROTECTED-MEDIAN | GROOVED CONCRETE | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
4.65 | 2,014 | 4 | 6 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLOUDY | NONE | NO |
9.03 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | RAIN | NONE | NO |
4.09 | 2,014 | 4 | 5 | RAMP | CURVE-LEVEL | OTHER | ONE-WAY | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
4.56 | 2,014 | 4 | 4 | NONE | STRAIGHT-GRADE | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
5.78 | 2,014 | 4 | 3 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | RAIN | SIGNAL | NO |
1.58 | 2,014 | 4 | 2 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
4.89 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | STRAIGHT-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
5.75 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
9.19 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | STRAIGHT-OTHER | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
4.81 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
11.08 | 2,014 | 4 | 4 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
1.07 | 2,014 | 4 | 2 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
14.13 | 2,014 | 4 | 4 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
4.42 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
15.39 | 2,014 | 4 | 6 | RAMP | STRAIGHT-GRADE | US HWY | ONE-WAY | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
6.5 | 2,014 | 4 | 1 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | SIGNAL | NO |
4.3 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
8.29 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
4.39 | 2,014 | 4 | 6 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | NONE | NO |
2.51 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
12.83 | 2,014 | 4 | 5 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
2.82 | 2,014 | 4 | 3 | DRIVEWAY | STRAIGHT-GRADE | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | OTHER | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
2.27 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
12.73 | 2,014 | 4 | 3 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
4.78 | 2,014 | 4 | 6 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-NOT-LIT | CLEAR | SIGNAL | NO |
3.68 | 2,014 | 4 | 3 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
7.29 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | RAIN | NONE | NO |
3.82 | 2,014 | 4 | 2 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | NONE | NO |
1.92 | 2,014 | 4 | 6 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | SIGNAL | NO |
2.69 | 2,014 | 4 | 1 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | NONE | NO |
10.86 | 2,014 | 4 | 1 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
3.53 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
6.57 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | CURVE-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLOUDY | NONE | NO |
3.79 | 2,014 | 4 | 6 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DARK-LIT | CLOUDY | SIGNAL | NO |
8.25 | 2,014 | 4 | 3 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | CLOUDY | NONE | NO |
3.98 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
7.96 | 2,014 | 4 | 5 | NONE | STRAIGHT-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLOUDY | STOP-SIGN | NO |
8.76 | 2,014 | 5 | 3 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
5.89 | 2,014 | 4 | 5 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
3.16 | 2,014 | 4 | 4 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | RAIN | SIGNAL | NO |
5.86 | 2,014 | 5 | 4 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
6.64 | 2,014 | 5 | 5 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
3.75 | 2,014 | 5 | 3 | RAMP | CURVE-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | YIELD | NO |
2.45 | 2,014 | 5 | 5 | INTERSECTION | CURVE-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
2.72 | 2,014 | 5 | 3 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | ONE-WAY | COARSE ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
7.59 | 2,014 | 5 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
7.01 | 2,014 | 5 | 4 | NONE | STRAIGHT-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
3.96 | 2,014 | 5 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
3.67 | 2,014 | 5 | 4 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
2.64 | 2,014 | 5 | 3 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
3.73 | 2,014 | 5 | 5 | DRIVEWAY | STRAIGHT-GRADE | OTHER | ONE-WAY | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
1.01 | 2,014 | 5 | 5 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | ONE-WAY | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
4.32 | 2,014 | 5 | 3 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLOUDY | STOP-SIGN | NO |
3.56 | 2,014 | 5 | 4 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
12.38 | 2,014 | 5 | 5 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
5.62 | 2,014 | 5 | 4 | INTERSECTION | CURVE-GRADE | US HWY | ONE-WAY | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLOUDY | SIGNAL | NO |
9.44 | 2,014 | 5 | 3 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | COARSE ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
7.16 | 2,014 | 5 | 4 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
6.19 | 2,014 | 5 | 5 | NONE | STRAIGHT-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
5.64 | 2,014 | 5 | 1 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DARK-LIT | CLOUDY | NONE | NO |
12.52 | 2,014 | 5 | 4 | NONE | CURVE-OTHER | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
6.39 | 2,014 | 5 | 1 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | SIGNAL | NO |
7.02 | 2,014 | 5 | 3 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
7.75 | 2,014 | 5 | 6 | INTERSECTION | CURVE-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
3.66 | 2,014 | 5 | 5 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
4.92 | 2,014 | 5 | 4 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
8.73 | 2,014 | 5 | 4 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | COARSE ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
4.31 | 2,014 | 5 | 4 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
10.82 | 2,014 | 5 | 1 | NONE | CURVE-GRADE | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | NONE | NO |
9.81 | 2,014 | 5 | 6 | NONE | CURVE-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | COARSE ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | NONE | NO |
11.65 | 2,014 | 5 | 2 | INTERSECTION | STRAIGHT-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
6.36 | 2,014 | 5 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | US HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
4.65 | 2,014 | 5 | 4 | INTERSECTION | STRAIGHT-OTHER | OTHER | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
9.43 | 2,014 | 5 | 2 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
2.71 | 2,014 | 5 | 6 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
1.8 | 2,014 | 5 | 5 | NONE | STRAIGHT-OTHER | OTHER | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | RAIN | NONE | NO |
3.49 | 2,014 | 5 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | RAIN | SIGNAL | NO |
3.42 | 2,014 | 5 | 4 | NONE | STRAIGHT-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | RAIN | NONE | YES |
5.11 | 2,014 | 5 | 4 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
1.81 | 2,014 | 5 | 4 | NONE | STRAIGHT-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | COARSE ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
2.59 | 2,014 | 5 | 3 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
5.87 | 2,014 | 5 | 3 | NONE | CURVE-LEVEL | US HWY | ONE-WAY | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLOUDY | SIGNAL | NO |
6.52 | 2,014 | 5 | 4 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
3.31 | 2,014 | 5 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
20.78 | 2,016 | 9 | 4 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
6.67 | 2,016 | 9 | 4 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLOUDY | NONE | NO |
8.2 | 2,016 | 9 | 4 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
9.1 | 2,016 | 9 | 3 | NONE | STRAIGHT-GRADE | OTHER | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | COARSE ASPHALT | DRY | DUSK | CLEAR | SIGNAL | NO |
3.65 | 2,016 | 9 | 4 | DRIVEWAY | STRAIGHT-LEVEL | OTHER | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | WET | DAYLIGHT | RAIN | NONE | NO |
10.37 | 2,016 | 9 | 4 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | STOP-SIGN | NO |
5.72 | 2,016 | 9 | 6 | INTERSECTION | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-UNPROTECTED-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DARK-LIT | CLEAR | SIGNAL | NO |
10.84 | 2,016 | 9 | 5 | NONE | STRAIGHT-LEVEL | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | NONE | NO |
5.73 | 2,016 | 9 | 5 | INTERSECTION | STRAIGHT-GRADE | STATE HWY | TWO-WAY-NO-MEDIAN | SMOOTH ASPHALT | DRY | DAYLIGHT | CLEAR | SIGNAL | NO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.