Rank int64 1 1.36k | Puzzles stringlengths 7 11 | AMT (s) float64 4.4 208 | Solved rate stringlengths 3 6 | 1-sigma Mean (s) float64 4.66 39.8 | 1-sigma STD (s) float64 1.25 22.4 |
|---|---|---|---|---|---|
801 | 1 5 9 11 | 9.02 | 93.10% | 9.53 | 3.93 |
802 | 2 10 11 11 | 9.02 | 86.40% | 9.05 | 3.99 |
803 | 7 12 12 13 | 9.05 | 82.60% | 8.84 | 4.09 |
804 | 5 10 10 12 | 9.08 | 86.70% | 9.06 | 3.56 |
805 | 1 5 6 8 | 9.1 | 90% | 9.15 | 3.84 |
806 | 2 2 3 11 | 9.1 | 86.10% | 9.11 | 4.12 |
807 | 2 2 5 11 | 9.1 | 87.40% | 9.42 | 4.41 |
808 | 2 5 8 9 | 9.1 | 92.50% | 9.42 | 3.73 |
809 | 2 3 4 11 | 9.11 | 88.50% | 9.26 | 4.08 |
810 | 2 3 6 10 | 9.11 | 92.20% | 9.33 | 3.75 |
811 | 1 3 5 7 | 9.13 | 90% | 9.38 | 4.02 |
812 | 1 5 10 13 | 9.13 | 88.60% | 9.15 | 3.43 |
813 | 5 7 8 9 | 9.18 | 88.90% | 9.48 | 4.21 |
814 | 5 11 12 12 | 9.19 | 82.80% | 8.89 | 4.07 |
815 | 8 8 8 13 | 9.19 | 84.70% | 9.17 | 4.29 |
816 | 3 3 6 11 | 9.21 | 90.20% | 9.66 | 4.44 |
817 | 3 7 8 9 | 9.21 | 86.90% | 9.2 | 3.82 |
818 | 2 8 8 10 | 9.22 | 92.80% | 9.44 | 3.77 |
819 | 4 7 7 11 | 9.22 | 87.50% | 9.49 | 4.52 |
820 | 2 3 8 12 | 9.23 | 93.20% | 9.73 | 3.79 |
821 | 3 5 5 9 | 9.23 | 83.30% | 8.9 | 4.05 |
822 | 5 6 7 12 | 9.23 | 84.60% | 9.15 | 4.29 |
823 | 2 3 4 4 | 9.25 | 94% | 9.67 | 3.57 |
824 | 3 3 3 9 | 9.25 | 84.50% | 9.27 | 4.67 |
825 | 1 2 7 9 | 9.26 | 93.30% | 9.74 | 3.81 |
826 | 1 9 11 13 | 9.26 | 88% | 9.47 | 4.01 |
827 | 2 2 6 8 | 9.27 | 95.50% | 9.69 | 3.59 |
828 | 5 8 9 12 | 9.29 | 92.30% | 9.72 | 3.87 |
829 | 1 1 4 10 | 9.3 | 85.60% | 9.15 | 5.02 |
830 | 4 5 10 13 | 9.3 | 91.10% | 9.74 | 4.38 |
831 | 2 3 3 9 | 9.31 | 93.20% | 9.71 | 3.76 |
832 | 3 3 4 9 | 9.34 | 92.10% | 9.67 | 3.77 |
833 | 3 4 6 10 | 9.34 | 89.80% | 9.84 | 4.72 |
834 | 3 4 6 12 | 9.34 | 93.30% | 9.85 | 3.99 |
835 | 3 7 7 10 | 9.34 | 89% | 9.62 | 4.27 |
836 | 3 9 11 12 | 9.35 | 90.10% | 9.79 | 4.37 |
837 | 2 4 4 7 | 9.37 | 89.40% | 9.55 | 4.27 |
838 | 3 4 5 9 | 9.38 | 84.90% | 9.17 | 4.45 |
839 | 4 5 7 12 | 9.4 | 87.50% | 9.33 | 3.91 |
840 | 2 7 9 13 | 9.41 | 87.20% | 9.71 | 4.77 |
841 | 5 9 9 11 | 9.44 | 89.50% | 9.64 | 3.84 |
842 | 6 6 6 8 | 9.44 | 91.40% | 9.75 | 4.17 |
843 | 1 7 12 12 | 9.45 | 80.60% | 8.78 | 4.34 |
844 | 1 6 9 10 | 9.46 | 91.80% | 9.7 | 3.71 |
845 | 2 5 6 10 | 9.46 | 88% | 9.51 | 4.42 |
846 | 3 8 9 12 | 9.46 | 90.20% | 9.87 | 4.4 |
847 | 2 3 6 11 | 9.47 | 90.20% | 9.82 | 4.38 |
848 | 2 4 5 9 | 9.49 | 86.30% | 9.52 | 4.62 |
849 | 4 7 11 12 | 9.49 | 86.30% | 9.64 | 4.7 |
850 | 2 2 4 9 | 9.51 | 90.50% | 9.84 | 4.3 |
851 | 2 6 8 8 | 9.51 | 92.50% | 9.87 | 4.08 |
852 | 4 5 5 7 | 9.51 | 82.40% | 9.15 | 4.34 |
853 | 2 3 8 11 | 9.53 | 92.70% | 10.12 | 4.06 |
854 | 4 7 8 13 | 9.53 | 90.70% | 9.97 | 4.28 |
855 | 6 6 8 12 | 9.53 | 90.80% | 9.88 | 4.21 |
856 | 5 6 8 9 | 9.54 | 89.90% | 9.82 | 4.35 |
857 | 3 3 5 9 | 9.55 | 87% | 9.56 | 3.99 |
858 | 4 5 7 11 | 9.55 | 87.30% | 9.77 | 4.97 |
859 | 4 9 12 12 | 9.56 | 89.40% | 10.06 | 4.28 |
860 | 3 3 6 9 | 9.57 | 94.20% | 10.28 | 4.1 |
861 | 3 5 9 13 | 9.57 | 91.30% | 9.91 | 4.01 |
862 | 3 7 8 13 | 9.57 | 84% | 9.5 | 4.79 |
863 | 4 4 5 7 | 9.57 | 85.10% | 9.27 | 4.41 |
864 | 1 5 5 11 | 9.61 | 88% | 9.77 | 4.11 |
865 | 2 4 6 13 | 9.65 | 87.20% | 9.94 | 4.99 |
866 | 6 7 9 12 | 9.65 | 86.80% | 9.59 | 4.66 |
867 | 1 5 6 13 | 9.7 | 90.30% | 10.08 | 4.65 |
868 | 3 8 8 11 | 9.71 | 89.50% | 9.88 | 4.57 |
869 | 2 3 4 10 | 9.72 | 91.90% | 10.1 | 4.16 |
870 | 6 6 8 8 | 9.72 | 86% | 9.63 | 4.4 |
871 | 4 9 9 10 | 9.73 | 89.90% | 9.98 | 4.04 |
872 | 3 3 7 9 | 9.74 | 90.60% | 9.91 | 3.75 |
873 | 1 7 9 10 | 9.78 | 86.80% | 9.74 | 3.86 |
874 | 2 3 9 13 | 9.79 | 87.50% | 10.07 | 5.28 |
875 | 3 3 3 5 | 9.79 | 85.70% | 9.46 | 3.98 |
876 | 5 6 9 12 | 9.79 | 87.20% | 9.84 | 4.27 |
877 | 6 9 10 11 | 9.8 | 91.40% | 10.13 | 4.08 |
878 | 2 4 5 11 | 9.82 | 87.60% | 10.03 | 4.69 |
879 | 1 2 5 10 | 9.83 | 91.70% | 10.06 | 3.98 |
880 | 2 2 2 5 | 9.85 | 78.70% | 8.96 | 4.68 |
881 | 6 12 13 13 | 9.85 | 87.30% | 9.92 | 3.85 |
882 | 3 3 6 10 | 9.87 | 86.40% | 9.7 | 4.17 |
883 | 3 4 8 11 | 9.88 | 87.20% | 9.9 | 4.84 |
884 | 4 4 6 13 | 9.88 | 82.60% | 9.4 | 5.04 |
885 | 4 6 7 10 | 9.88 | 86.50% | 10.04 | 4.72 |
886 | 6 11 11 12 | 9.89 | 86.40% | 9.76 | 3.92 |
887 | 3 6 9 11 | 9.91 | 86.80% | 9.87 | 4.65 |
888 | 5 7 9 13 | 9.94 | 90.90% | 10.39 | 4.07 |
889 | 2 4 12 12 | 9.95 | 85.70% | 9.97 | 4.7 |
890 | 4 9 11 12 | 9.96 | 89% | 10.16 | 4.25 |
891 | 7 8 9 13 | 9.96 | 84% | 9.71 | 4.26 |
892 | 2 6 12 12 | 9.97 | 89% | 10.49 | 5.13 |
893 | 3 4 5 6 | 9.97 | 84% | 9.91 | 4.98 |
894 | 6 10 12 12 | 9.98 | 88.80% | 10.25 | 4.61 |
895 | 5 5 5 9 | 10 | 87.60% | 9.76 | 4.11 |
896 | 5 5 6 11 | 10 | 87.10% | 9.97 | 4.57 |
897 | 6 8 9 9 | 10 | 86.20% | 10.02 | 4.07 |
898 | 3 3 6 13 | 10.01 | 86.40% | 10.24 | 5.25 |
899 | 6 8 9 11 | 10.01 | 84.40% | 9.79 | 4.64 |
900 | 1 3 3 11 | 10.02 | 88.20% | 9.98 | 4.68 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.