Spaces:
Sleeping
Sleeping
STEM-BIO-AI โ MIT AI Risk Repository ๊ธฐ๋ฐ ์ ์ฉ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ง๋จ
๋ ์ง: 2026-05-12 ๊ธฐ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ:
- MIT AI Risk Repository V4_03 (2026-04-23 export) โ 1,595 risk entries, 7 domains, 24 subdomains
- arXiv:2408.12622 (Slattery et al., Patterns 2026, CC BY 4.0)
- airisk.mit.edu
1. MIT AI Risk Repository ๊ตฌ์กฐ ์์ฝ
7๋ ๋๋ฉ์ธ / 24 ์๋ธ๋๋ฉ์ธ
| ID | ๋๋ฉ์ธ | ํต์ฌ ์๋ธ๋๋ฉ์ธ |
|---|---|---|
| 1 | Discrimination & Toxicity | 1.1 ์ฐจ๋ณ/์๊ณก, 1.2 ๋ ์ฑ ์ฝํ ์ธ , 1.3 ์ง๋จ๊ฐ ์ฑ๋ฅ ๋ถ๊ท ๋ฑ |
| 2 | Privacy & Security | 2.1 PII ์ ์ถ/์ถ๋ก , 2.2 AI ์์คํ ๋ณด์ ์ทจ์ฝ์ |
| 3 | Misinformation | 3.1 ํ์/์ค๋ ์ ๋ณด, 3.2 ์ ๋ณด ์ํ๊ณ ์ค์ผ |
| 4 | Malicious Actors | 4.1 ๋์ค์ธํฌ, 4.2 ์ฌ์ด๋ฒ๊ณต๊ฒฉ/๋ฌด๊ธฐ, 4.3 ์ฌ๊ธฐ/์กฐ์ |
| 5 | Human-Computer Interaction | 5.1 ๊ณผ์์กด/๋ถ์์ ์ฌ์ฉ, 5.2 ์์จ์ฑ ์์ค |
| 6 | Socioeconomic & Environmental | 6.1-6.6 ๋ถํ๋ฑ/๊ณ ์ฉ/๊ฑฐ๋ฒ๋์ค/ํ๊ฒฝ |
| 7 | AI System Safety | 7.1 ๋ชฉํ์ถฉ๋, 7.2 ์ํ์ญ๋, 7.3 ์ฑ๋ฅ๋ถ์กฑ, 7.4 ํฌ๋ช ์ฑ๋ถ์กฑ, 7.5-7.6 |
ํต์ฌ ๋ฐ๊ฒฌ: ์ธ๊ฐ ๊ฒฐ์ ์ด AI ๋ฆฌ์คํฌ์ 38%, AI ์์คํ ์์ฒด๊ฐ 42% ์ ๋ฐ โ ์ฆ Pre-deployment governance๊ฐ 50% ์ด์์ ๋ฆฌ์คํฌ๋ฅผ ์ปค๋ฒํ ์ ์๋ค.
2. ์๋ฃ/์์ ๊ด๋ จ ํต์ฌ ๋ฆฌ์คํฌ ๋ชฉ๋ก
์์/์๋ฃ ์ง์ ๋ฆฌ์คํฌ
| Risk ID | ์ ๋ชฉ | ๋๋ฉ์ธ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|---|
| 41.04.00 | Healthcare โ ๊ณผ์์กด | 5.1 | Allianz2018 |
| 24.01.03 | ์ ์ง๋ณ ์ปจํ ์คํธ ์๋ฃ AI ํ์ ๋ฌธ์ | 7.3 | Gabriel2024 |
| 24.03.08 | ์๋ฃ AI ํตํ ๊ฐ์ธ ์๋ฃ๊ธฐ๋ก ์ถ์ถ | 2.1 | Gabriel2024 |
| 39.25.00 | ์๋ฃ ํฌ์ค์ผ์ด black-box AI ๊ฒ์ฆ๋ถ๊ฐ | 7.4 | Saghiri2022 |
| 70.01.02 | ํฌ์ค์ผ์ด ์๋ํ ์ฌ๊ณ ํผํด | 7.3 | Perlo2025 |
| 70.02.02 | ์์ ์ง์ ํ๊ฐ(hallucination) | 3.1 | Perlo2025 |
| 60.02.01 | ๋ถ์ ํํ ์๋ฃ ์ ๋ณด ์ ๋ขฐ์ฑ ๋ฌธ์ | 7.3 | Bengio2025 |
| 43.01.00 | ์๋ฃ/๋ฒ๋ฅ /๊ธ์ต AI ์ ๋ขฐ์ฑ ์๊ฑด | 7.0 | InfoComm2023 |
PII / ์ฌ์๋ณ ๋ฆฌ์คํฌ
| Risk ID | ์ ๋ชฉ | ๋๋ฉ์ธ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|---|
| 65.03.01 | PII/SPI in training data | 2.1 | IBM2025 |
| 65.03.03 | ์ฌ์๋ณ (PII ์ ๊ฑฐ ํ์๋) | 2.1 | IBM2025 |
| 65.20.01 | PII ์ถ๋ ฅ ์ ์ถ | 2.1 | IBM2025 |
| 02.07.01-03 | LLM PII ๊ธฐ์ต/์ถ์ถ/์ฐ๊ฒฐ | 2.1 | Cui2024 |
| 60.03.05 | ํ๋ จ ๋ฐ์ดํฐ ๋ด ์๋ฃ๊ธฐ๋ก ๋ ธ์ถ | 2.1 | Bengio2025 |
| 70.02.01 | EAI์ PII ๊ณต๊ฐ | 2.1 | Perlo2025 |
๊ด๋ จ ๊ฑฐ๋ฒ๋์ค ํ๋ ์์ํฌ
- HIPAA: Virginia HB 2154 โ ๋ณ์/์์์ AI HIPAA ์ค์ ์๋ฌด
- NIST AI RMF: Federal AI Risk Management Act 2023
- FDA: ์์ฝํ ๊ฐ์ AI, FDA ์น์ธ AI ์ฒ๋ฐฉ
- EU AI Act: ์๋ฃ ๊ณ ์ํ AI ๋ถ๋ฅ
- HHS ์ฐจ๋ณ๊ธ์ง: ํ์ ์ผ์ด ์์ฌ๊ฒฐ์ ์ง์ ๋๊ตฌ ๋น์ฐจ๋ณ
3. STEM-BIO-AI โ ๋๋ฉ์ธ๋ณ ์ปค๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋งคํ
์ปค๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋งคํธ๋ฆญ์ค
| MIT ๋๋ฉ์ธ | ์ปค๋ฒ๋ฆฌ์ง | STEM-BIO-AI ํ์ง๊ธฐ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|
| 1. ์ฐจ๋ณ/๋ ์ฑ | LOW | B2 (ํ ์คํธ), R4 (์ธ๊ตฌํต๊ณ) | ํ๋ฉด ํ ์คํธ๋ง, ์ค์ธก ์ฑ๋ฅ ๋ฏธํ๊ฐ |
| 2. ํ๋ผ์ด๋ฒ์/๋ณด์ | MEDIUM-HIGH | C1 (์๊ฒฉ์ฆ๋ช ), C3 (ํ์๊ฒฝ๋ก), CC-3 (์์ ๊ฒ์ฆ) | ์ฌ์๋ณ API ๋ ธ์ถ ๋ฏธํ์ง |
| 3. ํ์์ ๋ณด | HIGH | CC-1 (confidence=0), CC-2 (API๊ณ์ฝ) | ์ฝ๋ ๋ ๋ฒจ ํ์ ํด๋ ์ ํ์ง |
| 4. ์ ์์ ํ์์ | NONE | โ | ์ค๊ณ ๋ฒ์ ๋ฐ |
| 5. HCI / ๊ณผ์์กด | HIGH | T0 floor, CA-DIRECT, H1-H3 (์์ ๊ณผ์ฅ) | ํต์ฌ ์ฐจ๋ณํ ๊ฐ์ |
| 6. ์ฌํ๊ฒฝ์ /ํ๊ฒฝ | LOW | Stage 4 (์ฌํ์ฑ) | ๊ฑฐ๋ฒ๋์ค ์ธ์ด ๋ถ๋ถ ํ์ง |
| 7. AI ์์ /ํ๊ณ | MEDIUM | C4 (fail-open), CC-1, CC-3, B2 | 7.3 ์ฑ๋ฅ๋ถ์กฑ, 7.4 ํฌ๋ช ์ฑ ๋ถ๋ถ |
์ธ๋ถ ํ์ง๊ธฐ โ MIT ๋ฆฌ์คํฌ ID ๋งคํ
| STEM-BIO-AI ํ์ง๊ธฐ | ์ปค๋ฒํ๋ MIT ๋ฆฌ์คํฌ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| T0 hard floor | 5.1 (41.04.00, 61.02.28) | ์์ ๊ฒฝ๊ณ ์ ์ธ ๋ถ์ฌ โ ๊ณผ์์กด ๋ฆฌ์คํฌ |
| CA-DIRECT | 5.1, 5.2 | "diagnosis", "treatment recommendation" ๊ฐ์ง |
| H1-H3 (hype) | 5.2, 3.1 | ๊ณผ์ฅ ์์ ์ฃผ์ฅ โ ํ์์ ๋ณด/์์จ์ฑ ์์ค |
| CC-1 | 3.1 (70.02.02, 60.02.01) | confidence=0.0 โ ์ ์ ๋ขฐ๋ ์์ธก ๊ทธ๋๋ก ์์ ์ถ๋ ฅ |
| CC-2 | 3.1, 7.4 | README ํ์ API ์ ์ธ โ ํฌ๋ช ์ฑ ๋ถ์กฑ |
| CC-3 | 2.1 (65.03.01, 70.02.01) | ์์ SSN/PII ๊ฒ์ฆ โ ์ฌ์๋ณ ์ํ |
| C1 | 2.2 | ํ๋์ฝ๋ฉ ์๊ฒฉ์ฆ๋ช โ ๋ณด์ ์ทจ์ฝ์ |
| C4 | 7.3 (70.01.02) | fail-open โ ์ฌ๊ณ ํผํด |
| B2 | 1.3, 7.4 | ํธํฅ/ํ๊ณ ์ธ์ด ๋ถ์ฌ โ ์ง๋จ๊ฐ ์ฑ๋ฅ๋ถ๊ท ๋ฑ, ๋ถํฌ๋ช |
| Stage 4 | 7.3, 7.4 | ์ฌํ์ฑ ์ฆ๊ฑฐ โ ์ ๋ขฐ์ฑ/ํฌ๋ช ์ฑ |
4. ๊ณต๋ฐฑ (Gap) ๋ถ์ โ MIT ๊ธฐ์ค ๋ฏธ์ปค๋ฒ ๋ฆฌ์คํฌ
๊ณ ์ฐ์ ์์ ๊ณต๋ฐฑ
| MIT ๋ฆฌ์คํฌ | ID | ํ์ฌ STEM-BIO-AI ์ํ | ์ถ๊ฐ ํ์ง๊ธฐ ์ ์ |
|---|---|---|---|
| ์ฌ์๋ณ API ๊ณต๊ฐ ๋ ธ์ถ | 65.03.03 | ๋ฏธํ์ง | CC-4_reidentify_api_exposure: public API์ reidentify()/deanonymize() ๊ฐ์ง |
| ์์ hallucination ์ ๋ํ | 70.02.02 | CC-1๋ก ๋ถ๋ถ ํ์ง, ์ค์ธก ๋ถ๊ฐ | Layer 3 (๋์ ํ ์คํธ) โ Layer 2 ํ๊ณ |
| ํ๋ จ ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ ๋ถ์ฌ | 65.03.01, 60.03.05 | B1 ๋ถ๋ถ ํ์ง | ๋ฐ์ดํฐ ์นด๋/Model Card ์กด์ฌ ์ฌ๋ถ |
| Black-box ๊ฒ์ฆ๋ถ๊ฐ | 39.25.00 | B2 ๋ถ๋ถ ํ์ง | Model Card/interpretability ๋ฌธ์ ํ์ง |
| ์ง๋จ๊ฐ ์ฑ๋ฅ๋ถ๊ท ๋ฑ | 1.3 (11.02.00) | B2 ํ ์คํธ๋ง | ์ค์ธก F1-by-subgroup ๋ถ๊ฐ (Layer 2 ํ๊ณ) |
| ๋ชจ๋ธ ๋ฒ์ ๋ฏธ๊ณ ์ | 7.3 | Stage 4 ์ผ๋ถ | HF Hub revision ํ ์ฌ๋ถ ์ง์ ๊ฒ์ฌ |
์ ์ฐ์ ์์ ๊ณต๋ฐฑ (์ค๊ณ ๋ฒ์ ๋ฐ)
- Domain 4 (์ ์์ ํ์์): STEM-BIO-AI๋ governance ๋๊ตฌ๋ก ์ ์์ ์ฌ์ฉ ๊ฐ์ง ๋ฏธํฌํจ โ ์๋์ ์ค๊ณ
- Domain 6 ์ฌํ๊ฒฝ์ /ํ๊ฒฝ: ๋จ์ผ ๋ ํฌ ์ค์บ๋ ์์ค์์ ์ ๊ทผ ๋ถ๊ฐ
- 7.1 ๋ชฉํ์ถฉ๋, 7.5 AI welfare: ์ฒ ํ์ ๋ถ๋ฅ, ์ ์ ๋ถ์ ๋ถ๊ฐ
5. STEM-BIO-AI ํฌ์ง์ ๋ ์ง๋จ
๊ฐ์ โ ํ ๋๊ตฌ ๋๋น ์ฐจ๋ณํ
- Pre-deployment governance gate ํนํ: MIT ์ธ๊ณผ ๋ถ๋ฅ ๊ธฐ์ค "Pre-deployment / Unintentional" ๋ฆฌ์คํฌ์ 70%+ ํ์ง ๊ฐ๋ฅ
- ์์ ๊ณผ์์กด ๋ฆฌ์คํฌ (5.1) ์ ์ผํ ์๋ ํ์ง: T0 hard floor ๋ฉ์ปค๋์ฆ์ ์คํ์์ค ๋์ ์์
- ์ฝ๋ ๋ ๋ฒจ ํ์์ ๋ณด (3.1): CC-1/CC-2๋ confidence=0 + ํ์ API ๋์ ํ์ง
์ฝ์ โ ๊ตฌ์กฐ์ ํ๊ณ
- Post-deployment ์ปค๋ฒ๋ฆฌ์ง 0: ๋ฐํ์ ๋ชจ๋ํฐ๋ง, ์ค์ ์ถ๋ ฅ ํ์ง ์ธก์ ๋ถ๊ฐ
- Domain 1 (์ฐจ๋ณ): ํ๋ฉด ํ ์คํธ ํ์ง๋ง โ ์ค์ subgroup ํธํฅ ์ธก์ Layer 3 ํ์
- ์ฌ์๋ณ ๋ฆฌ์คํฌ (65.03.03):
reidentify()๊ณต๊ฐ API ๋ ธ์ถ์ด ๊ฐ์ฅ ํฐ ๋ฏธํ์ง ๊ณต๋ฐฑ
์ฌ์ฉ ์ ํฉ ์๋๋ฆฌ์ค
| ์๋๋ฆฌ์ค | ์ ํฉ๋ | ์ด์ |
|---|---|---|
| HuggingFace ์๋ฃ AI ๋ ํฌ ์ฌ์ ๊ฒํ | ์ต์ | T0/CA ๋ถ๋ฅ + CC ํ์ง๊ธฐ ์๋น |
| ๋ณ์ ์กฐ๋ฌ ์ AI ๋๊ตฌ 1์ฐจ ์ฌ์ฌ | ๋์ | ์์ ๊ฒฝ๊ณ + ์ฝ๋ ๊ณ์ฝ ์๋ ๊ฒ์ฌ |
| HIPAA compliance ๋ณด์กฐ ๋ ์ด์ด | ์ค๊ฐ | CC-3(PII ๊ฒ์ฆ), CC-4(์ฌ์๋ณ) ํ์ |
| FDA SaMD ์ ์ถ ์ ์์ ๊ฐ์ฌ | ๋ณด์กฐ๋ง | Layer 3 ๋์ + ์ ๋ฌธ๊ฐ ๊ฒํ ํ์ |
| ์ฐ๊ตฌ ๋ฐ์ด์ค์ธํฌ๋งคํฑ์ค ๋ ํฌ | ๋์ | T0/CA + ์ฌํ์ฑ Stage 4 |
6. ๋ค์ ๋จ๊ณ ๊ถ๊ณ
์ฆ์ (v1.7.x)
- CC-4 ์ถ๊ฐ:
reidentify()/deanonymize()public API ๋ ธ์ถ ํ์ง โ ๋ฆฌ์คํฌ 65.03.03 ์ง์ ์ปค๋ฒ - HF Hub revision ํ ์ฒดํฌ:
model_id์ง์ ์revision=๋๋ commit hash ์์ผ๋ฉด WARN โ ๋ฆฌ์คํฌ 7.3
์ค๊ธฐ (v2.0)
- Model Card / Data Card ์กด์ฌ ํ์ง: ๋ฏธ์กด์ฌ ์ 7.4 (ํฌ๋ช ์ฑ), 1.3 (ํธํฅ) ๊ฒฝ๊ณ
- MIT Risk Repository ์ฐ๋: ์ค์บ ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ปค๋ฒ๋๋ MIT ๋ฆฌ์คํฌ ID ์๋ ๋งคํ ์ถ๋ ฅ
MIT AI Risk Repository V4_03 (2026-04-23) | airisk.mit.edu | Flamehaven Research | 2026-05-12