text stringlengths 8 159 | transcription_normalised stringlengths 8 159 | utterance_pitch_mean float32 48.6 346 | utterance_pitch_std float32 0.34 291 | snr float64 2.31 74.1 ⌀ | c50 float64 10.3 59.9 ⌀ | speaking_rate float64 0.36 2.8k | phonemes stringlengths 2 107 | stoi float64 0.36 1 | si-sdr float64 -16.56 34.8 | pesq float64 1.13 4.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xemmeem naa leen. | xemmeem naa leen. | 100.588753 | 71.122108 | 32.763649 | 51.11195 | 4.804805 | lin. | 0.994611 | 13.191415 | 2.409337 |
Fompal sa bakkan ! | fompal sa bakkan ! | 113.207542 | 83.890396 | 22.001673 | 59.173306 | 4.938271 | sɑ ! | 0.982396 | 21.724855 | 2.348598 |
Fépp laay daw. | fépp laay daw. | 85.757446 | 64.106239 | 26.955736 | 59.586411 | 4.294149 | dɔ. | 0.974578 | 12.966581 | 2.377464 |
Wàccee nanu ko Alxuraan ci guddig dogal ba Laylatul Qadri. | wàccee nanu ko alxuraan ci guddig dogal ba laylatul qadri. | 59.098213 | 31.365759 | 13.969313 | 38.555996 | 3.650027 | koʊ bieɪ . | 0.967229 | 7.498824 | 2.111637 |
Man naa ànd ak yéen | man naa ànd ak yéen | 111.970276 | 70.795296 | 32.52858 | 59.495335 | 4.320988 | mæn | 0.973056 | 15.018436 | 1.946725 |
Bàyyil ma jéemaat! | bàyyil ma jéemaat! | 72.527184 | 49.89941 | 14.738143 | 59.766014 | 4.004004 | mɑ ! | 0.982493 | 8.143483 | 2.020541 |
CEETUG MÓODU-MÓODU YIY DUGG CI RÉEW MI CI ANAM GU JAARUL YOON | ceetug móodu-móodu yiy dugg ci réew mi ci anam gu jaarul yoon | 220.295807 | 29.244926 | 50.012924 | 53.681263 | 4.614451 | - mi ɡu jun | 0.968648 | 27.085442 | 2.87698 |
Waccleen ma ma génn ! | waccleen ma ma génn ! | 120.955589 | 75.568192 | 43.971615 | 32.788498 | 4.938272 | mɑ mɑ ! | 0.987527 | 19.775106 | 2.73032 |
Damay dox saa su ne. | damay dox saa su ne. | 105.938255 | 76.788177 | 27.248482 | 32.945427 | 5.925926 | su ni. | 0.986017 | 21.181326 | 3.080197 |
Ban wirgo la ? | ban wirgo la ? | 92.784393 | 71.82502 | 17.951799 | 52.219288 | 24.242424 | bæn lɑ ? | 0.99067 | 8.946684 | 2.140758 |
Ku sax ci weddi ay njuumteem réer. | ku sax ci weddi ay njuumteem réer. | 109.544838 | 75.331497 | 32.947693 | 21.625607 | 5.420054 | ku sæks eɪ . | 0.986621 | 21.409292 | 2.707811 |
Waaye, nag, ku waxaale sa ngor, ñu jënde ko sa toroxtaange | waaye, nag, ku waxaale sa ngor, ñu jënde ko sa toroxtaange | 80.634514 | 58.055466 | 21.717993 | 40.885578 | 6.864007 | , næɡ, ku sɑ ɛŋɡɔɹ, koʊ sɑ | 0.98106 | 10.913443 | 2.433839 |
Ci Injiil dañuy wax ci Ajara ci Gal 424,25. | ci injiil dañuy wax ci ajara ci gal 424,25. | 219.88092 | 29.292547 | 35.388725 | 48.176388 | 5.627974 | wæks ɡæl ,. | 0.995207 | 21.89176 | 2.749255 |
Agsi nañu daanaka. | agsi nañu daanaka. | 70.872849 | 38.126759 | 10.339418 | 45.12772 | 1.814059 | . | 0.990942 | 4.009637 | 1.803208 |
Tëj nanu aw xët, dee moo fi jaar | tëj nanu aw xët, dee moo fi jaar | 57.451015 | 28.692509 | 17.356306 | 42.01453 | 5.746353 | ɔ , di mu faɪ | 0.983644 | 5.641719 | 2.057868 |
Aamiin aamiin \???? | aamiin aamiin \???? | 234.422668 | 5.181887 | 23.360424 | 56.882004 | 4.232804 | \???? | 0.950148 | 19.139261 | 1.866261 |
Damaa begg ay fo. | damaa begg ay fo. | 76.483162 | 47.048462 | 17.429892 | 58.720524 | 5.992509 | bɛɡ eɪ . | 0.986702 | 7.154049 | 1.991857 |
Gënleen na neex a jëflanteel. | gënleen na neex a jëflanteel. | 87.660828 | 66.051544 | 18.946371 | 56.720753 | 3.917968 | nɑ ʌ . | 0.994929 | 11.511373 | 2.442782 |
Ngelaw lu féex li neex na. | ngelaw lu féex li neex na. | 214.869431 | 24.570501 | 53.598824 | 27.240885 | 6.837607 | lu li nɑ. | 0.993798 | 27.791824 | 3.673666 |
Tom daa gaaw i wax. | tom daa gaaw i wax. | 96.075607 | 63.861641 | 23.551655 | 32.46265 | 7.977208 | tɑm aɪ wæks. | 0.993223 | 13.349277 | 2.701245 |
Amari Ngoone Ndeela kumba 1790/ 19i at | amari ngoone ndeela kumba 1790/ 19i at | 65.21978 | 42.225986 | 19.262674 | 42.162228 | 2.089747 | ɑmɑɹi / æt | 0.971471 | 3.15166 | 1.697062 |
Dinaa jël lu mu man di doon . | dinaa jël lu mu man di doon . | 85.569679 | 57.96022 | 13.467117 | 59.750061 | 9.158249 | lu mu mæn di . | 0.97166 | 4.876885 | 1.62926 |
Daan sikk-sàkka ci sunu làmmiñ yi, ndax manees na cee fent | daan sikk-sàkka ci sunu làmmiñ yi, ndax manees na cee fent | 72.969223 | 50.699718 | 17.67861 | 59.851688 | 4.506407 | - ji, nɑ fɛnt | 0.985732 | 6.712831 | 1.849473 |
Anaata ñëw, di tam fukki fan ak ñatt. | anaata ñëw, di tam fukki fan ak ñatt. | 67.000443 | 46.466942 | 22.348278 | 37.461857 | 5.659592 | , di tæm fæn . | 0.986804 | 8.870574 | 2.078865 |
Lam turu wu Yàlla amna ko | lam turu wu yàlla amna ko | 109.190491 | 69.461678 | 20.950132 | 59.72488 | 4.938272 | læm wu koʊ | 0.961057 | 13.129169 | 1.893523 |
Balluwqqy El País | balluwqqy el país | 90.101578 | 62.704327 | 32.892136 | 57.333805 | 2.821869 | ɛl | 0.993681 | 17.250153 | 2.232019 |
Man naa am beneen yoon. | man naa am beneen yoon. | 142.836868 | 86.935356 | 43.054455 | 32.080311 | 7.627429 | mæn æm jun. | 0.989186 | 20.624279 | 3.086258 |
Loolu nag di wane ndimbalal Yàlla lum defal Sñ Moor | loolu nag di wane ndimbalal yàlla lum defal sñ moor | 91.024078 | 66.138474 | 20.036337 | 47.920769 | 5.5993 | næɡ di weɪn lʌm mʊɹ | 0.973036 | 8.403341 | 2.279507 |
Sama mbokkum liggéey la. | sama mbokkum liggéey la. | 90.76638 | 61.848244 | 14.484185 | 59.132141 | 5.021971 | sɑmʌ lɑ. | 0.984849 | 4.309966 | 1.607995 |
Aka ngaa rëy?! | aka ngaa rëy?! | 51.062351 | 7.052231 | 16.955271 | 51.33601 | 17.283951 | ɑkʌ ?! | 0.988986 | 4.15397 | 1.641605 |
Pikin moom, benn Ndiiwaan la am muy moom ci boppam | pikin moom, benn ndiiwaan la am muy moom ci boppam | 74.616867 | 51.796505 | 15.100023 | 35.149193 | 4.380032 | , bɛn lɑ æm | 0.989353 | 3.222992 | 1.776869 |
Bëggoon naa ci a dem man itam. | bëggoon naa ci a dem man itam. | 68.841309 | 46.760033 | 15.986163 | 51.547295 | 5.571383 | ʌ mæn . | 0.97538 | 7.091292 | 2.209012 |
Fexeel baña yeex a ñëw ! | fexeel baña yeex a ñëw ! | 106.949066 | 70.099327 | 25.760353 | 42.899483 | 3.607085 | ʌ ! | 0.991278 | 12.68905 | 2.579279 |
Man naa leen a gisaat a ? | man naa leen a gisaat a ? | 108.349251 | 77.849335 | 21.11241 | 58.237404 | 10.10101 | mæn lin ʌ ʌ ? | 0.980851 | 12.153495 | 2.672641 |
Moo taxit, saa boo leen toppee, boo lajjee, ñoom ñoo lay njëkk a song | moo taxit, saa boo leen toppee, boo lajjee, ñoom ñoo lay njëkk a song | 114.528671 | 74.151733 | 21.04504 | 57.371807 | 6.607304 | mu , bu lin , bu , leɪ ʌ sɔŋ | 0.992861 | 10.806121 | 2.311499 |
Xam nanu way wii. | xam nanu way wii. | 120.300858 | 84.998672 | 33.736485 | 33.559708 | 6.751055 | weɪ wi. | 0.994995 | 20.953968 | 3.074849 |
Bu ko defee, dinan jël ay matuwaay ngir aar leen, xeex lawug jàngoro ji | bu ko defee, dinan jël ay matuwaay ngir aar leen, xeex lawug jàngoro ji | 107.158546 | 65.254295 | 28.37937 | 59.732868 | 6.011809 | koʊ dɛfi, dɪnʌn eɪ lin, dʒi | 0.99469 | 15.135177 | 2.672669 |
Ci atum 1995 la am bakaloryaa ci Liise Giñaabo, bokk ci ña fa rawoon | ci atum 1995 la am bakaloryaa ci liise giñaabo, bokk ci ña fa rawoon | 213.256912 | 30.325968 | 42.949871 | 46.50806 | 2.112211 | lɑ æm , | 0.983807 | 25.518736 | 2.708384 |
Damaa bëgg fataaya mbër. | damaa bëgg fataaya mbër. | 75.886955 | 43.846008 | 23.717215 | 57.390469 | 2.37037 | . | 0.993442 | 10.265471 | 2.751882 |
Lépp a ngi dox. | lépp a ngi dox. | 92.676811 | 69.653984 | 33.147984 | 52.989128 | 32.92181 | ʌ . | 0.991448 | 17.748749 | 2.83403 |
Dangeena niru ku jaxasoo . | dangeena niru ku jaxasoo . | 190.382019 | 71.707405 | 45.227215 | 34.178886 | 3.913347 | ku . | 0.991819 | 26.911036 | 3.211521 |
Seet si woon nañ nu. | seet si woon nañ nu. | 91.04747 | 63.635117 | 23.375313 | 59.086857 | 5.228758 | si nu. | 0.993106 | 5.545908 | 1.885623 |
Nit ñii mat nañu 1.474.570. | nit ñii mat nañu 1.474.570. | 209.435699 | 42.26915 | 63.004021 | 37.214314 | 1.719577 | nɪt mæt ... | 0.991337 | 28.149548 | 3.417635 |
Dina ko mat. | dina ko mat. | 81.652222 | 58.488945 | 20.417456 | 56.103287 | 17.119342 | dinʌ koʊ mæt. | 0.986056 | 9.291806 | 2.805881 |
Dáq ginaar waxaale sa soxla | dáq ginaar waxaale sa soxla | 69.803986 | 39.206242 | 18.507294 | 59.594242 | 2.79965 | sɑ | 0.989339 | 6.161095 | 2.016797 |
Kilimaab barab yi ne ci li wër yamoo gi lañuy wax kilimaab yamoo | kilimaab barab yi ne ci li wër yamoo gi lañuy wax kilimaab yamoo | 194.907654 | 31.860651 | 68.888344 | 39.937817 | 3.746275 | ji ni li wæks | 0.978021 | 26.668396 | 3.761985 |
Mbokkay ka bokk'ak yaw'ub xol, say wax it di waxam | mbokkay ka bokk'ak yaw'ub xol, say wax it di waxam | 56.563999 | 25.909918 | 18.097023 | 36.643002 | 6.425702 | kɑ ' jɔ' , seɪ wæks ɪt di | 0.984538 | 7.537973 | 2.090675 |
Àllaaji Omar jaaroon na Misra, siggil fa der bu ñuul | àllaaji omar jaaroon na misra, siggil fa der bu ñuul | 139.199768 | 84.720024 | 33.229546 | 37.259556 | 4.877305 | oʊmɑɹ nɑ , dɜ˞ | 0.993202 | 22.283234 | 2.85744 |
Dafa nuy dimbali. | dafa nuy dimbali. | 120.522697 | 80.630104 | 48.748798 | 35.038486 | 2.339181 | . | 0.97664 | 24.569118 | 3.44554 |
Nit ñii mat nañu 1 349 772 2010. | nit ñii mat nañu 1 349 772 2010. | 206.366104 | 31.682085 | 64.444664 | 29.188093 | 1.577243 | nɪt mæt . | 0.981385 | 26.637245 | 3.056604 |
Loolu waral càmm gi di aaye jaaraleg njuddeef yi Gàmbi | loolu waral càmm gi di aaye jaaraleg njuddeef yi gàmbi | 64.473358 | 38.550949 | 15.001772 | 58.163071 | 2.647321 | di ji | 0.967399 | 3.541449 | 1.796653 |
Kër gu baxa la. | kër gu baxa la. | 71.202827 | 52.224571 | 17.907246 | 27.434902 | 16.390859 | ɡu bæksʌ lɑ. | 0.998006 | 5.731753 | 2.208498 |
Àjjuma jàpp 5h17 dog 19h30 | àjjuma jàpp 5h17 dog 19h30 | 167.12059 | 76.337852 | 41.631596 | 32.173847 | 0.81496 | dɔɡ | 0.993283 | 22.385975 | 2.899484 |
Nekkuma kër ga. | nekkuma kër ga. | 76.010132 | 55.37339 | 9.941575 | 49.832092 | 9.259259 | ɡɑ. | 0.99011 | 6.58649 | 1.988891 |
Tubaab di leen jox ay sangara, wenñ, ay piis, ak tooke | tubaab di leen jox ay sangara, wenñ, ay piis, ak tooke | 66.270538 | 42.974525 | 16.268587 | 42.954685 | 5.161957 | di lin eɪ , , eɪ , tʊk | 0.985409 | 7.921474 | 2.138274 |
Wax ju àgg, nag, dof yaa ko moom. | wax ju àgg, nag, dof yaa ko moom. | 56.890049 | 26.523495 | 22.58626 | 38.293285 | 8.626348 | wæks dʒu , næɡ, koʊ . | 0.991436 | 6.704839 | 2.326084 |
Noo ngi ci waxtu wi. | noo ngi ci waxtu wi. | 109.91127 | 80.774803 | 23.771805 | 38.334522 | 4.357298 | . | 0.981018 | 15.587973 | 2.525324 |
Roccees na xob yi ba dagg ci car yi mu tëh dee. | roccees na xob yi ba dagg ci car yi mu tëh dee. | 69.413544 | 44.041557 | 19.289398 | 37.156719 | 7.524985 | nɑ ji bieɪ dæɡ kɑɹ ji mu di. | 0.992846 | 9.492599 | 2.234523 |
Bu la aayee dara bu ko jege,te bul sàggan ci wut gëramam }}. | bu la aayee dara bu ko jege,te bul sàggan ci wut gëramam }}. | 64.924332 | 32.952587 | 8.532925 | 56.429417 | 6.722689 | lɑ dæɹʌ koʊ ,ti }}. | 0.962565 | 2.654804 | 1.52559 |
Feebaru xàmme wirgo yi laa ame. | feebaru xàmme wirgo yi laa ame. | 136.73848 | 86.911247 | 36.069153 | 37.578262 | 6.092074 | ji eɪm. | 0.991548 | 20.63904 | 2.918251 |
Jàmm nga yendoo?! | jàmm nga yendoo?! | 80.483681 | 48.739883 | 22.382919 | 53.490379 | 2.962963 | ?! | 0.980628 | 8.963773 | 1.924395 |
Dangeen koo war jàpp. | dangeen koo war jàpp. | 103.088913 | 81.210014 | 28.904522 | 59.408718 | 6.926407 | ku wɔɹ . | 0.974415 | 17.124416 | 2.713716 |
Bassari ak Bedik yi, Ununga | bassari ak bedik yi, ununga | 118.180908 | 68.852562 | 34.164604 | 59.017487 | 2.304527 | ji, | 0.985529 | 18.349678 | 2.436783 |
Bëy wéy na mbuus. | bëy wéy na mbuus. | 106.885826 | 74.310226 | 12.510822 | 45.412655 | 3.907204 | nɑ . | 0.985879 | 10.955802 | 2.032228 |
Sama gët yi daa am suuf. | sama gët yi daa am suuf. | 221.97702 | 31.400936 | 53.447979 | 48.051353 | 7.611281 | sɑmʌ ji æm . | 0.995528 | 25.256958 | 3.560536 |
Yéen a ko def ! | yéen a ko def ! | 198.412903 | 33.306122 | 64.257881 | 21.864218 | 88.888889 | ʌ koʊ ! | 0.983942 | 28.935268 | 2.926134 |
Tom day xaran. | tom day xaran. | 50.318733 | 3.126037 | 17.903193 | 55.564636 | 12.403101 | tɑm deɪ . | 0.986021 | 1.912366 | 1.843918 |
Ndax man nga maa jéggal ? | ndax man nga maa jéggal ? | 98.963539 | 67.611237 | 27.413883 | 37.890564 | 5.280528 | mæn ? | 0.997101 | 10.166343 | 2.415705 |
Juróomi dolaar a ngii. | juróomi dolaar a ngii. | 77.622795 | 62.8363 | 27.58955 | 39.099525 | 2.904866 | ʌ . | 0.990656 | 9.065955 | 2.198995 |
Taysiirul Hasiir Sñ Baara Faati Mbóoj ca Tuubaa Jànnatun Nahiimsosu/2004m. | taysiirul hasiir sñ baara faati mbóoj ca tuubaa jànnatun nahiimsosu/2004m. | 101.932961 | 66.434845 | 18.95364 | 54.006084 | 1.94538 | kʌ /. | 0.958508 | 14.584137 | 1.811228 |
Daf ko kaata. | daf ko kaata. | 97.036964 | 73.426613 | 29.512094 | 43.662415 | 5.079365 | koʊ . | 0.998552 | 19.421112 | 3.16081 |
Ci mujj gi mu dëkksi Tiwaawan ci 1902 | ci mujj gi mu dëkksi tiwaawan ci 1902 | 169.682465 | 66.921448 | 60.172592 | 36.181396 | 1.550388 | mu | 0.988247 | 24.887447 | 3.298742 |
Aawo, aw la tudd. | aawo, aw la tudd. | 73.564896 | 46.810627 | 17.62532 | 52.664352 | 4.270938 | , ɔ lɑ . | 0.951646 | 7.340686 | 1.911483 |
Wax naa ak moom. | wax naa ak moom. | 50.211525 | 2.271838 | 24.531591 | 38.246952 | 6.870639 | wæks . | 0.978548 | 1.7202 | 1.969477 |
solal sa yére ndeem soob nala | solal sa yére ndeem soob nala | 207.547791 | 33.302105 | 65.147751 | 34.844662 | 2.469136 | sɑ | 0.989409 | 26.089359 | 3.452538 |
Garab gu ndaw la gog reen yi day law ci suuf | garab gu ndaw la gog reen yi day law ci suuf | 90.106918 | 59.350731 | 22.610783 | 43.244556 | 7.040704 | ɡu lɑ ɹin ji deɪ lɔ | 0.993291 | 10.280771 | 2.052251 |
Foof lañu sanc ay dëkk mel ni KasKas ak Njum. | foof lañu sanc ay dëkk mel ni kaskas ak njum. | 116.195702 | 77.541924 | 24.329805 | 27.583416 | 4.045813 | eɪ mɛl ni . | 0.985716 | 18.623512 | 2.733164 |
Su cofeelam wéroon | su cofeelam wéroon | 89.485603 | 66.796883 | 24.350189 | 32.948971 | 2.788671 | su | 0.991298 | 13.710565 | 2.482147 |
Ndax yow jàpp nga ni bor bi dañ koo war a far ? | ndax yow jàpp nga ni bor bi dañ koo war a far ? | 61.186707 | 31.098068 | 16.248438 | 36.596439 | 8.714597 | jaʊ ni baɪ ku wɔɹ ʌ fɑɹ ? | 0.978516 | 3.95882 | 1.6999 |
Tom day dégg lu bari. | tom day dégg lu bari. | 85.355476 | 65.401711 | 25.158283 | 51.397507 | 9.415023 | tɑm deɪ lu bɑɹi. | 0.991008 | 5.873685 | 2.199236 |
Tom bàyyi na nu nu dem. | tom bàyyi na nu nu dem. | 107.407776 | 66.140007 | 22.922472 | 59.027248 | 6.216006 | tɑm nɑ nu nu . | 0.991757 | 9.753404 | 2.349115 |
Dangeen ko xam\? | dangeen ko xam\? | 75.810921 | 56.644699 | 17.276541 | 38.404472 | 34.567901 | koʊ \? | 0.969024 | 8.076318 | 2.337462 |
Jéem naa ko. | jéem naa ko. | 197.47998 | 22.594755 | 49.458 | 16.47233 | 17.777777 | koʊ. | 0.984385 | 24.249405 | 3.13275 |
Damay sangu bis bu be. | damay sangu bis bu be. | 66.64267 | 43.136581 | 20.826874 | 34.523609 | 5.753326 | bɪs bi. | 0.995198 | 8.461223 | 2.217864 |
Moom nag tere na mépp ndaje ak bum ci man di doon. | moom nag tere na mépp ndaje ak bum ci man di doon. | 138.383224 | 84.123177 | 44.498547 | 37.443485 | 6.331117 | næɡ nɑ bʌm mæn di . | 0.998768 | 21.822834 | 3.130329 |
Mooy gi Saksoni taxawaloon atum 1828g. | mooy gi saksoni taxawaloon atum 1828g. | 143.213898 | 82.773903 | 37.010883 | 44.093208 | 0.979492 | . | 0.980711 | 21.10919 | 2.713989 |
Weer yii ñoo di jamono yi gën a metti ci xale bi | weer yii ñoo di jamono yi gën a metti ci xale bi | 122.175377 | 76.619003 | 42.997002 | 38.250443 | 5.573891 | di ji ʌ baɪ | 0.994162 | 24.150917 | 3.216456 |
Moom dafa ëmbu. | moom dafa ëmbu. | 88.168159 | 60.97242 | 25.595964 | 36.675411 | 2.6534 | . | 0.985553 | 9.204785 | 2.126265 |
Maa leen moom ñoom ñépp. | maa leen moom ñoom ñépp. | 92.548241 | 55.561253 | 11.212648 | 58.649853 | 3.917968 | lin . | 0.978872 | 7.437855 | 1.950734 |
Leegi nag ? | leegi nag ? | 79.822403 | 58.22953 | 22.43276 | 42.075676 | 6.349206 | næɡ ? | 0.988358 | 11.682733 | 2.74513 |
Ta waxiin wa du neex. | ta waxiin wa du neex. | 95.650345 | 64.889679 | 18.690176 | 36.489506 | 7.163207 | tɑ wɑ du . | 0.992042 | 9.748588 | 2.220261 |
Lii nag gëstu la bu ñu doon defSoppi | lii nag gëstu la bu ñu doon defsoppi | 94.862129 | 69.470177 | 19.212934 | 37.128159 | 3.261978 | næɡ lɑ | 0.994727 | 10.595222 | 2.340113 |
Fóot naa sama tiset. | fóot naa sama tiset. | 51.355103 | 7.595619 | 19.567753 | 39.675957 | 5.209605 | sɑmʌ . | 0.977452 | 2.792499 | 1.610429 |
Nit ñii mat nañu 591 486 2010. | nit ñii mat nañu 591 486 2010. | 93.701187 | 67.398575 | 16.54211 | 29.044806 | 1.519468 | nɪt mæt . | 0.990389 | 11.288806 | 2.59798 |
Boo demee Órob, tamit noonu | boo demee órob, tamit noonu | 212.213181 | 26.43165 | 37.100857 | 37.288254 | 3.638726 | bu , | 0.998346 | 22.58606 | 3.091491 |
Laaj nees di waxe baat yii ci wolof ? | laaj nees di waxe baat yii ci wolof ? | 138.185745 | 80.543884 | 46.747696 | 42.696068 | 5.167959 | niz di ? | 0.998716 | 25.032471 | 3.489017 |
Damaa gaaw a mokkal. | damaa gaaw a mokkal. | 105.952347 | 71.399406 | 16.839142 | 58.45575 | 2.645503 | ʌ . | 0.988474 | 9.171702 | 2.234021 |
Kooku jéemoon na jàpp Pool. | kooku jéemoon na jàpp pool. | 92.89241 | 67.693626 | 20.861588 | 57.480995 | 4.263256 | nɑ pul. | 0.982497 | 11.342656 | 2.172324 |
Damay fénati loolu. | damay fénati loolu. | 128.414627 | 88.543732 | 37.241627 | 29.465349 | 1.997503 | . | 0.998319 | 23.975548 | 3.137377 |
I mooy dawaan biy jàll ci wommatukaay bi, ampere mooy bennaanu nattam. | i mooy dawaan biy jàll ci wommatukaay bi, ampere mooy bennaanu nattam. | 131.315613 | 83.92897 | 44.645222 | 32.753822 | 4.044401 | aɪ baɪ, æmpɜ˞ . | 0.986755 | 19.702469 | 2.736341 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.