country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | indicator_name stringlengths 10 123 | indicator_code stringlengths 6 29 | value float64 -1,078,293,666,537.33 2,505B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-10 00:00:00 2026-04-10 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Sudan | SSD | 1,999 | Population ages 65 and above, female (% of female population) | SP.POP.65UP.FE.ZS | 2.773337 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,974 | Population ages 0-14, male | SP.POP.0014.MA.IN | 842,269 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,012 | Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (modeled ILO estimate) | SL.UEM.1524.ZS | 19.907 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,009 | Population ages 65 and above, total | SP.POP.65UP.TO | 233,457 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,014 | Exports of goods and services (current US$) | NE.EXP.GNFS.CD | 5,360,319,322.0339 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,023 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 646,883 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,006 | Prevalence of overweight, weight for height, male (% of children under 5) | SH.STA.OWGH.MA.ZS | 10.7 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,020 | External health expenditure per capita (current US$) | SH.XPD.EHEX.PC.CD | 20.946985 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,010 | Services, value added (% of GDP) | NV.SRV.TOTL.ZS | 33.562507 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,002 | Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) | SL.UEM.TOTL.ZS | 12.235 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,003 | Population, female | SP.POP.TOTL.FE.IN | 3,527,676 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,011 | Population ages 65-69, male (% of male population) | SP.POP.6569.MA.5Y | 0.973778 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,018 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 646,883 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,014 | Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric (kWh) | EG.ELC.RNWX.KH | 240,000 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,020 | People with basic handwashing facilities including soap and water (% of population) | SH.STA.HYGN.ZS | 21.719642 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,024 | Age population, age 04, male | SP.POP.AG04.MA.IN | 147,831.5 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,008 | Employers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.MPYR.ZS | 2.526485 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,002 | Incidence of HIV, all (per 1,000 uninfected population) | SH.HIV.INCD.TL.P3 | 1.6 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,004 | Mortality rate attributed to unintentional poisoning (per 100,000 population) | SH.STA.POIS.P5 | 1.31 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,022 | Net bilateral aid flows from DAC donors, Poland (current US$) | DC.DAC.POLL.CD | 164,774.000645 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,014 | Employers, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.MPYR.FE.ZS | 1.925473 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,011 | Employment in services, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.SRV.EMPL.FE.ZS | 35.77941 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,012 | Number of under-five deaths, male | SH.DTH.MORT.MA | 21,675 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,983 | Women Business and the Law Index Score (scale 1-100) | SG.LAW.INDX | 35 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,022 | ICT service exports (BoP, current US$) | BX.GSR.CCIS.CD | 65,396,700 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,004 | Population ages 65 and above, male | SP.POP.65UP.MA.IN | 75,076 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,985 | Age population, age 01, female | SP.POP.AG01.FE.IN | 96,049.5 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,972 | Banking crisis dummy (1=banking crisis, 0=none) | GFDD.OI.19 | 0 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,016 | Employment to population ratio, ages 15-24, male (%) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.1524.SP.MA.ZS | 48.982 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,001 | School age population, tertiary education, female (number) | SP.TER.TOTL.FE.IN | 284,931 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,976 | Age population, age 02, male | SP.POP.AG02.MA.IN | 74,770.5 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,023 | External health expenditure (% of current health expenditure) | SH.XPD.EHEX.CH.ZS | 62.298214 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,010 | Gross fixed capital formation (% of GDP) | NE.GDI.FTOT.ZS | 10.289655 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,015 | Net bilateral aid flows from DAC donors, Czechia (current US$) | DC.DAC.CZEL.CD | 214,923.992753 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,009 | Benefits incidence in 3rd quintile (%) - All Social Assistance (preT) | per_sa_allsa.ben_q3_preT_tot | 12.504819 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,011 | School enrollment, primary (% net) | SE.PRM.NENR | 43.387 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,996 | Total fisheries production (metric tons) | ER.FSH.PROD.MT | 0 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,008 | Antiretroviral therapy coverage for PMTCT (% of pregnant women living with HIV) | SH.HIV.PMTC.ZS | 1 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,969 | Population ages 0-14, total | SP.POP.0014.TO | 1,489,982 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,016 | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | 107,292 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,015 | Vulnerable employment, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.VULN.ZS | 82.855763 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,964 | Population ages 65-69, male (% of male population) | SP.POP.6569.MA.5Y | 1.179355 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,016 | Control of Corruption: Percentile Rank | CC.PER.RNK | 0 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,993 | Population ages 20-24, female (% of female population) | SP.POP.2024.FE.5Y | 9.077712 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,003 | Age population, age 04, female | SP.POP.AG04.FE.IN | 116,021.5 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,985 | Population ages 15-64, total | SP.POP.1564.TO | 2,462,726 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,021 | Statistical performance indicators (SPI): Pillar 2 data services score (scale 0-100) | IQ.SPI.PIL2 | 43 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,019 | Preprimary education, duration (years) | SE.PRE.DURS | 3 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,993 | Employers, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.MPYR.MA.ZS | 3.095176 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,013 | GDP per capita (current US$) | NY.GDP.PCAP.CD | 1,650.189434 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,011 | Population ages 60-64, female (% of female population) | SP.POP.6064.FE.5Y | 1.581971 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,016 | Political Stability and Absence of Violence/Terrorism: Estimate | PV.EST | -2.412497 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,979 | Population ages 15-19, female (% of female population) | SP.POP.1519.FE.5Y | 9.803855 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,017 | Population ages 45-49, male (% of male population) | SP.POP.4549.MA.5Y | 4.089492 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,991 | Population ages 40-44, male (% of male population) | SP.POP.4044.MA.5Y | 3.668382 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,984 | Population ages 15-64, female | SP.POP.1564.FE.IN | 1,263,409 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,019 | Statistical performance indicators (SPI): Pillar 5 data infrastructure score (scale 0-100) | IQ.SPI.PIL5 | 30 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,013 | Net official development assistance and official aid received (current US$) | DT.ODA.ALLD.CD | 1,399,301,147.46094 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,020 | Exports of goods and services (BoP, current US$) | BX.GSR.GNFS.CD | 2,344,430,000 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,016 | Deposit money bank assets to deposit money bank assets and central bank assets (%) | GFDD.DI.04 | 72.36711 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,020 | Nurses and midwives (per 1,000 people) | SH.MED.NUMW.P3 | 0.706 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,993 | Labor force participation rate, male (% of male population ages 15-64) (modeled ILO estimate) | SL.TLF.ACTI.MA.ZS | 78.335 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,974 | Age population, age 04, male | SP.POP.AG04.MA.IN | 60,385.5 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,984 | Age dependency ratio (% of working-age population) | SP.POP.DPND | 95.741918 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,975 | Life expectancy at birth, total (years) | SP.DYN.LE00.IN | 36.867 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,006 | Incidence of HIV, ages 15-24, female (per 1,000 uninfected female population ages 15-24) | SH.HIV.INCD.YG.FE.P3 | 2.3 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,019 | CPIA fiscal policy rating (1=low to 6=high) | IQ.CPA.FISP.XQ | 1 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,987 | Age population, age 02, male | SP.POP.AG02.MA.IN | 93,262 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,014 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 646,883 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,006 | Population, female | SP.POP.TOTL.FE.IN | 4,054,776 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,019 | Mortality rate, under-5, female (per 1,000 live births) | SH.DYN.MORT.FE | 93.3 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,015 | Rural population (% of total population) | SP.RUR.TOTL.ZS | 81.190738 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,007 | Life expectancy at age 60, male (years) | SP.DYN.LE60.MA.IN | 15.6295 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,017 | Employment to population ratio, ages 15-24, female (%) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.1524.SP.FE.ZS | 55.46 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,017 | Prevalence of severe food insecurity in the population (%) | SN.ITK.SVFI.ZS | 65.4 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,010 | Labor force participation rate, male (% of male population ages 15+) (modeled ILO estimate) | SL.TLF.CACT.MA.ZS | 75.727 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,013 | Oil rents (% of GDP) | NY.GDP.PETR.RT.ZS | 13.308396 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,006 | Population ages 15-19, female (% of female population) | SP.POP.1519.FE.5Y | 8.934031 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,973 | Population ages 45-49, male (% of male population) | SP.POP.4549.MA.5Y | 3.525035 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,017 | Self-employed, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.SELF.ZS | 84.793498 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,011 | Population ages 65 and above (% of total population) | SP.POP.65UP.TO.ZS | 2.550444 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,020 | Adjusted savings: mineral depletion (current US$) | NY.ADJ.DMIN.CD | 1,792,956.794433 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,015 | International tourism, receipts (current US$) | ST.INT.RCPT.CD | 22,000,000 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,010 | Unmet need for family planning (total) (% of married women): Q5 (highest) | SP.UWT.TFRT.Q5.ZS | 28.9 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,014 | Death rate, crude (per 1,000 people) | SP.DYN.CDRT.IN | 17.932 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,023 | Risk premium on lending (lending rate minus treasury bill rate, %) | FR.INR.RISK | -4.048312 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,012 | Theoretical duration of early childhood education (years) | UIS.THDUR.0 | 3 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,011 | Mortality rate attributed to unintentional poisoning, male (per 100,000 male population) | SH.STA.POIS.P5.MA | 1.36 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,960 | Population, total | SP.POP.TOTL | 2,931,559 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,004 | Self-employed, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.EMP.SELF.FE.ZS | 86.666376 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,997 | Rural population | SP.RUR.TOTL | 4,666,263 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 1,988 | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | 115,294 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,002 | Carbon dioxide (CO2) net fluxes from LULUCF - Deforestation (Mt CO2e) | EN.GHG.CO2.LU.DF.MT.CE.AR5 | 28.102 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,019 | Merchandise imports by the reporting economy, residual (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.RS.ZS | 0 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,011 | GDP per capita (current US$) | NY.GDP.PCAP.CD | 1,448.98435 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,013 | Gross capital formation (annual % growth) | NE.GDI.TOTL.KD.ZG | 17.643836 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,014 | Adjusted net national income (constant 2015 US$) | NY.ADJ.NNTY.KD | 9,385,593,042.64404 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,018 | External health expenditure per capita (current US$) | SH.XPD.EHEX.PC.CD | 18.105263 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,018 | Armed forces personnel, total | MS.MIL.TOTL.P1 | 185,000 | HDX | 2026-04-10 |
South Sudan | SSD | 2,023 | Rule of Law: Standard Error | RL.STD.ERR | 0.216727 | HDX | 2026-04-10 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.