formula stringlengths 2 15 | target float64 0.01 205 |
|---|---|
Bi1Er1 | 6.35491 |
Sc1Tc2 | 1.76213 |
I6Rb2Te1 | 0.192162 |
In2S5Zn2 | 1.46726 |
Ag1K1O1 | 0.691056 |
Pd1Si1Sr1 | 1.20107 |
Cu3Sb4Y3 | 2.39774 |
K1Sb1Zn1 | 1.76231 |
Ge1Sc1 | 9.61119 |
Ir1Sn1 | 4.63131 |
As1K3Se3 | 0.46922 |
Dy1Ni1Sb1 | 8.54778 |
Br6K2Sn1 | 0.458873 |
N0.2V0.6Zn0.4 | 6.90964 |
Ba1Cd2Ge2 | 1.24185 |
Ga2Ru1 | 8.4996 |
Ce1Fe4P12 | 8.93987 |
Ca1H2 | 4.00776 |
B1P1 | 65.9963 |
Eu1F4Mg1 | 2.44329 |
Au2Nb1 | 4.78683 |
C1V1 | 96.2822 |
Cu1In1Se2 | 1.28928 |
Cl6Cs2Se1 | 1.02691 |
La4O4Se3 | 3.2937 |
Ho1Tl1 | 1.77377 |
Ho1Pd2Sn1 | 1.919 |
B1W1 | 22.284 |
Ge1Mn1Yb1 | 2.27954 |
Hg1Zr3 | 5.04883 |
Be1Ti1 | 33.5126 |
Al1Ca1Si1 | 4.70128 |
K1Nb1O3 | 12.7733 |
Au1La2 | 0.637761 |
O7Y2Zr2 | 6.58133 |
Rh1Ti2 | 21.9605 |
Er1Si2 | 2.67336 |
Ir1S1Sb1 | 5.12668 |
K2Te1 | 0.891314 |
Au2S1 | 0.142596 |
As1Ni1S1 | 3.73886 |
La1Ru1Si3 | 10.5006 |
Hg1O2Rb2 | 1.33742 |
Ca1Ge1Mg1 | 3.84284 |
Ba1Hf1N2 | 5.30519 |
Mo1O6Rh2 | 4.68684 |
Ir1Li1 | 6.5718 |
Ag2Yb1 | 0.991956 |
Al4Ce1Ni1 | 6.4118 |
N3Ta2Zr1 | 11.4891 |
Ag1Mg1Sb1 | 1.19186 |
B4Fe1 | 13.9531 |
Mn1Pd2Sn1 | 2.04723 |
Er3Pd8Sb4 | 0.552542 |
As1K1Mg1 | 3.14272 |
Mn2Sn1W1 | 15.1052 |
Te1Th1 | 10.6111 |
B8Nb7Ru6 | 11.9008 |
Cd2Yb1 | 0.70711 |
Al2Fe1Zr6 | 7.81941 |
Ba1Cd1Ge1 | 2.01508 |
W1 | 60.8815 |
Co4Ge13Yb3 | 0.998261 |
Al4Ni1Tb1 | 5.44106 |
Ca1Si2 | 5.56924 |
Cu1Ga1Zr1 | 6.28372 |
Mn2O7Y2 | 4.7413 |
Pt2Yb1 | 3.05806 |
Co1Rh2S4 | 2.68954 |
B1Ge3Ta5 | 6.25204 |
B2C2Y1 | 22.6142 |
Ge3Tb5 | 3.49659 |
Al4C1O4 | 8.40465 |
Er1Ge1Sn1 | 4.01305 |
Ba1Ga2 | 3.27235 |
F6Ge1Rb2 | 1.06763 |
Te1V1 | 3.95089 |
Ag1O2Sc1 | 2.61324 |
Au2Si2Yb1 | 2.33444 |
Co1Er1Si2 | 6.56039 |
Mn1Ni1Si1 | 2.68498 |
Al1Mn1Rh2 | 10.9385 |
Ge2La1Pt2 | 1.88749 |
As1Cr1 | 4.611 |
O7Ti2Y2 | 7.53142 |
Al3C4Zr2 | 16.2974 |
Ag1In2Na3 | 0.23629 |
Ga1O6Y3 | 4.24501 |
Os1Sb2 | 8.64304 |
Ba1In2 | 1.64741 |
Ga1Mn1Ti2 | 2.49139 |
Ni1Ta1Te5 | 2.32505 |
Ir2Y1 | 7.86005 |
Dy1Ga4Ni1 | 2.21704 |
B2Mo2Nb1 | 21.3483 |
S1Sr1 | 9.47593 |
O1Rb2 | 0.699428 |
C1Ca1Pd3 | 0.884144 |
Ag1Mg1 | 2.76908 |
Cs1I3Pb1 | 0.440732 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.