formula stringlengths 2 15 | target float64 0.01 205 |
|---|---|
Br1Na1 | 1.3346 |
Ge3Pu1 | 3.54769 |
Al1Au1Dy1 | 1.97041 |
Be1H3Na1 | 10.7579 |
Al16Hf6Pt7 | 3.1633 |
F3Pb1Rb1 | 1.07497 |
Cl4Cu1Rb2 | 0.561956 |
Ir2La1Si2 | 4.67868 |
Mg1O6Sb2 | 5.37528 |
Bi2Pt1 | 0.67946 |
Ru1Si2 | 6.18898 |
Hf1In1Ni2 | 5.06755 |
B1In1Sc3 | 11.883 |
Au1Cd1Yb1 | 0.448128 |
B2Pd5 | 1.80894 |
In1La1Pt4 | 1.89401 |
Ho5Ni2Sb1 | 0.971491 |
Ba1Os4Sb12 | 2.2938 |
C1Pu1Rh3 | 0.544656 |
Si136 | 2.55111 |
Br3Cs1Dy1 | 0.316612 |
C2Y1 | 12.9193 |
Er1Pt1 | 1.95345 |
Be2W1 | 18.0692 |
As2Mg3 | 3.33101 |
F4Sn1 | 11.3856 |
Br1K1 | 0.843406 |
Er2In1Pd2 | 1.94085 |
Cu1Si1Y1 | 8.86952 |
Er1Pt1Sn1 | 2.92122 |
Er3P6Pd20 | 0.64606 |
Cu1Ga2 | 2.6483 |
Cu2Hf1In1 | 4.77311 |
Co4Ge13Lu3 | 1.69309 |
Ba8Si46 | 0.681803 |
Al3C3Ho1 | 16.161 |
Al2S4Sr1 | 3.83887 |
La1Sn2 | 2.25092 |
Cd2Ge2Sr1 | 0.614525 |
Cs2F6Ge1 | 0.821265 |
B2C2Sc1 | 23.7205 |
Ba1O3Sn1 | 7.688 |
N1 | 32.6661 |
Co1Ge1Ta1 | 16.4019 |
Pd1Zr2 | 8.32751 |
Pb3Tb1 | 0.468345 |
La3Tl1 | 0.817017 |
As1Pt5Tl1 | 2.12786 |
As1Sn1 | 5.89945 |
N2S1Zr2 | 8.86859 |
Au2Bi1 | 0.84422 |
B6Ni20Ta3 | 2.80742 |
Rh1V1 | 12.4472 |
Ba1O3Ti1 | 4.05023 |
Ba3Bi1N1 | 0.933655 |
Ir2N1Zr4 | 2.9684 |
Hf5P7Pd9 | 1.95839 |
F5Mn1Rb2 | 1.61991 |
Ga1Tb1 | 6.53973 |
Er3Ge13Ir4 | 1.73979 |
B6Hf3Ni20 | 2.37279 |
Al3Sc1 | 13.6326 |
Ca1In2O4 | 2.30697 |
Mo3Pt1 | 5.3336 |
Cd1I2 | 0.625531 |
F3Na1V1 | 2.63938 |
Be5Pd1 | 23.6466 |
Au1O2Sc1 | 2.75783 |
Bi1Ga1O3 | 10.1276 |
Al1N3V4 | 11.762 |
C1Ge1V2 | 15.6237 |
B1Co1W1 | 15.9685 |
Al3C3Tb1 | 15.871 |
Au1Dy1 | 3.80521 |
Pt1Sb1Tb1 | 5.65563 |
Mo3Os1 | 9.29637 |
In1Pt1Th1 | 2.16296 |
C1Ga1Y3 | 14.6446 |
O7Pb2Sb2 | 4.28717 |
B2V1 | 93.6017 |
In2Ir1Li1 | 3.0294 |
B6Yb1 | 14.9926 |
Dy2O1S2 | 2.56402 |
Cu4Mg1Y1 | 3.29596 |
Cl2O1Pd2 | 1.01977 |
Au1Ho1In1 | 1.79303 |
Ca1Ga2P2 | 4.80333 |
O1Ta4 | 7.12301 |
Ga2Sc1 | 4.56328 |
Cr2Cu1Se4 | 0.891784 |
B6Pu1 | 20.6604 |
Ca3N3V1 | 6.7652 |
Pd2Si2Th1 | 6.85966 |
In1P1Pd5 | 2.42942 |
Bi1Er2O2 | 5.75289 |
Ga1La3 | 1.53473 |
Rh3Ti1 | 16.8462 |
O1Sn1Sr3 | 4.58204 |
Ag1Ho1Se2 | 1.25585 |
La2S3 | 2.1284 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.