vendor_id stringlengths 11 11 | vendor_name stringlengths 12 44 | city stringclasses 11
values | specialty stringclasses 37
values | latitude float64 7.85 34 | longitude float64 -103.45 101 | currency stringclasses 3
values | dish_price int64 20 2.43k | vendor_type stringclasses 6
values | cuisine stringclasses 7
values | street_name stringclasses 7
values | rating float64 2 5 | hygenic_rating int64 1 5 | payment_method stringclasses 13
values | established_since int64 1.95k 2.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-CHI-0700 | Auntie Kanya's Midnight Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.804464 | 98.991525 | THB | 62 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.2 | 5 | Cash Only | 2,005 |
PK-BAN-0701 | Mae Somchai's Golden Mango Sticky Rice | Bangkok | Mango Sticky Rice | 13.780621 | 100.492496 | THB | 71 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.3 | 3 | Alipay | 1,951 |
PK-PHU-0702 | Mae Anong's Authentic Satay | Phuket | Satay | 7.938475 | 98.365018 | THB | 68 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.5 | 5 | PromptPay (QR) | 2,009 |
PK-CHI-0703 | Poo Lek's Golden Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.752923 | 98.958363 | THB | 83 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.6 | 3 | Rabbit LINE Pay | 1,971 |
PK-PHU-0704 | Poo Lek's Midnight Satay | Phuket | Satay | 7.904954 | 98.326836 | THB | 79 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3 | 3 | WeChat Pay | 1,961 |
PK-CHI-0705 | Mae Lek's Spicy Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.812183 | 98.986354 | THB | 64 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3 | 3 | PromptPay (QR) | 1,985 |
PK-PHU-0706 | Mae Anong's Authentic Satay | Phuket | Satay | 7.925165 | 98.396881 | THB | 48 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.1 | 4 | PromptPay (QR) | 2,022 |
PK-CHI-0707 | Niece Anong's Golden Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.762792 | 99.048348 | THB | 72 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.6 | 4 | TrueMoney Wallet | 1,962 |
PK-CHI-0708 | Mae Anong's Midnight Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.805252 | 99.033803 | THB | 70 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.2 | 3 | WeChat Pay | 2,026 |
PK-CHI-0709 | Mae Kanya's Midnight Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.787564 | 98.991044 | THB | 74 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.5 | 5 | Cash Only | 2,021 |
PK-BAN-0710 | Poo Lek's Midnight Mango Sticky Rice | Bangkok | Mango Sticky Rice | 13.722158 | 100.464796 | THB | 44 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3 | 5 | WeChat Pay | 1,987 |
PK-BAN-0711 | Poo Somchai's Golden Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.759405 | 100.464051 | THB | 134 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.8 | 1 | Alipay | 1,966 |
PK-BAN-0712 | Niece Kanya's Midnight Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.797508 | 100.55109 | THB | 135 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.9 | 4 | Rabbit LINE Pay | 1,995 |
PK-BAN-0713 | Auntie Anong's Authentic Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.758994 | 100.523006 | THB | 145 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3 | 4 | TrueMoney Wallet | 1,948 |
PK-PHU-0714 | Poo Lek's Midnight Satay | Phuket | Satay | 7.889376 | 98.310731 | THB | 85 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.7 | 4 | Cash Only | 1,965 |
PK-BAN-0715 | Auntie Anong's Midnight Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.735548 | 100.455544 | THB | 95 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.7 | 2 | WeChat Pay | 1,985 |
PK-BAN-0716 | Auntie Anong's Golden Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.700525 | 100.510027 | THB | 90 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.3 | 4 | PromptPay (QR) | 1,962 |
PK-BAN-0717 | Lung Kanya's Original Mango Sticky Rice | Bangkok | Mango Sticky Rice | 13.797031 | 100.59405 | THB | 57 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.9 | 2 | PromptPay (QR) | 2,024 |
PK-CHI-0718 | Lung Somchai's Midnight Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.756814 | 99.008502 | THB | 55 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.8 | 2 | Rabbit LINE Pay | 1,965 |
PK-PHU-0719 | Poo Lek's Original Satay | Phuket | Satay | 7.86318 | 98.3122 | THB | 74 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.9 | 1 | PromptPay (QR) | 2,013 |
PK-BAN-0720 | Niece Kanya's Authentic Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.787581 | 100.598873 | THB | 64 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.6 | 1 | Rabbit LINE Pay | 1,957 |
PK-CHI-0721 | Niece Lek's Golden Khao Soi | Chiang Mai | Khao Soi | 18.755324 | 99.012385 | THB | 68 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.4 | 2 | Alipay | 1,978 |
PK-PHU-0722 | Lung Somchai's Original Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.890126 | 98.377967 | THB | 49 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4 | 3 | PromptPay (QR) | 2,014 |
PK-BAN-0723 | Poo Lek's Authentic Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.739514 | 100.479686 | THB | 90 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.4 | 3 | Alipay | 2,024 |
PK-CHI-0724 | Lung Somchai's Spicy Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.760544 | 98.952788 | THB | 48 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3 | 5 | WeChat Pay | 1,995 |
PK-BAN-0725 | Niece Lek's Midnight Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.740233 | 100.485045 | THB | 87 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.9 | 3 | WeChat Pay | 1,965 |
PK-CHI-0726 | Mae Somchai's Spicy Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.752838 | 99.033104 | THB | 40 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.2 | 2 | Cash Only | 2,023 |
PK-BAN-0727 | Niece Somchai's Original Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.764392 | 100.465305 | THB | 73 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.7 | 5 | PromptPay (QR) | 2,008 |
PK-PHU-0728 | Poo Somchai's Authentic Thai Roti | Phuket | Thai Roti | 7.923828 | 98.315692 | THB | 87 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.4 | 1 | PromptPay (QR) | 2,020 |
PK-BAN-0729 | Mae Somchai's Authentic Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.73448 | 100.589191 | THB | 146 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.5 | 2 | Cash Only | 1,964 |
PK-PHU-0730 | Auntie Somchai's Authentic Thai Roti | Phuket | Thai Roti | 7.873025 | 98.399643 | THB | 56 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.7 | 2 | Rabbit LINE Pay | 1,970 |
PK-PHU-0731 | Lung Anong's Authentic Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.867347 | 98.301318 | THB | 73 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.2 | 5 | PromptPay (QR) | 1,999 |
PK-BAN-0732 | Lung Kanya's Original Mango Sticky Rice | Bangkok | Mango Sticky Rice | 13.792918 | 100.589463 | THB | 100 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.7 | 1 | Alipay | 1,991 |
PK-CHI-0733 | Lung Kanya's Midnight Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.753804 | 98.98669 | THB | 81 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.7 | 1 | PromptPay (QR) | 1,974 |
PK-BAN-0734 | Mae Lek's Spicy Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.718462 | 100.571715 | THB | 127 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.2 | 3 | Cash Only | 1,969 |
PK-BAN-0735 | Auntie Somchai's Original Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.786914 | 100.514476 | THB | 72 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.9 | 2 | Cash Only | 1,970 |
PK-PHU-0736 | Auntie Somchai's Golden Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.944832 | 98.325796 | THB | 94 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.8 | 5 | Rabbit LINE Pay | 1,996 |
PK-CHI-0737 | Poo Lek's Golden Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.751858 | 98.989882 | THB | 88 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.3 | 4 | PromptPay (QR) | 1,988 |
PK-PHU-0738 | Auntie Anong's Midnight Satay | Phuket | Satay | 7.941826 | 98.378544 | THB | 40 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.4 | 3 | WeChat Pay | 2,003 |
PK-BAN-0739 | Auntie Lek's Midnight Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.765288 | 100.572525 | THB | 91 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2 | 5 | TrueMoney Wallet | 1,965 |
PK-PHU-0740 | Lung Lek's Golden Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.918537 | 98.304082 | THB | 99 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.9 | 3 | WeChat Pay | 2,013 |
PK-CHI-0741 | Mae Kanya's Original Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.814693 | 98.982017 | THB | 93 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.5 | 2 | Rabbit LINE Pay | 1,967 |
PK-BAN-0742 | Lung Lek's Original Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.733797 | 100.474638 | THB | 145 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.2 | 1 | Rabbit LINE Pay | 2,022 |
PK-PHU-0743 | Lung Anong's Authentic Thai Roti | Phuket | Thai Roti | 7.885195 | 98.344487 | THB | 72 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.2 | 4 | TrueMoney Wallet | 2,006 |
PK-PHU-0744 | Lung Anong's Spicy Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.944353 | 98.307355 | THB | 64 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.1 | 1 | Rabbit LINE Pay | 1,977 |
PK-BAN-0745 | Lung Kanya's Midnight Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.740601 | 100.533877 | THB | 182 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.7 | 3 | Alipay | 2,022 |
PK-PHU-0746 | Lung Anong's Original Satay | Phuket | Satay | 7.935493 | 98.356989 | THB | 81 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.9 | 5 | Alipay | 2,001 |
PK-PHU-0747 | Lung Anong's Midnight Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.893157 | 98.344212 | THB | 94 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.3 | 2 | WeChat Pay | 1,982 |
PK-CHI-0748 | Auntie Somchai's Authentic Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.787212 | 99.039836 | THB | 64 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.5 | 4 | WeChat Pay | 2,024 |
