vendor_id stringlengths 11 11 | vendor_name stringlengths 12 44 | city stringclasses 11
values | specialty stringclasses 37
values | latitude float64 7.85 34 | longitude float64 -103.45 101 | currency stringclasses 3
values | dish_price int64 20 2.43k | vendor_type stringclasses 6
values | cuisine stringclasses 7
values | street_name stringclasses 7
values | rating float64 2 5 | hygenic_rating int64 1 5 | payment_method stringclasses 13
values | established_since int64 1.95k 2.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-CHI-0800 | Auntie Kanya's Midnight Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.805655 | 98.963618 | THB | 53 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4 | 2 | Rabbit LINE Pay | 2,013 |
PK-BAN-0801 | Poo Kanya's Authentic Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.753405 | 100.473552 | THB | 99 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.5 | 4 | WeChat Pay | 2,019 |
PK-PHU-0802 | Niece Anong's Authentic Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.876922 | 98.362027 | THB | 59 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.9 | 5 | Rabbit LINE Pay | 1,987 |
PK-PHU-0803 | Mae Kanya's Spicy Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.934456 | 98.389448 | THB | 65 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.2 | 2 | WeChat Pay | 2,020 |
PK-CHI-0804 | Niece Kanya's Spicy Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.779799 | 98.990721 | THB | 57 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.2 | 4 | Cash Only | 1,960 |
PK-CHI-0805 | Mae Lek's Spicy Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.777058 | 98.999394 | THB | 70 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.5 | 5 | PromptPay (QR) | 1,968 |
PK-PHU-0806 | Mae Anong's Midnight Satay | Phuket | Satay | 7.857773 | 98.301892 | THB | 82 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.3 | 4 | Rabbit LINE Pay | 1,989 |
PK-CHI-0807 | Niece Anong's Authentic Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.804483 | 98.969521 | THB | 87 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.5 | 2 | Alipay | 2,024 |
PK-PHU-0808 | Auntie Somchai's Midnight Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.902292 | 98.317616 | THB | 93 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.3 | 3 | Rabbit LINE Pay | 1,985 |
PK-CHI-0809 | Poo Anong's Authentic Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.796189 | 98.972495 | THB | 59 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.7 | 3 | WeChat Pay | 1,982 |
PK-BAN-0810 | Poo Somchai's Spicy Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.788463 | 100.474728 | THB | 50 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.2 | 5 | PromptPay (QR) | 1,990 |
PK-CHI-0811 | Auntie Somchai's Golden Khao Soi | Chiang Mai | Khao Soi | 18.811812 | 98.954324 | THB | 78 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.8 | 3 | Rabbit LINE Pay | 1,968 |
PK-PHU-0812 | Poo Somchai's Original Thai Roti | Phuket | Thai Roti | 7.93902 | 98.319466 | THB | 53 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.2 | 5 | TrueMoney Wallet | 2,016 |
PK-BAN-0813 | Poo Kanya's Golden Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.74693 | 100.53658 | THB | 70 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.7 | 5 | Alipay | 1,970 |
PK-CHI-0814 | Auntie Somchai's Original Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.797881 | 98.96826 | THB | 71 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.9 | 3 | PromptPay (QR) | 1,984 |
PK-CHI-0815 | Auntie Somchai's Spicy Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.808547 | 99.020591 | THB | 51 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.5 | 5 | PromptPay (QR) | 2,007 |
PK-BAN-0816 | Niece Lek's Spicy Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.703273 | 100.467872 | THB | 70 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.8 | 4 | Rabbit LINE Pay | 1,993 |
PK-CHI-0817 | Auntie Lek's Midnight Khao Soi | Chiang Mai | Khao Soi | 18.819111 | 99.008911 | THB | 74 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.8 | 3 | Cash Only | 1,970 |
PK-PHU-0818 | Auntie Anong's Spicy Thai Roti | Phuket | Thai Roti | 7.943581 | 98.306237 | THB | 90 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.2 | 3 | Alipay | 1,986 |
PK-CHI-0819 | Auntie Somchai's Spicy Khao Soi | Chiang Mai | Khao Soi | 18.80106 | 99.032675 | THB | 77 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 5 | 1 | Alipay | 1,980 |
PK-BAN-0820 | Mae Kanya's Midnight Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.710951 | 100.552528 | THB | 164 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.1 | 2 | Cash Only | 1,980 |
PK-CHI-0821 | Poo Anong's Original Khao Soi | Chiang Mai | Khao Soi | 18.783593 | 99.005851 | THB | 48 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3 | 1 | WeChat Pay | 1,987 |
PK-BAN-0822 | Lung Somchai's Golden Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.741428 | 100.552732 | THB | 86 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.5 | 5 | TrueMoney Wallet | 1,951 |
PK-CHI-0823 | Mae Somchai's Midnight Khanom Jeen | Chiang Mai | Khanom Jeen | 18.81051 | 98.95355 | THB | 97 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.5 | 5 | Cash Only | 2,020 |
PK-CHI-0824 | Poo Anong's Midnight Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.800984 | 98.972297 | THB | 92 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.6 | 1 | WeChat Pay | 2,018 |
PK-PHU-0825 | Mae Lek's Midnight Thai Roti | Phuket | Thai Roti | 7.932302 | 98.392576 | THB | 73 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.6 | 5 | Cash Only | 1,958 |
PK-PHU-0826 | Auntie Lek's Midnight Satay | Phuket | Satay | 7.860976 | 98.36358 | THB | 47 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.7 | 2 | Rabbit LINE Pay | 1,991 |
PK-BAN-0827 | Mae Lek's Spicy Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.735892 | 100.519283 | THB | 84 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.2 | 4 | WeChat Pay | 1,983 |
PK-BAN-0828 | Poo Anong's Authentic Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.788791 | 100.534366 | THB | 83 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4 | 1 | Alipay | 1,970 |
PK-BAN-0829 | Poo Somchai's Original Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.770367 | 100.512206 | THB | 137 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.6 | 2 | Cash Only | 2,024 |
PK-CHI-0830 | Lung Kanya's Spicy Khao Soi | Chiang Mai | Khao Soi | 18.819877 | 98.964979 | THB | 84 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.4 | 2 | WeChat Pay | 1,965 |
PK-BAN-0831 | Poo Kanya's Spicy Mango Sticky Rice | Bangkok | Mango Sticky Rice | 13.787511 | 100.50204 | THB | 96 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.1 | 4 | TrueMoney Wallet | 2,008 |
PK-PHU-0832 | Lung Kanya's Original Satay | Phuket | Satay | 7.902512 | 98.313727 | THB | 73 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.5 | 2 | Alipay | 1,977 |
PK-BAN-0833 | Niece Kanya's Spicy Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.795535 | 100.585793 | THB | 137 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.9 | 2 | Alipay | 1,998 |
PK-PHU-0834 | Poo Lek's Original Satay | Phuket | Satay | 7.89247 | 98.347817 | THB | 76 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.2 | 1 | PromptPay (QR) | 1,978 |
PK-CHI-0835 | Niece Anong's Authentic Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.765386 | 99.010804 | THB | 49 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.2 | 1 | WeChat Pay | 2,024 |
PK-PHU-0836 | Niece Kanya's Golden Satay | Phuket | Satay | 7.947119 | 98.303733 | THB | 57 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4 | 2 | TrueMoney Wallet | 1,991 |
PK-BAN-0837 | Poo Somchai's Golden Tom Yum | Bangkok | Tom Yum | 13.762811 | 100.500786 | THB | 186 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.1 | 2 | PromptPay (QR) | 1,985 |
PK-BAN-0838 | Lung Somchai's Spicy Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.783381 | 100.571242 | THB | 73 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.1 | 1 | TrueMoney Wallet | 1,965 |
PK-PHU-0839 | Mae Lek's Authentic Satay | Phuket | Satay | 7.860904 | 98.309664 | THB | 97 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.9 | 1 | Cash Only | 1,968 |
PK-PHU-0840 | Niece Lek's Original Satay | Phuket | Satay | 7.882112 | 98.382486 | THB | 75 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.7 | 3 | Cash Only | 1,978 |
PK-PHU-0841 | Niece Anong's Spicy Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.902316 | 98.380188 | THB | 95 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 2.1 | 2 | Cash Only | 1,948 |
PK-CHI-0842 | Lung Kanya's Golden Khao Soi | Chiang Mai | Khao Soi | 18.793655 | 98.99624 | THB | 78 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.1 | 4 | PromptPay (QR) | 1,998 |
PK-BAN-0843 | Niece Kanya's Authentic Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.796575 | 100.591125 | THB | 106 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4 | 5 | Alipay | 1,971 |
PK-CHI-0844 | Auntie Somchai's Spicy Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.761351 | 99.0197 | THB | 75 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 3.1 | 2 | Rabbit LINE Pay | 1,965 |
PK-PHU-0845 | Poo Somchai's Original Moo Ping | Phuket | Moo Ping | 7.856495 | 98.365597 | THB | 58 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.4 | 3 | Alipay | 2,000 |
PK-CHI-0846 | Lung Lek's Golden Sai Oua | Chiang Mai | Sai Oua | 18.757087 | 99.037292 | THB | 75 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.5 | 2 | TrueMoney Wallet | 2,021 |
PK-CHI-0847 | Lung Lek's Original Khao Soi | Chiang Mai | Khao Soi | 18.780462 | 98.992612 | THB | 78 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.8 | 4 | Alipay | 2,000 |
PK-BAN-0848 | Auntie Kanya's Authentic Pad Thai | Bangkok | Pad Thai | 13.792237 | 100.474349 | THB | 102 | ['Rot Khen (Pushcart)', 'Talaat Nat (Market Stall)', 'Rot Phuang (Motorbike Sidecar)', 'Fixed Kiosk', 'Food Boat (Rua)'] | ['Thai', 'Isaan', 'Southern Thai', 'Northern Thai', 'Fusion'] | ['Yaowarat Road', 'Sukhumvit Road', 'Ratchadaphisek Road', 'Phahonyothin Road', 'Vibhavadi Rangsit Road'] | 4.5 | 5 | Alipay | 2,025 |
