id int64 1.38M 1.63M | mission large_stringclasses 2
values | sol int64 3.24k 4.99k | instrument large_stringclasses 11
values | date_taken large_stringlengths 24 24 | date_received large_stringlengths 24 24 | site int64 91 124 ⌀ | drive int64 0 3.32k ⌀ | rover_x float64 -293.44 171 ⌀ | rover_y float64 -349.22 137 ⌀ | rover_z float64 -35.49 23.2 ⌀ | mast_azimuth float64 0 360 ⌀ | mast_elevation float64 -72.86 89.9 ⌀ | sample_type large_stringclasses 6
values | local_mean_solar_time large_stringlengths 22 22 ⌀ | image_url large_stringlengths 87 138 | is_thumbnail bool 2
classes | title large_stringlengths 31 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,377,009 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:22.000Z | 2024-09-17T03:00:06.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,009 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:22.000Z | 2024-09-17T03:00:06.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,010 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:26.000Z | 2024-09-17T03:00:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,010 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:26.000Z | 2024-09-17T03:00:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,011 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:30.000Z | 2024-09-17T03:00:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,011 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:30.000Z | 2024-09-17T03:00:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,012 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:34.000Z | 2024-09-17T03:00:08.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,012 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:34.000Z | 2024-09-17T03:00:08.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,013 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:39.000Z | 2024-09-17T03:00:09.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,013 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:39.000Z | 2024-09-17T03:00:09.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,014 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:43.000Z | 2024-09-17T03:00:10.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,014 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:43.000Z | 2024-09-17T03:00:10.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,015 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:47.000Z | 2024-09-17T03:00:10.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,015 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:28:47.000Z | 2024-09-17T03:00:10.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,016 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:29:44.000Z | 2024-09-17T03:00:11.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,016 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:29:44.000Z | 2024-09-17T03:00:11.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,017 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:29:48.000Z | 2024-09-17T03:00:12.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,017 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:29:48.000Z | 2024-09-17T03:00:12.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,018 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:29:52.000Z | 2024-09-17T03:00:13.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,018 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:29:52.000Z | 2024-09-17T03:00:13.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,019 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:29:56.000Z | 2024-09-17T03:00:13.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,019 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:29:56.000Z | 2024-09-17T03:00:13.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,020 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:01.000Z | 2024-09-17T03:00:14.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,020 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:01.000Z | 2024-09-17T03:00:14.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,021 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:05.000Z | 2024-09-17T03:00:15.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,021 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:05.000Z | 2024-09-17T03:00:15.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,022 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:09.000Z | 2024-09-17T03:00:16.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,022 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:09.000Z | 2024-09-17T03:00:16.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,023 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:13.000Z | 2024-09-17T03:00:16.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,023 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:13.000Z | 2024-09-17T03:00:16.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,024 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:18.000Z | 2024-09-17T03:00:17.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,024 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:30:18.000Z | 2024-09-17T03:00:17.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,025 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:31:04.000Z | 2024-09-17T03:00:18.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,025 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:31:04.000Z | 2024-09-17T03:00:18.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,026 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:31:08.000Z | 2024-09-17T03:00:19.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,026 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:31:08.000Z | 2024-09-17T03:00:19.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,027 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:31:13.000Z | 2024-09-17T03:00:20.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,027 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:31:13.000Z | 2024-09-17T03:00:20.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,028 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:31:17.000Z | 2024-09-17T03:00:20.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,028 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:31:17.000Z | 2024-09-17T03:00:20.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,029 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:06.000Z | 2024-09-17T03:00:21.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,029 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:06.000Z | 2024-09-17T03:00:21.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,030 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:10.000Z | 2024-09-17T03:00:22.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,030 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:10.000Z | 2024-09-17T03:00:22.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,031 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:14.000Z | 2024-09-17T03:00:23.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,031 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:14.000Z | 2024-09-17T03:00:23.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,032 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:19.000Z | 2024-09-17T03:00:24.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,032 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:19.000Z | 2024-09-17T03:00:24.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,033 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:23.000Z | 2024-09-17T03:00:24.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,033 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:23.000Z | 2024-09-17T03:00:24.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,034 | msl | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:27.000Z | 2024-09-17T03:00:25.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,034 | mars2020 | 4,301 | MARDI | 2024-09-11T08:32:27.000Z | 2024-09-17T03:00:25.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4301: Mars Descent Imager (MARDI) | |
1,377,035 | msl | 4,270 | MAST_LEFT | 2024-08-10T13:51:10.000Z | 2024-09-17T03:01:19.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4270: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,035 | mars2020 | 4,270 | MAST_LEFT | 2024-08-10T13:51:10.000Z | 2024-09-17T03:01:19.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4270: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,036 | mars2020 | 4,270 | MAST_LEFT | 2024-08-10T13:51:15.000Z | 2024-09-17T03:01:20.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4270: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,036 | msl | 4,270 | MAST_LEFT | 2024-08-10T13:51:15.000Z | 2024-09-17T03:01:20.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4270: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,037 | mars2020 | 4,270 | MAST_LEFT | 2024-08-10T14:16:17.000Z | 2024-09-17T03:01:21.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4270: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,037 | msl | 4,270 | MAST_LEFT | 2024-08-10T14:16:17.000Z | 2024-09-17T03:01:21.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4270: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,038 | msl | 4,270 | MAST_LEFT | 2024-08-10T14:16:21.000Z | 2024-09-17T03:01:22.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4270: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,038 | mars2020 | 4,270 | MAST_LEFT | 2024-08-10T14:16:21.000Z | 2024-09-17T03:01:22.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4270: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,039 | mars2020 | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:34:25.000Z | 2024-09-17T03:01:26.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,039 | msl | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:34:25.000Z | 2024-09-17T03:01:26.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,040 | mars2020 | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:34:36.000Z | 2024-09-17T03:01:27.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,040 | msl | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:34:36.000Z | 2024-09-17T03:01:27.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,041 | mars2020 | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:34:48.000Z | 2024-09-17T03:01:28.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,041 | msl | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:34:48.000Z | 2024-09-17T03:01:28.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,042 | msl | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:35:00.000Z | 2024-09-17T03:01:29.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,042 | mars2020 | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:35:00.000Z | 2024-09-17T03:01:29.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,043 | msl | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:35:13.000Z | 2024-09-17T03:01:30.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,043 | mars2020 | 4,305 | MAST_LEFT | 2024-09-15T10:35:13.000Z | 2024-09-17T03:01:30.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4305: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,044 | mars2020 | 4,275 | MAST_LEFT | 2024-08-15T16:53:41.000Z | 2024-09-17T03:01:23.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4275: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,044 | msl | 4,275 | MAST_LEFT | 2024-08-15T16:53:41.000Z | 2024-09-17T03:01:23.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4275: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,045 | msl | 4,275 | MAST_LEFT | 2024-08-15T16:53:46.000Z | 2024-09-17T03:01:24.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4275: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,045 | mars2020 | 4,275 | MAST_LEFT | 2024-08-15T16:53:46.000Z | 2024-09-17T03:01:24.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4275: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,046 | msl | 4,275 | MAST_LEFT | 2024-08-15T17:18:48.000Z | 2024-09-17T03:01:24.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4275: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,046 | mars2020 | 4,275 | MAST_LEFT | 2024-08-15T17:18:48.000Z | 2024-09-17T03:01:24.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4275: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,047 | msl | 4,278 | MAST_LEFT | 2024-08-18T21:39:21.000Z | 2024-09-17T03:01:25.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4278: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,047 | mars2020 | 4,278 | MAST_LEFT | 2024-08-18T21:39:21.000Z | 2024-09-17T03:01:25.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4278: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,048 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:09:38.000Z | 2024-09-17T03:00:31.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,048 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:09:38.000Z | 2024-09-17T03:00:31.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,049 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:09:49.000Z | 2024-09-17T03:00:32.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,049 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:09:49.000Z | 2024-09-17T03:00:32.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,050 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:05.000Z | 2024-09-17T03:00:33.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,050 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:05.000Z | 2024-09-17T03:00:33.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,051 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:15.000Z | 2024-09-17T03:00:33.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,051 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:15.000Z | 2024-09-17T03:00:33.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,052 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:26.000Z | 2024-09-17T03:00:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,052 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:26.000Z | 2024-09-17T03:00:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,053 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:36.000Z | 2024-09-17T03:00:35.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,053 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:36.000Z | 2024-09-17T03:00:35.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,054 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:46.000Z | 2024-09-17T03:00:36.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,054 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:10:46.000Z | 2024-09-17T03:00:36.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,055 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:11:14.000Z | 2024-09-17T03:00:37.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,055 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:11:14.000Z | 2024-09-17T03:00:37.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,056 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:11:25.000Z | 2024-09-17T03:00:38.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,056 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:11:25.000Z | 2024-09-17T03:00:38.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,057 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:11:37.000Z | 2024-09-17T03:00:39.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,057 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:11:37.000Z | 2024-09-17T03:00:39.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,058 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:11:51.000Z | 2024-09-17T03:00:40.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,058 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:11:51.000Z | 2024-09-17T03:00:40.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.