id int64 1.38M 1.63M | mission large_stringclasses 2
values | sol int64 3.24k 4.99k | instrument large_stringclasses 11
values | date_taken large_stringlengths 24 24 | date_received large_stringlengths 24 24 | site int64 91 124 ⌀ | drive int64 0 3.32k ⌀ | rover_x float64 -293.44 171 ⌀ | rover_y float64 -349.22 137 ⌀ | rover_z float64 -35.49 23.2 ⌀ | mast_azimuth float64 0 360 ⌀ | mast_elevation float64 -72.86 89.9 ⌀ | sample_type large_stringclasses 6
values | local_mean_solar_time large_stringlengths 22 22 ⌀ | image_url large_stringlengths 87 138 | is_thumbnail bool 2
classes | title large_stringlengths 31 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,377,059 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:02.000Z | 2024-09-17T03:00:40.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,059 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:02.000Z | 2024-09-17T03:00:40.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,060 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:21.000Z | 2024-09-17T03:00:42.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,060 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:21.000Z | 2024-09-17T03:00:42.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,061 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:33.000Z | 2024-09-17T03:00:42.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,061 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:33.000Z | 2024-09-17T03:00:42.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,062 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:43.000Z | 2024-09-17T03:00:43.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,062 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:43.000Z | 2024-09-17T03:00:43.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,063 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:58.000Z | 2024-09-17T03:00:45.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,063 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:12:58.000Z | 2024-09-17T03:00:45.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,064 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:13:08.000Z | 2024-09-17T03:00:45.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,064 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:13:08.000Z | 2024-09-17T03:00:45.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,065 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:13:27.000Z | 2024-09-17T03:00:46.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,065 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:13:27.000Z | 2024-09-17T03:00:46.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,066 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:13:38.000Z | 2024-09-17T03:00:47.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,066 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:13:38.000Z | 2024-09-17T03:00:47.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,067 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:13:49.000Z | 2024-09-17T03:00:48.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,067 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:13:49.000Z | 2024-09-17T03:00:48.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,068 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:14:04.000Z | 2024-09-17T03:00:49.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,068 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:14:04.000Z | 2024-09-17T03:00:49.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,069 | msl | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:14:15.000Z | 2024-09-17T03:00:50.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,069 | mars2020 | 4,251 | MAST_LEFT | 2024-07-22T00:14:15.000Z | 2024-09-17T03:00:50.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4251: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,070 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:52:22.000Z | 2024-09-17T03:00:51.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,070 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:52:22.000Z | 2024-09-17T03:00:51.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,071 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:52:34.000Z | 2024-09-17T03:00:52.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,071 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:52:34.000Z | 2024-09-17T03:00:52.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,072 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:52:44.000Z | 2024-09-17T03:00:53.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,072 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:52:44.000Z | 2024-09-17T03:00:53.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,073 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:52:54.000Z | 2024-09-17T03:00:53.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,073 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:52:54.000Z | 2024-09-17T03:00:53.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,074 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:04.000Z | 2024-09-17T03:00:55.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,074 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:04.000Z | 2024-09-17T03:00:55.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,075 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:20.000Z | 2024-09-17T03:00:56.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,075 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:20.000Z | 2024-09-17T03:00:56.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,076 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:31.000Z | 2024-09-17T03:00:57.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,076 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:31.000Z | 2024-09-17T03:00:57.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,077 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:41.000Z | 2024-09-17T03:00:58.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,077 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:41.000Z | 2024-09-17T03:00:58.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,078 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:51.000Z | 2024-09-17T03:00:59.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,078 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:53:51.000Z | 2024-09-17T03:00:59.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,079 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:54:01.000Z | 2024-09-17T03:01:00.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,079 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:54:01.000Z | 2024-09-17T03:01:00.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,080 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:54:27.000Z | 2024-09-17T03:01:00.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,080 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:54:27.000Z | 2024-09-17T03:01:00.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,081 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:54:38.000Z | 2024-09-17T03:01:02.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,081 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:54:38.000Z | 2024-09-17T03:01:02.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,082 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:54:48.000Z | 2024-09-17T03:01:02.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,082 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:54:48.000Z | 2024-09-17T03:01:02.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,083 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:03.000Z | 2024-09-17T03:01:03.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,083 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:03.000Z | 2024-09-17T03:01:03.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,084 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:14.000Z | 2024-09-17T03:01:04.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,084 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:14.000Z | 2024-09-17T03:01:04.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,085 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:34.000Z | 2024-09-17T03:01:05.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,085 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:34.000Z | 2024-09-17T03:01:05.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,086 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:45.000Z | 2024-09-17T03:01:06.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,086 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:45.000Z | 2024-09-17T03:01:06.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,087 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:56.000Z | 2024-09-17T03:01:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,087 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:55:56.000Z | 2024-09-17T03:01:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,088 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:56:10.000Z | 2024-09-17T03:01:08.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,088 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:56:10.000Z | 2024-09-17T03:01:08.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,089 | msl | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:56:21.000Z | 2024-09-17T03:01:09.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,089 | mars2020 | 4,253 | MAST_LEFT | 2024-07-24T03:56:21.000Z | 2024-09-17T03:01:09.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4253: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,090 | mars2020 | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:31.000Z | 2024-09-17T09:30:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,090 | msl | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:31.000Z | 2024-09-17T09:30:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,091 | mars2020 | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:33.000Z | 2024-09-17T09:30:09.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,091 | msl | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:33.000Z | 2024-09-17T09:30:09.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,092 | mars2020 | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:34.000Z | 2024-09-17T09:30:11.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,092 | msl | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:34.000Z | 2024-09-17T09:30:11.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,093 | mars2020 | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:36.000Z | 2024-09-17T10:00:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,093 | msl | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:36.000Z | 2024-09-17T10:00:07.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,094 | mars2020 | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:37.000Z | 2024-09-17T10:00:08.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,094 | msl | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:37.000Z | 2024-09-17T10:00:08.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,095 | msl | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:39.000Z | 2024-09-17T10:00:10.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,095 | mars2020 | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:16:39.000Z | 2024-09-17T10:00:10.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,096 | mars2020 | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:18:57.000Z | 2024-09-17T10:00:11.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,096 | msl | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:18:57.000Z | 2024-09-17T10:00:11.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,097 | mars2020 | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:19:25.000Z | 2024-09-17T10:00:12.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,097 | msl | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:19:25.000Z | 2024-09-17T10:00:12.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,098 | mars2020 | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:19:27.000Z | 2024-09-17T11:00:03.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,098 | msl | 4,297 | MAHLI | 2024-09-07T11:19:27.000Z | 2024-09-17T11:00:03.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4297: Mars Hand Lens Imager (MAHLI) | |
1,377,099 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:12:33.000Z | 2024-09-17T15:00:31.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,099 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:12:33.000Z | 2024-09-17T15:00:31.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,100 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:12:37.000Z | 2024-09-17T15:00:32.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,100 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:12:37.000Z | 2024-09-17T15:00:32.000Z | null | null | null | null | null | null | null | subframe | null | false | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,101 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:12:37.000Z | 2024-09-17T15:00:32.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,101 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:12:37.000Z | 2024-09-17T15:00:32.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,102 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:13:12.000Z | 2024-09-17T15:00:33.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,102 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:13:12.000Z | 2024-09-17T15:00:33.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,103 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:13:21.000Z | 2024-09-17T15:00:33.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,103 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:13:21.000Z | 2024-09-17T15:00:33.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,104 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:13:33.000Z | 2024-09-17T15:00:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,104 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:13:33.000Z | 2024-09-17T15:00:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,105 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:13:45.000Z | 2024-09-17T15:00:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,105 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:13:45.000Z | 2024-09-17T15:00:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,106 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:14:42.000Z | 2024-09-17T15:00:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,106 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:14:42.000Z | 2024-09-17T15:00:34.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,107 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:15:02.000Z | 2024-09-17T15:00:35.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,107 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:15:02.000Z | 2024-09-17T15:00:35.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,108 | msl | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:15:14.000Z | 2024-09-17T15:00:35.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) | |
1,377,108 | mars2020 | 4,306 | MAST_RIGHT | 2024-09-16T11:15:14.000Z | 2024-09-17T15:00:35.000Z | null | null | null | null | null | null | null | thumbnail | null | true | Sol 4306: Mast Camera (Mastcam) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.