sample_id stringlengths 25 32 | class_label stringclasses 7
values | class_group int64 0 2 | rd_peak_power_db float64 -87.21 -52.53 | rd_peak_range_bin int64 0 63 | md_mean_doppler_hz float64 -3,777.77 4.06k | md_std_doppler_hz float64 0 2.41k | md_energy_spread float64 0 0.21 | md_dominant_freq_hz float64 -10,000 9.92k | bf_flash_rate_hz float64 0 267 | bf_max_doppler_spread_hz float64 10 2k | bf_modulation_index float64 0 13.3 | st_md_bandwidth_hz float64 0 8.05k | st_md_periodicity_hz float64 78.1 10k | st_md_contrast float64 9.48 31.4k | snr_db float64 0 46.5 | rcs_estimated_m2 float64 0 99.8 | rcs_true_m2 float64 0 50 | imu_peak_freq_hz float64 7.81 500 | imu_dominant_amplitude_g float64 0 0.1 | imu_spectral_centroid_hz float64 51.5 443 | imu_bandwidth_hz float64 0 492 | imu_rms_g float64 0 0.61 | imu_crest_factor float64 1.74 4.42 | imu_num_peaks int64 1 22 | imu_low_freq_energy float64 0 0.58 | imu_mid_freq_energy float64 0.02 0.95 | imu_high_freq_energy float64 0 0.98 | ac_peak_freq_hz float64 31.3 3.98k | ac_spl_db float64 -133.28 -36.18 | ac_spectral_centroid_hz float64 77.1 2.15k | ac_bandwidth_hz float64 0 3.97k | ac_harmonic_ratio float64 0 0.99 | ac_num_harmonics int64 0 76 | ac_low_freq_energy float64 0.05 1 | ac_mid_freq_energy float64 0 0.65 | ac_high_freq_energy float64 0 0.57 | xmodal_radar_imu_coherence float64 -0.28 0.26 | xmodal_radar_ac_coherence float64 -0.34 0.32 | xmodal_imu_ac_coherence float64 -0.75 0.54 | range_m float64 101 3k | velocity_ms float64 -39.93 40 | environment stringclasses 5
values | jamming_type stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drone_ground_000000_4e81fd32 | drone_ground | 1 | -86.524389 | 37 | 250.470502 | 185.504436 | 0.093514 | -9,453.125 | 267 | 1,500 | 6.676221 | 468.75 | 3,046.875 | 12.372875 | 9.537585 | 0.018971 | 0.01 | 476.5625 | 0.009999 | 400.531784 | 210.9375 | 0.049096 | 2.385779 | 2 | 0.002382 | 0.043115 | 0.954503 | 265.625 | -57.031674 | 297.835287 | 0 | 0 | 0 | 0.94228 | 0.051383 | 0.006337 | -0.073947 | -0.023805 | -0.161908 | 1,755.119261 | -6.857894 | urban_multipath | none |
drone_ground_000001_dc1cceee | drone_ground | 1 | -86.306511 | 52 | 65.080275 | 41.308604 | 0.091791 | -7,734.375 | 267 | 1,500 | 9.894362 | 156.25 | 7,890.625 | 14.077368 | 0 | 0.010594 | 0.01 | 484.375 | 0.008965 | 363.842051 | 234.375 | 0.045103 | 2.409764 | 2 | 0.001871 | 0.027878 | 0.970251 | 265.625 | -63.336548 | 413.668587 | 15.625 | 0 | 0 | 0.901429 | 0.056731 | 0.04184 | 0.101984 | 0.055475 | -0.015011 | 2,362.667622 | -38.420471 | heavy_rain | none |
drone_ground_000002_50ef1684 | drone_ground | 1 | -86.056139 | 56 | -1,375.138755 | 245.972148 | 0.077904 | -78.125 | 267 | 1,500 | 4.658342 | 703.125 | 9,609.375 | 13.617529 | 0 | 0.009914 | 0.01 | 445.3125 | 0.007913 | 383.801234 | 7.8125 | 0.036549 | 2.229545 | 2 | 0.002219 | 0.050352 | 0.94743 | 265.625 | -60.766828 | 356.239497 | 0 | 0 | 0 | 0.924989 | 0.052648 | 0.022363 | -0.041534 | 0.039774 | -0.016582 | 1,229.462148 | 0.964219 | heavy_rain | none |
drone_ground_000003_dca5cbbe | drone_ground | 1 | -83.854281 | 3 | -265.968854 | 721.395028 | 0.107601 | -6,562.5 | 267 | 1,500 | 6.808757 | 2,500 | 7,343.75 | 18.987473 | 0 | 0.018189 | 0.01 | 257.8125 | 0.010686 | 322.110268 | 195.3125 | 0.047907 | 2.349286 | 2 | 0.002123 | 0.03777 | 0.960106 | 281.25 | -62.906247 | 282.282912 | 15.625 | 0 | 0 | 0.974287 | 0.025388 | 0.000325 | 0.12871 | 0.059655 | 0.284942 | 1,510.8413 | -33.610899 | light_rain | none |
drone_ground_000004_0f19a02b | drone_ground | 1 | -86.081668 | 56 | 91.45358 | 527.389522 | 0.027322 | 8,281.25 | 267 | 1,500 | 6.584951 | 1,640.625 | 3,906.25 | 14.878632 | 0 | 0.011092 | 0.01 | 453.125 | 0.009754 | 382.942835 | 0 | 0.043127 | 2.336649 | 2 | 0.001652 | 0.035418 | 0.96293 | 265.625 | -61.265852 | 364.492969 | 0 | 0 | 0 | 0.927262 | 0.04668 | 0.026058 | -0.159314 | 0.060096 | -0.149547 | 1,357.856508 | -22.17081 | heavy_rain | none |
drone_ground_000005_a800307a | drone_ground | 1 | -86.47775 | 6 | 852.797836 | 562.037474 | 0.031021 | 2,031.25 | 267 | 1,500 | 9.22487 | 1,328.125 | 2,421.875 | 13.22885 | 10.331781 | 0.008374 | 0.01 | 265.625 | 0.009111 | 327.25861 | 0 | 0.039781 | 2.275459 | 2 | 0.000864 | 0.031129 | 0.968007 | 265.625 | -62.479246 | 269.007507 | 15.625 | 0 | 0 | 0.974862 | 0.024886 | 0.000252 | 0.029451 | 0.018963 | -0.052031 | 1,929.188699 | -4.197937 | clear | none |
drone_ground_000006_f852a130 | drone_ground | 1 | -86.071902 | 49 | 1,172.637016 | 222.10521 | 0.1302 | -6,875 | 267 | 1,500 | 6.680465 | 703.125 | 7,109.375 | 12.139694 | 0 | 0.008577 | 0.01 | 265.625 | 0.006709 | 324.007142 | 179.6875 | 0.034842 | 2.566591 | 4 | 0.004587 | 0.07171 | 0.923703 | 265.625 | -62.162311 | 389.348493 | 0 | 0 | 0 | 0.909087 | 0.059213 | 0.0317 | 0.078945 | -0.139221 | -0.305152 | 908.031084 | -10.747077 | heavy_rain | none |
drone_ground_000007_abd89858 | drone_ground | 1 | -85.077668 | 42 | -798.749771 | 1,161.727572 | 0.123443 | -6,562.5 | 267 | 1,500 | 3.92449 | 3,750 | 7,734.375 | 17.980404 | 0 | 0.012294 | 0.01 | 281.25 | 0.00833 | 309.719054 | 7.8125 | 0.037982 | 2.04129 | 2 | 0.003196 | 0.039685 | 0.957119 | 265.625 | -65.869654 | 271.726139 | 15.625 | 0 | 0 | 0.965691 | 0.033832 | 0.000477 | -0.164318 | 0.111643 | -0.109715 | 2,817.331734 | 26.574017 | light_rain | none |
drone_ground_000008_f061ed7d | drone_ground | 1 | -84.460621 | 16 | -1,089.536583 | 1,271.240426 | 0.127345 | -6,875 | 267 | 1,500 | 6.852663 | 3,125 | 6,406.25 | 19.456506 | 14.779888 | 0.007817 | 0.01 | 257.8125 | 0.010582 | 309.163093 | 0 | 0.045741 | 2.33807 | 2 | 0.002578 | 0.042956 | 0.954466 | 265.625 | -64.151403 | 381.206596 | 15.625 | 0 | 0 | 0.912555 | 0.058527 | 0.028919 | -0.109279 | 0.073803 | 0.537281 | 1,262.189263 | 5.516399 | urban_multipath | none |
drone_ground_000009_57a17399 | drone_ground | 1 | -86.43942 | 9 | -446.277326 | 140.376051 | 0.091194 | -7,968.75 | 267 | 1,500 | 9.965574 | 468.75 | 4,296.875 | 14.998099 | 0 | 0.019578 | 0.01 | 445.3125 | 0.007722 | 354.779224 | 164.0625 | 0.038671 | 2.536735 | 2 | 0.001932 | 0.04601 | 0.952058 | 265.625 | -64.918682 | 472.402726 | 0 | 0 | 0 | 0.872866 | 0.069796 | 0.057338 | 0.000199 | -0.161232 | 0.019796 | 1,820.755731 | 14.374307 | heavy_rain | none |
drone_ground_000010_c53487f8 | drone_ground | 1 | -85.59666 | 4 | 387.994284 | 262.131553 | 0.039368 | 4,140.625 | 267 | 1,500 | 4.858532 | 859.375 | 1,171.875 | 18.331836 | 0 | 0.005321 | 0.01 | 492.1875 | 0.011677 | 417.566032 | 7.8125 | 0.051188 | 2.244219 | 2 | 0.001896 | 0.03407 | 0.964033 | 265.625 | -65.137271 | 506.6885 | 0 | 0 | 0 | 0.845546 | 0.08766 | 0.066794 | 0.066057 | -0.032042 | 0.277369 | 1,013.549671 | -34.172634 | heavy_rain | none |
drone_ground_000011_2c60f10e | drone_ground | 1 | -85.752772 | 26 | -508.371794 | 461.708052 | 0.032905 | 6,171.875 | 267 | 1,500 | 9.664947 | 1,250 | 6,953.125 | 13.757762 | 0 | 0.011296 | 0.01 | 476.5625 | 0.009333 | 390.293341 | 210.9375 | 0.049661 | 2.343 | 2 | 0.001891 | 0.041205 | 0.956904 | 265.625 | -57.769599 | 271.539752 | 0 | 0 | 0 | 0.973718 | 0.026062 | 0.000221 | -0.052299 | 0.135851 | -0.219963 | 1,172.579222 | -34.570257 | light_rain | none |
drone_ground_000012_445fc68f | drone_ground | 1 | -86.588094 | 53 | 227.328048 | 204.303977 | 0.032373 | -2,031.25 | 267 | 1,500 | 3.387064 | 625 | 7,343.75 | 13.515568 | 12.95421 | 0.019897 | 0.01 | 460.9375 | 0.008157 | 380.54999 | 195.3125 | 0.03989 | 2.334937 | 2 | 0.003943 | 0.051633 | 0.944424 | 265.625 | -60.808678 | 452.852141 | 15.625 | 0 | 0 | 0.894561 | 0.053849 | 0.05159 | -0.050788 | -0.004388 | -0.141927 | 345.69462 | 28.867079 | coastal | none |
drone_ground_000013_0358ae39 | drone_ground | 1 | -85.600234 | 17 | -610.493811 | 428.711336 | 0.093487 | -8,437.5 | 267 | 1,500 | 5.275481 | 1,406.25 | 1,796.875 | 16.420836 | 12.645695 | 0.013161 | 0.01 | 273.4375 | 0.011376 | 310.352705 | 7.8125 | 0.049672 | 2.24608 | 2 | 0.003077 | 0.046039 | 0.950884 | 265.625 | -60.36075 | 429.363504 | 0 | 0 | 0 | 0.891065 | 0.063943 | 0.044992 | 0.047968 | -0.097806 | 0.414111 | 2,762.908802 | -29.051626 | coastal | none |
drone_ground_000014_add662bd | drone_ground | 1 | -85.40576 | 49 | 590.554165 | 289.213943 | 0.04811 | -78.125 | 267 | 1,500 | 4.028184 | 781.25 | 2,890.625 | 14.625326 | 14.799933 | 0.010477 | 0.01 | 460.9375 | 0.008538 | 407.613135 | 0 | 0.033767 | 2.341729 | 2 | 0.002409 | 0.047876 | 0.949716 | 265.625 | -52.994269 | 277.493765 | 15.625 | 0 | 0 | 0.973421 | 0.026265 | 0.000314 | 0.009879 | 0.036049 | -0.046092 | 1,506.633691 | 26.768553 | clear | none |
drone_ground_000015_0521a2a2 | drone_ground | 1 | -85.421228 | 38 | 3,689.323985 | 374.926793 | 0.042263 | 6,171.875 | 267 | 1,500 | 2.222736 | 1,328.125 | 6,250 | 13.242542 | 13.381672 | 0.005242 | 0.01 | 265.625 | 0.006673 | 324.754316 | 179.6875 | 0.032008 | 2.339293 | 4 | 0.002168 | 0.073361 | 0.924471 | 265.625 | -59.923044 | 305.710942 | 15.625 | 0 | 0 | 0.94875 | 0.04087 | 0.01038 | -0.025685 | 0.00402 | 0.084883 | 2,759.060932 | -8.70063 | urban_multipath | none |
drone_ground_000016_b2de0286 | drone_ground | 1 | -84.710748 | 15 | 1,713.865459 | 341.885881 | 0.026321 | 1,093.75 | 267 | 1,500 | 5.80283 | 859.375 | 6,093.75 | 19.948928 | 12.25448 | 0.018792 | 0.01 | 437.5 | 0.010388 | 333.761017 | 187.5 | 0.055196 | 2.259299 | 2 | 0.002752 | 0.038621 | 0.958626 | 265.625 | -61.624845 | 335.118162 | 15.625 | 0 | 0 | 0.934817 | 0.049962 | 0.015221 | -0.18121 | -0.002808 | -0.015178 | 673.657461 | 31.256678 | urban_multipath | none |
drone_ground_000017_9e7cadca | drone_ground | 1 | -85.736121 | 8 | -388.078426 | 167.217504 | 0.095181 | -7,500 | 267 | 1,500 | 3.879988 | 468.75 | 1,562.5 | 13.743252 | 0 | 0.005216 | 0.01 | 281.25 | 0.008502 | 325.664074 | 0 | 0.037192 | 2.232993 | 3 | 0.004422 | 0.058886 | 0.936692 | 265.625 | -58.032569 | 318.15637 | 15.625 | 0 | 0 | 0.944647 | 0.041781 | 0.013572 | 0.107387 | -0.053587 | 0.03786 | 2,932.92647 | -0.938456 | heavy_rain | none |
drone_ground_000018_669cf044 | drone_ground | 1 | -85.662595 | 34 | -6.355592 | 615.273537 | 0.033818 | 5,156.25 | 267 | 1,500 | 4.37122 | 1,953.125 | 8,984.375 | 13.663183 | 12.33967 | 0.005968 | 0.01 | 273.4375 | 0.006355 | 320.353168 | 0 | 0.029275 | 2.25996 | 2 | 0.004036 | 0.062471 | 0.933493 | 265.625 | -54.491074 | 272.70202 | 0 | 0 | 0 | 0.973029 | 0.026602 | 0.000369 | -0.058405 | 0.026122 | -0.154343 | 506.560002 | -31.22604 | clear | none |
drone_ground_000019_421eb50a | drone_ground | 1 | -85.695123 | 51 | 1,408.135567 | 630.722443 | 0.069 | 9,921.875 | 267 | 1,500 | 4.863166 | 1,718.75 | 8,281.25 | 12.059499 | 10.262058 | 0.009123 | 0.01 | 257.8125 | 0.006615 | 337.282249 | 218.75 | 0.032184 | 2.533026 | 3 | 0.002784 | 0.061678 | 0.935538 | 250 | -61.731816 | 263.337815 | 15.625 | 0 | 0 | 0.974259 | 0.025397 | 0.000344 | 0.027815 | 0.020366 | -0.466244 | 1,873.611033 | 28.240209 | clear | none |
drone_ground_000020_a18d2a23 | drone_ground | 1 | -85.18645 | 44 | 141.642162 | 573.824708 | 0.027015 | 312.5 | 267 | 1,500 | 4.051472 | 2,343.75 | 2,187.5 | 17.269457 | 13.560596 | 0.011515 | 0.01 | 265.625 | 0.011637 | 315.927448 | 7.8125 | 0.051819 | 2.445267 | 2 | 0.003573 | 0.042098 | 0.95433 | 265.625 | -65.261556 | 804.117725 | 15.625 | 0.5 | 1 | 0.706166 | 0.139635 | 0.154199 | -0.041921 | 0.097623 | 0.358206 | 161.704877 | 25.166678 | coastal | none |
drone_ground_000021_590fe6ca | drone_ground | 1 | -86.368397 | 6 | -2,447.665776 | 392.581791 | 0.056227 | 1,406.25 | 267 | 1,500 | 3.993839 | 1,484.375 | 7,031.25 | 13.539057 | 0 | 0.015034 | 0.01 | 476.5625 | 0.007822 | 371.992978 | 203.125 | 0.038561 | 2.38608 | 2 | 0.003787 | 0.05406 | 0.942153 | 265.625 | -64.006993 | 465.122275 | 15.625 | 0 | 0 | 0.877019 | 0.069142 | 0.053838 | 0.079082 | -0.0465 | 0.123624 | 1,881.954144 | -12.381325 | heavy_rain | none |
drone_ground_000022_4a626bfa | drone_ground | 1 | -85.780891 | 52 | 874.861414 | 839.795319 | 0.040594 | -2,656.25 | 267 | 1,500 | 6.73598 | 2,187.5 | 859.375 | 13.403732 | 0 | 0.015027 | 0.01 | 273.4375 | 0.010813 | 287.20692 | 7.8125 | 0.0465 | 2.34543 | 2 | 0.001861 | 0.043076 | 0.955064 | 281.25 | -52.74033 | 296.955949 | 15.625 | 0 | 0 | 0.961567 | 0.03423 | 0.004203 | 0.02961 | -0.009038 | 0.035349 | 435.706663 | -16.961138 | heavy_rain | none |
drone_ground_000023_07bd0aa3 | drone_ground | 1 | -85.715628 | 59 | 1,483.661653 | 763.378547 | 0.031193 | 2,578.125 | 267 | 1,500 | 4.465701 | 2,265.625 | 2,265.625 | 15.358705 | 13.30272 | 0.011681 | 0.01 | 468.75 | 0.008305 | 377.115211 | 195.3125 | 0.041914 | 2.244299 | 2 | 0.001849 | 0.038254 | 0.959897 | 265.625 | -63.5037 | 277.017058 | 0 | 0 | 0 | 0.973088 | 0.026681 | 0.000231 | 0.015637 | -0.024125 | 0.136531 | 112.887313 | -7.446907 | clear | none |
drone_ground_000024_39be7ea1 | drone_ground | 1 | -84.689013 | 35 | 2,180.352258 | 149.170769 | 0.037861 | 4,453.125 | 267 | 1,500 | 3.090309 | 546.875 | 9,375 | 18.580081 | 12.981679 | 0.017003 | 0.01 | 265.625 | 0.007593 | 318.58241 | 0 | 0.033625 | 2.638435 | 2 | 0.003855 | 0.057179 | 0.938967 | 265.625 | -60.073799 | 315.580709 | 0 | 0 | 0 | 0.948937 | 0.03949 | 0.011573 | -0.011434 | -0.116737 | -0.068491 | 2,170.886701 | 25.919658 | urban_multipath | none |
drone_ground_000025_d63fad4c | drone_ground | 1 | -84.959458 | 60 | 1,927.919876 | 153.993006 | 0.041189 | 9,375 | 267 | 1,500 | 4.251063 | 625 | 5,078.125 | 17.989189 | 13.818343 | 0.010915 | 0.01 | 265.625 | 0.011355 | 305.750899 | 7.8125 | 0.052911 | 2.479179 | 2 | 0.001241 | 0.039657 | 0.959102 | 265.625 | -66.230855 | 276.381297 | 0 | 0 | 0 | 0.96367 | 0.035911 | 0.000418 | 0.012163 | -0.195139 | 0.043776 | 1,201.391175 | 0.844019 | clear | none |
drone_ground_000026_3e725dd2 | drone_ground | 1 | -86.112283 | 8 | -101.729765 | 1,038.908671 | 0.060006 | 3,281.25 | 267 | 1,500 | 4.14274 | 3,203.125 | 2,031.25 | 15.952963 | 6.336558 | 0.005262 | 0.01 | 468.75 | 0.011847 | 410.236971 | 7.8125 | 0.051814 | 2.074959 | 2 | 0.001422 | 0.037927 | 0.960651 | 265.625 | -58.139929 | 303.835755 | 0 | 0 | 0 | 0.944075 | 0.048703 | 0.007222 | -0.003326 | 0.045141 | -0.498466 | 744.511945 | -19.159484 | urban_multipath | none |
drone_ground_000027_dbff94c7 | drone_ground | 1 | -85.49961 | 9 | -989.890039 | 254.204082 | 0.045452 | -781.25 | 267 | 1,500 | 4.379259 | 859.375 | 3,828.125 | 14.096406 | 11.549569 | 0.008355 | 0.01 | 273.4375 | 0.011992 | 305.389223 | 0 | 0.049232 | 2.553789 | 2 | 0.002132 | 0.046216 | 0.951652 | 265.625 | -58.645221 | 277.254272 | 0 | 0 | 0 | 0.958128 | 0.041508 | 0.000364 | 0.087734 | -0.000439 | 0.195934 | 1,282.684413 | 19.572746 | clear | none |
drone_ground_000028_973006e4 | drone_ground | 1 | -85.914226 | 4 | 809.011753 | 488.482769 | 0.029902 | 625 | 267 | 1,500 | 4.648983 | 1,640.625 | 1,406.25 | 15.77125 | 11.868347 | 0.016787 | 0.01 | 484.375 | 0.009107 | 404.652296 | 210.9375 | 0.046368 | 2.435917 | 2 | 0.002916 | 0.031799 | 0.965285 | 265.625 | -64.197294 | 677.507258 | 0 | 0 | 0 | 0.774806 | 0.107757 | 0.117437 | -0.117239 | 0.028876 | 0.092637 | 2,320.05982 | -24.892215 | coastal | none |
drone_ground_000029_02a3e4e4 | drone_ground | 1 | -86.022924 | 23 | 308.098105 | 474.550939 | 0.02997 | -2,812.5 | 267 | 1,500 | 7.069864 | 1,171.875 | 468.75 | 14.071208 | 10.152207 | 0.014531 | 0.01 | 406.25 | 0.004626 | 331.744132 | 140.625 | 0.025403 | 2.436669 | 4 | 0.004273 | 0.092123 | 0.903604 | 265.625 | -64.227388 | 677.110532 | 0 | 0 | 0 | 0.764474 | 0.121175 | 0.114351 | -0.01482 | -0.084471 | -0.044239 | 1,202.079325 | 13.623648 | coastal | none |
drone_ground_000030_e330615f | drone_ground | 1 | -86.17318 | 56 | -389.382221 | 452.47371 | 0.057831 | 7,343.75 | 267 | 1,500 | 8.248705 | 1,718.75 | 4,531.25 | 13.236957 | 12.581034 | 0.010192 | 0.01 | 476.5625 | 0.008231 | 370.942745 | 203.125 | 0.040531 | 2.180146 | 2 | 0.002013 | 0.035392 | 0.962595 | 265.625 | -60.981793 | 274.283677 | 0 | 0 | 0 | 0.983108 | 0.016666 | 0.000227 | 0.046073 | -0.012905 | 0.045625 | 2,353.848929 | -12.167668 | clear | none |
drone_ground_000031_c0cb9965 | drone_ground | 1 | -86.057371 | 39 | -364.346431 | 107.445465 | 0.062287 | 3,593.75 | 267 | 1,500 | 6.574323 | 312.5 | 6,328.125 | 13.20902 | 10.195873 | 0.014618 | 0.01 | 406.25 | 0.009773 | 355.234659 | 0 | 0.042137 | 2.512062 | 2 | 0.0035 | 0.062852 | 0.933648 | 265.625 | -64.984926 | 766.108826 | 15.625 | 0.5 | 1 | 0.720459 | 0.137359 | 0.142183 | -0.00574 | -0.034759 | -0.060109 | 2,498.391059 | -4.721821 | coastal | none |
drone_ground_000032_5ae0b737 | drone_ground | 1 | -85.735095 | 32 | -480.409648 | 375.003739 | 0.049591 | -1,250 | 267 | 1,500 | 3.884425 | 937.5 | 7,812.5 | 13.721454 | 12.621114 | 0.005744 | 0.01 | 460.9375 | 0.008575 | 392.450271 | 7.8125 | 0.036462 | 2.38797 | 2 | 0.005467 | 0.06224 | 0.932293 | 265.625 | -64.247908 | 378.161785 | 0 | 0 | 0 | 0.922249 | 0.04664 | 0.031111 | 0.118486 | -0.171145 | -0.016614 | 622.088225 | 3.289909 | urban_multipath | none |
drone_ground_000033_7b7f0f33 | drone_ground | 1 | -86.153599 | 2 | 299.73917 | 1,129.543629 | 0.063098 | -1,015.625 | 267 | 1,500 | 3.556895 | 3,437.5 | 1,718.75 | 15.036469 | 13.56849 | 0.006384 | 0.01 | 265.625 | 0.010541 | 333.004518 | 203.125 | 0.049469 | 2.261786 | 2 | 0.001925 | 0.029389 | 0.968686 | 281.25 | -64.457171 | 392.33904 | 15.625 | 0 | 0 | 0.920699 | 0.047089 | 0.032211 | 0.068201 | 0.019194 | 0.033169 | 1,105.698614 | -32.809492 | urban_multipath | none |
drone_ground_000034_f79d4f4a | drone_ground | 1 | -86.072888 | 41 | -808.268963 | 393.603007 | 0.095723 | -9,062.5 | 267 | 1,500 | 9.446758 | 1,093.75 | 9,296.875 | 13.356833 | 13.2804 | 0.019384 | 0.01 | 460.9375 | 0.006949 | 376.149901 | 203.125 | 0.031431 | 2.42957 | 2 | 0.002833 | 0.05031 | 0.946857 | 250 | -48.628558 | 263.071118 | 15.625 | 0 | 0 | 0.979234 | 0.020459 | 0.000308 | 0.090524 | -0.112123 | 0.142074 | 1,098.834869 | 34.675109 | clear | none |
drone_ground_000035_967cf8df | drone_ground | 1 | -85.075369 | 0 | -70.666879 | 566.27759 | 0.055469 | -2,421.875 | 267 | 1,500 | 6.326066 | 1,406.25 | 859.375 | 19.520437 | 9.925725 | 0.00602 | 0.01 | 265.625 | 0.009259 | 322.512374 | 140.625 | 0.045687 | 2.206659 | 2 | 0.001821 | 0.03126 | 0.966919 | 265.625 | -49.728597 | 282.244633 | 0 | 0 | 0 | 0.966664 | 0.031936 | 0.001401 | -0.061937 | -0.013017 | -0.295502 | 174.609967 | -14.007067 | urban_multipath | none |
drone_ground_000036_970068cb | drone_ground | 1 | -86.674309 | 47 | -995.730295 | 501.293678 | 0.084465 | -8,593.75 | 267 | 1,500 | 5.939569 | 1,328.125 | 10,000 | 13.894499 | 0 | 0.011823 | 0.01 | 460.9375 | 0.010505 | 376.271474 | 171.875 | 0.05595 | 2.160948 | 2 | 0.001875 | 0.036349 | 0.961776 | 265.625 | -65.703973 | 277.042901 | 0 | 0.5 | 1 | 0.950425 | 0.049175 | 0.0004 | -0.009705 | -0.023124 | -0.201412 | 2,189.726129 | -35.730879 | light_rain | none |
drone_ground_000037_63c5aca1 | drone_ground | 1 | -86.422074 | 19 | 341.023015 | 732.779493 | 0.057938 | 8,593.75 | 267 | 1,500 | 4.080306 | 2,265.625 | 1,562.5 | 12.284251 | 10.367245 | 0.006031 | 0.01 | 273.4375 | 0.006517 | 335.278938 | 0 | 0.029148 | 2.378526 | 2 | 0.004877 | 0.066835 | 0.928288 | 265.625 | -64.741725 | 283.262041 | 15.625 | 0 | 0 | 0.963086 | 0.036421 | 0.000493 | -0.032182 | 0.090683 | 0.034497 | 170.167561 | -11.427798 | clear | none |
drone_ground_000038_3b3359f2 | drone_ground | 1 | -85.41104 | 12 | 1,543.707352 | 677.46124 | 0.056078 | 9,531.25 | 267 | 1,500 | 6.267127 | 1,875 | 10,000 | 16.52515 | 12.540062 | 0.018606 | 0.01 | 445.3125 | 0.008726 | 353.934845 | 203.125 | 0.042773 | 2.391031 | 2 | 0.002535 | 0.027544 | 0.969921 | 265.625 | -60.063519 | 310.466593 | 15.625 | 0 | 0 | 0.952332 | 0.035391 | 0.012278 | 0.165514 | -0.248717 | -0.265308 | 900.462416 | 39.666474 | urban_multipath | none |
drone_ground_000039_eb3d834e | drone_ground | 1 | -86.55099 | 11 | -202.292147 | 344.99599 | 0.078567 | -10,000 | 267 | 1,500 | 11.728008 | 937.5 | 7,265.625 | 14.719621 | 0 | 0.017456 | 0.01 | 242.1875 | 0.012218 | 347.448832 | 226.5625 | 0.059322 | 2.220239 | 2 | 0.001044 | 0.026041 | 0.972915 | 265.625 | -59.541056 | 282.439941 | 0 | 0.5 | 1 | 0.943685 | 0.055892 | 0.000422 | -0.17715 | 0.208443 | -0.104665 | 1,928.395293 | -26.224506 | light_rain | none |
drone_ground_000040_ce4f5860 | drone_ground | 1 | -86.113676 | 63 | -713.776162 | 640.858735 | 0.057579 | 7,812.5 | 267 | 1,500 | 5.843665 | 1,796.875 | 390.625 | 13.99894 | 9.438915 | 0.005092 | 0.01 | 468.75 | 0.004304 | 335.192472 | 234.375 | 0.021722 | 2.646177 | 3 | 0.007733 | 0.131226 | 0.861041 | 265.625 | -64.29217 | 705.151764 | 15.625 | 0.5 | 1 | 0.752115 | 0.122362 | 0.125523 | 0.00367 | 0.196997 | 0.094753 | 1,740.424283 | -3.831952 | coastal | none |
drone_ground_000041_3570ba62 | drone_ground | 1 | -85.368816 | 39 | -3,142.877528 | 811.945759 | 0.089129 | -2,421.875 | 267 | 1,500 | 5.149571 | 2,421.875 | 5,234.375 | 14.295807 | 11.319644 | 0.019511 | 0.01 | 257.8125 | 0.005544 | 315.00694 | 156.25 | 0.030249 | 2.468871 | 4 | 0.004263 | 0.062993 | 0.932744 | 265.625 | -45.861399 | 282.214065 | 15.625 | 0 | 0 | 0.967216 | 0.032542 | 0.000242 | -0.097316 | -0.050254 | 0.081915 | 2,367.631288 | 39.864843 | clear | none |
drone_ground_000042_f8bf2e32 | drone_ground | 1 | -84.926746 | 59 | -433.275109 | 370.131486 | 0.05652 | 7,812.5 | 267 | 1,500 | 4.775674 | 937.5 | 4,218.75 | 16.151621 | 0 | 0.006466 | 0.01 | 273.4375 | 0.007719 | 313.33906 | 0 | 0.035026 | 2.398219 | 2 | 0.002033 | 0.068335 | 0.929632 | 265.625 | -64.241071 | 462.233868 | 0 | 0 | 0 | 0.872085 | 0.073868 | 0.054048 | -0.124758 | 0.12327 | 0.145437 | 1,787.612068 | -23.813253 | heavy_rain | none |
drone_ground_000043_4e395f29 | drone_ground | 1 | -85.240935 | 23 | 1,739.252732 | 1,017.899482 | 0.045254 | 2,500 | 267 | 1,500 | 3.839122 | 3,593.75 | 10,000 | 13.001501 | 9.981041 | 0.018341 | 0.01 | 257.8125 | 0.008773 | 299.021221 | 0 | 0.035233 | 2.31655 | 2 | 0.002839 | 0.039979 | 0.957182 | 265.625 | -58.538243 | 283.950355 | 15.625 | 0 | 0 | 0.96442 | 0.035112 | 0.000468 | 0.150971 | 0.017005 | 0.183944 | 335.982709 | 39.323483 | clear | none |
drone_ground_000044_cca24a70 | drone_ground | 1 | -85.72945 | 56 | -571.710217 | 321.089207 | 0.086886 | -8,515.625 | 267 | 1,500 | 5.408423 | 937.5 | 1,875 | 15.840765 | 10.854266 | 0.010594 | 0.01 | 265.625 | 0.006906 | 327.44102 | 210.9375 | 0.032968 | 2.551432 | 2 | 0.003334 | 0.059164 | 0.937502 | 265.625 | -58.234586 | 271.2632 | 0 | 0 | 0 | 0.970139 | 0.029643 | 0.000218 | -0.106439 | -0.064683 | 0.478141 | 1,446.730797 | -19.621527 | clear | none |
